UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | ||||||||||||||
Escala salarial para el Sector Docente | ||||||||||||||
ENERO 2017 | ||||||||||||||
Categoría | Salario Base | |||||||||||||
Tiempo completo | ||||||||||||||
CATEDRÁTICO | 1213450 | |||||||||||||
ASOCIADO | 1044915 | |||||||||||||
ADJUNTO | 943795 | |||||||||||||
INSTRUCTOR | 876381 | |||||||||||||
PROF.INT.LIC | 775260 | |||||||||||||
INSTR.BACH | 674139 | |||||||||||||
PROF.INT.BACH | 674139 | |||||||||||||
PROF.INT.SIN TÍTULO | 674139 | |||||||||||||
Componentes salariales | ||||||||||||||
Categoría | Escalafones | |||||||||||||
Tope | ||||||||||||||
CATEDRÁTICO (2) | Sin tope | |||||||||||||
ASOCIADO | 10 | |||||||||||||
ADJUNTO | 3 | |||||||||||||
INSTRUCTOR | 2 | |||||||||||||
PROF.INT.LIC | 2 | |||||||||||||
INSTR.BACH | 2 | |||||||||||||
PROF.INT.BACH | 0 | |||||||||||||
PROF.INT.SIN TÍTULO | 0 | |||||||||||||
(1) El valor para pasos por méritos académicos es un 4% sobre el salario base de la categoría. | ||||||||||||||
(2) Para los Catedráticos, los pasos por méritos académicos, quedan incluidos automáticamente en el salario base. | ||||||||||||||
(3) Valor calculado sobre una jornada de tiempo completo. | ||||||||||||||
(4) De acuerdo a sesión 5718, artículo 5 del 30 de abril de 2013. | ||||||||||||||
Porcentaje de Recargo sobre salario base más escalafones (y más pasos académicos para los Catedráticos). | ||||||||||||||
Decano o Director de Sede Regional | ||||||||||||||
Director Escuela, Instituto o Centro | ||||||||||||||
Director de Departamento | ||||||||||||||
Según resolución R-304-2016, del 14 de diciembre de 2016. Incluye un 1,5% de aumento calculado sobre salario base al 31 de diciembre de 2016. | ||||||||||||||
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional.