PUESTO | SALARIO | JORNADA | AÑOS DE SERVICIO | MES COMPLETO | CARGO ADMINISTRATIVO |
---|---|---|---|---|---|
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2121473 | 1 | 39 | TÉCNICO EN GUÍA DE HORARIOS Y CURSOS | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2018720 | 1 | 34 | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES | |
PROFESIONAL C | 3269095 | 1 | 32 | PROFESIONAL COORDINADOR DE PROGRAMA DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4104843 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR CENTRO REGIONAL | 5510757 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4210282 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5544074 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3719792 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 3184185 | 1 | 41 | PROFESIONAL GESTOR DE FINANCIAMIENTO DE INVESTIGACIÓN | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1078178.7 | 0.25 | 10 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1643022 | 1 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 878463.75 | 1 | 8 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1415360 | 1 | 39 | MENSAJERO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3398819.5 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL D | 3620479 | 1 | 30 | PROFESIONAL COORDINADOR DE AUDITORÍAS COMPLEJAS | |
PROFESIONAL A | 2621082 | 1 | 33 | PROFESIONAL EN CANJE DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS | |
PROFESIONAL C | 3269095 | 1 | 32 | JEFATURA ADMINISTRATIVA C DE ESCUELA | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5760201 | 1 | 39 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 136669.2 | 0.125 | 7 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2505682 | 1 | 37 | FACILITADOR EN EL TRÁMITE DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DOCENTE | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3161981 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 3000781.85 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2046744 | 1 | 35 | PENDIENTE | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2419735.5 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3452697 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3465460 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1624757 | 1 | 29 | TÉCNICO EN ADMISIÓN ESTUDIANTIL | |
PROFESIONAL C | 3411094 | 1 | 26 | JEFATURA ADMINISTRATIVA C DE ESCUELA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 516027.7 | 0.25 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4982472 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1421780 | 1 | 35 | OPERADOR DE CENTRAL TELEFÓNICA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 406518 | 0.438 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1383798 | 1 | 27 | ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN | |
PROFESOR INTERINO | 3586530.5 | 1.25 | 26 | PENDIENTE | |
PROFESOR ASOCIADO | 3395210 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1991082 | 1 | 11 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2569757 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1624757 | 1 | 30 | TÉCNICO DE LABORATORIO DE BOTÁNICA Y MICOLOGÍA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1709145 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 1421423 | 0.5 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2008616 | 0.75 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5049783 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1444559 | 1 | 34 | ASISTENTE DE AGRONOMÍA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 619089 | 0.5 | 11 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 992076 | 0.5 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1099811.1 | 0.5 | 9 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
JEFE B | 3899522 | 1 | 32 | JEFE DE AUDITORÍA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 2360330 | 1 | 36 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 1237270 | 0.5 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2359120 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3846965 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2388856 | 1 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 1145536 | 1 | 25 | TRABAJADOR AGROPECUARIO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4374924 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 208067.25 | 0.25 | 15 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 3225740 | 1 | 35 | JEFATURA ADMINISTRATIVA B DE ESCUELA | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1362521 | 1 | 26 | OPERARIO EN MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES DE SEDE | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3781366 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2205977 | 1 | 29 | PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 572779.25 | 0.25 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2046744 | 1 | 35 | TÉCNICO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 2805387 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4871967 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1284120 | 1 | 26 | PENDIENTE | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1865166 | 1 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 985588.5 | 0.75 | 13 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 8605384 | 1 | 51 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1645947 | 1 | 33 | TÉCNICO EN SERVICIOS MULTIMEDIA E INFORMÁTICOS | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1701925 | 1 | 27 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2001287 | 1 | 15 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1800978 | 1 | 25 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1402951 | 1 | 37 | CONSERJE | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 455196.75 | 0.25 | 11 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1990341 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 1373069 | 1 | 36 | TRABAJADOR AGROPECUARIO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 6022185 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 6499636 | 1 | 36 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4093859 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 3897182 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
MIEMBRO CONSEJO UNIVERSITARIO | 4642836 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1344769 | 1 | 21 | TÉCNICO EN APOYO A LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS DE SEDE | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 592219 | 0.5 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4472609 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4176579 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2018720 | 1 | 34 | PENDIENTE | |
PROFESIONAL C | 3140523 | 1 | 29 | PROFESIONAL COORDINADOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 270755.1 | 0.188 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 4449546 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4437852 | 1 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 672995 | 0.5 | 2 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1962673 | 1 | 33 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN BROMATOLOGÍA | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1382841 | 1 | 33 | ENCARGADO DE SERVICIO DE CONSERJERÍA | |
PROFESOR ASOCIADO | 3058190 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3449593 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1405074 | 1 | 28 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 404398.25 | 0.25 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
JEFE A | 4035706 | 1 | 37 | JEFE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2147308 | 0.5 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1927029 | 1 | 30 | TÉCNICO EN SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 2744198 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2453545 | 0.25 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1962673 | 1 | 32 | TÉCNICO EN BECAS Y BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS DE SEDE | |
VICERRECTOR | 6805584 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3514055 | 1 | 37 | PROFESIONAL EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PROYECTOS DEL CIEDES | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1934649 | 1 | 33 | PENDIENTE | |
PROFESIONAL B | 3284678 | 1 | 37 | PROFESIONAL EN APOYO DE EVALUACIÓN DE PLANES UNIVERSITARIOS | |
PROFESOR ASOCIADO | 3200660 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3770284 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1454290 | 1 | 17 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1210617 | 1 | 27 | CONSERJE | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1553277 | 1 | 27 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN BIOLOGÍA MOLECULAR | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1855082 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2903716 | 1 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3947199 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2870305 | 0.5 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1546286 | 1 | 8 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1383798 | 1 | 24 | ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1384394 | 1 | 30 | OPERARIO EN MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1280253 | 0.5 | 15 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1598542 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 1610133 | 1 | 5 | PROFESIONAL EN APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN SISMOLOGÍA | |
PROFESIONAL B | 3130533 | 1 | 38 | JEFATURA ADMINISTRATIVA B DE ESCUELA | |
PROFESIONAL C | 2222431 | 1 | 26 | PROFESIONAL EDITOR DE REVISTA DE BIOLOGÍA TROPICAL | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1932084 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2151274 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2074110 | 1 | 25 | PENDIENTE | |
PROFESOR ASOCIADO | 2920240 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 798361.5 | 0.25 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3189029 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2130814 | 1 | 38 | TÉCNICO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 417253.75 | 0.25 | 15 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2037629 | 1 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 113112.35 | 0.125 | 3 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2345308.55 | 0.5 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 2707577 | 1 | 27 | PROFESIONAL EN APOYO A LA INVESTIGACIÓN MICROBIOLÓGICA | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2657766.75 | 0.75 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1426351 | 1 | 25 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1846169 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DECANO | 5013166 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO EDUCACION SUPERIOR | 1318271 | 0.5 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 169499.7 | 0.125 | 15 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 215212.2 | 0.125 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 244642.85 | 0.125 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3509104 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3183381 | 1 | 30 | PROFESIONAL COORDINADOR DE GESTIÓN DE PAGO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1870859 | 1 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2166637 | 1 | 26 | PROFESIONAL EN CONSULTORÍA JURÍDICA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1942137 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1444559 | 1 | 36 | PENDIENTE | |
JEFE A | 4323753 | 1 | 35 | PENDIENTE | |
JEFE B | 4700281 | 1 | 35 | JEFE DE AUDITORÍA | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3981597 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1687381 | 1 | 28 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN ESPECTROMETRÍA GAMMA | |
PROFESIONAL C | 3105721 | 1 | 20 | PENDIENTE | |
DIRECTOR CENTRO REGIONAL | 2977232 | 1 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 2523961 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3658490 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1752134 | 1 | 34 | TÉCNICO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ | |
PROFESIONAL C | 3440525 | 1 | 36 | PROFESIONAL EN ELABORACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4682829 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4001724 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2336159 | 1 | 31 | PROFESIONAL EN GESTIÓN INTEGRAL DE PAGO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1277415 | 1 | 20 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
PROFESIONAL C | 1903253 | 1 | 18 | Profesional Coordinador de Registro de Colecciones | |
PROFESIONAL A | 2890141 | 1 | 36 | PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRÓNICO | |
JEFE A | 3611238 | 1 | 34 | JEFE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | |
PROFESOR ASOCIADO | 3760608 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1986177 | 1 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1364339 | 1 | 30 | BODEGUERO | |
PROFESIONAL A | 2146420 | 1 | 19 | PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1464614 | 1 | 37 | BODEGUERO | |
JEFE B | 3893507 | 1 | 32 | JEFE DE ANÁLISIS ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3148579 | 1 | 26 | PROFESIONAL COORDINADOR C DE BIBLIOTECA | |
PROFESOR ASOCIADO | 3134884 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1284120 | 1 | 26 | ASISTENTE DE OFICINA | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1256138 | 1 | 22 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
PROFESIONAL C | 3440525 | 1 | 36 | PROFESIONAL COORDINADOR DE CASE | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5176885 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
JEFE A | 3734106 | 1 | 37 | JEFE DE IMPORTACIONES | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1811135 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 4294328 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 1693131 | 1 | 10 | PROFESIONAL EN ARQUITECTURA DE SERVICIOS GENERALES | |
JEFE A | 3890314 | 1 | 32 | JEFE DE PRESUPUESTO ORDINARIO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1725448.95 | 0.875 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
JEFE A | 3519087 | 1 | 31 | JEFE DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE OEPI | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4203426 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 570357 | 0.5 | 7 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1269945 | 1 | 5 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1396747 | 1 | 39 | PENDIENTE | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1340908 | 1 | 36 | CONSERJE | |
PROFESIONAL B | 2125274.1 | 0.5 | 37 | PROFESIONAL EN PERIODISMO | |
PROFESIONAL C | 2405314 | 1 | 16 | PROFESIONAL COORDINADOR DE ATENCIÓN ESTUDIANTIL DE SEDE | |
JEFE A | 4391602 | 1 | 37 | JEFE DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | |
PROFESIONAL A | 2553273 | 1 | 31 | JEFATURA ADMINISTRATIVA A DE ESCUELA | |
JEFE A | 3036755 | 1 | 28 | NULL | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1945205 | 1 | 15 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2237881 | 1 | 10 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1654414 | 1 | 21 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN CALIDAD DE MEDICAMENTOS | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 512922 | 0.25 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 185449.85 | 0.125 | 11 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2158838 | 1 | 33 | REALIZADOR | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1359521 | 1 | 35 | CONSERJE | |
PROFESIONAL D | 3421972 | 1 | 30 | PROFESIONAL COORDINADOR DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA | |
PROFESIONAL C | 2711948 | 1 | 18 | PROFESIONAL EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS. | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 209674.7 | 0.125 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 667211.95 | 0.25 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO | 3950081.5 | 1.25 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 3194246 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL D | 3652461 | 1 | 35 | PROFESIONAL COORDINADOR DE PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA | |
PROFESOR ASOCIADO | 3416703 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 1545868 | 1 | 29 | TÉCNICO EN APOYO AL PROCESO ADMINISTRATIVO DE VICERRECTORÍA | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1277415 | 1 | 23 | ASISTENTE DE REGISTRO E INFORMACIÓN ESTUDIANTIL | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1723172 | 1 | 35 | NULL | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1598367 | 1 | 19 | TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ENSAYOS DE INFRAESTRUCTURAS CIVIL Y VIAL | |
PROFESOR ADJUNTO | 2377350 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 1610720 | 1 | 25 | TÉCNICO EN APOYO AL PROCESO ADMINISTRATIVO DE VICERRECTORÍA | |
PROFESOR ASOCIADO | 2451617 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2980513.5 | 1 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1324432 | 1 | 31 | REPRODUCTOR DE DOCUMENTOS Y MATERIAL AUDIOVISUAL | |
PROFESIONAL C | 3677554 | 1 | 35 | PROFESIONAL EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS. | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1054251.75 | 0.75 | 8 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1447627 | 1 | 30 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3919037 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO A | 1683859 | 1 | 36 | NULL | |
JEFE A | 3767446 | 1 | 32 | JEFE DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO | |
PROFESOR INTERINO | 2263642.5 | 1 | 19 | JEFATURA ADMINISTRATIVA DE ESTACIÓN EXPERIMENTAL | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1554010 | 1 | 36 | ASISTENTE DE LABORATORIO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1542320 | 1 | 15 | TÉCNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1228125.95 | 0.5 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 2826369 | 1 | 30 | PROFESIONAL EN GESTIÓN DE LA VALORACIÓN DE RECURSOS Y PROVEEDORES | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2038711 | 1 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1451417 | 1 | 38 | CHOFER | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 592777.25 | 0.25 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1246553 | 1 | 26 | ENCARGADO DE SERVICIO DE CONSERJERÍA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 505446.25 | 0.25 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 2917365 | 1 | 17 | PROFESIONAL EN PERIODISMO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2407352 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 4596119 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3452629.5 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 630054.5 | 0.5 | 15 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 6267433 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
JEFE A | 3334785 | 1 | 28 | JEFE DE SISTEMA EDITORIAL | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1117552 | 1 | 23 | CONSERJE | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1069973.9 | 0.5 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1402311 | 1 | 28 | CHOFER | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3743301 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3818837 | 1 | 38 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5763407 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3791672 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 6148717 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 476771 | 0.25 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 795931.5 | 0.5 | 11 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2268350 | 1 | 29 | PROFESIONAL EN DISEÑO GRÁFICO | |
JEFE B | 3801824 | 1 | 27 | JEFE ADMINISTRATIVO DE VICERRECTORÍA | |
PROFESIONAL B | 2551382.5 | 1 | 25 | PROFESIONAL EN ASESORÍA Y EVALUACIÓN CURRICULAR | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 235723.2 | 0.125 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3117473 | 1 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3509780 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 1091021 | 1 | 25 | NIÑERA | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1720290 | 1 | 34 | TÉCNICO EN GESTIÓN DE POSGRADOS B | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1229230 | 1 | 28 | CONSERJE | |
