PUESTO | SALARIO | JORNADA | AÑOS DE SERVICIO | MES COMPLETO | CARGO ADMINISTRATIVO |
---|---|---|---|---|---|
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2126871 | 1 | 40 | TÉCNICO EN GUÍA DE HORARIOS Y CURSOS | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2024118 | 1 | 34 | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES | |
PROFESIONAL C | 3279634 | 1 | 33 | PROFESIONAL COORDINADOR DE PROGRAMA DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4119914 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR CENTRO REGIONAL | 5529306 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4225353 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5560014 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3734863 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 3193672 | 1 | 41 | PROFESIONAL GESTOR DE FINANCIAMIENTO DE INVESTIGACIÓN | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1084659.8 | 0.875 | 10 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1652651 | 1 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1178692 | 1 | 8 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 314878.45 | 0.375 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1418979 | 1 | 39 | MENSAJERO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3413045.5 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL D | 3634378 | 1 | 30 | PROFESIONAL COORDINADOR DE AUDITORÍAS COMPLEJAS | |
PROFESIONAL A | 2629455 | 1 | 33 | PROFESIONAL EN CANJE DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS | |
PROFESIONAL C | 3279634 | 1 | 32 | JEFATURA ADMINISTRATIVA C DE ESCUELA | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5760202 | 1 | 39 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 225258.55 | 0.125 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 137595.05 | 0.125 | 7 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2512123 | 1 | 37 | FACILITADOR EN EL TRÁMITE DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DOCENTE | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3177051 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 209919 | 0.25 | 0 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2933905 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2052142 | 1 | 35 | PENDIENTE | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2431562.5 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3465675 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 104959.45 | 0.125 | 3 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3480530 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1629294 | 1 | 29 | TÉCNICO EN ADMISIÓN ESTUDIANTIL | |
PROFESIONAL C | 3421633 | 1 | 26 | JEFATURA ADMINISTRATIVA C DE ESCUELA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 651780 | 0.5 | 8 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 518120.9 | 0.25 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4997543 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1425452 | 1 | 35 | OPERADOR DE CENTRAL TELEFÓNICA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 408246.3 | 0.438 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 209919 | 0.25 | 1 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1387911 | 1 | 27 | ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN | |
PROFESOR INTERINO | 3599790.75 | 1.25 | 26 | PENDIENTE | |
PROFESOR ASOCIADO | 3408188 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2001967 | 1 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2581479 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1629294 | 1 | 30 | TÉCNICO DE LABORATORIO DE BOTÁNICA Y MICOLOGÍA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1716552 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 1425931.5 | 0.5 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2017633 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5064854 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1448376 | 1 | 34 | ASISTENTE DE AGRONOMÍA | |
PROFESOR PROFESOR SEP CONTRACTUAL | 220006.75 | 0.25 | 3 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 622792.5 | 0.5 | 11 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 996262.5 | 0.5 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1106292.2 | 0.875 | 9 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
JEFE B | 3915522 | 1 | 32 | JEFE DE AUDITORÍA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 2369959 | 1 | 36 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 1241778.5 | 0.5 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2370842 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3863187.5 | 1.25 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2400578 | 1 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 1149050 | 1 | 25 | TRABAJADOR AGROPECUARIO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4389995 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 209919 | 0.25 | 15 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 346191 | 0.251 | 11 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 3235227 | 1 | 35 | JEFATURA ADMINISTRATIVA B DE ESCUELA | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1366634 | 1 | 26 | OPERARIO EN MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES DE SEDE | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3796437 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2212418 | 1 | 29 | PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 574872.5 | 0.25 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2052142 | 1 | 35 | TÉCNICO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 2819975 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 209919 | 0.25 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4887038 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1287937 | 1 | 26 | PENDIENTE | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1874795 | 1 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1268237.7 | 0.96 | 13 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 8605383 | 1 | 51 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1650484 | 1 | 33 | TÉCNICO EN SERVICIOS MULTIMEDIA E INFORMÁTICOS | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1706596 | 1 | 27 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2012172 | 1 | 15 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1805649 | 1 | 25 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1406570 | 1 | 37 | CONSERJE | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 457048.5 | 0.25 | 11 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1999970 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 1376829 | 1 | 36 | TRABAJADOR AGROPECUARIO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 6022185 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 6499637 | 1 | 36 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4108930 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 3912656 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
MIEMBRO CONSEJO UNIVERSITARIO | 4667132 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 163537.05 | 0.125 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1349306 | 1 | 21 | TÉCNICO EN APOYO A LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS DE SEDE | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 596405.5 | 0.5 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3160546 | 1 | 26 | PROFESIONAL EN AUDITORÍAS COMPLEJAS | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4485707 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4191650 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1501765 | 1 | 34 | MES INCOMPLETO | PENDIENTE |
PROFESIONAL C | 3151062 | 1 | 29 | PROFESIONAL COORDINADOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 272325 | 0.188 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 4464021 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4062118 | 1 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 677181.5 | 0.5 | 2 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1968071 | 1 | 34 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN BROMATOLOGÍA | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1386513 | 1 | 33 | ENCARGADO DE SERVICIO DE CONSERJERÍA | |
PROFESOR ASOCIADO | 3071168 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3461186 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1409187 | 1 | 28 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 406491.5 | 0.25 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
JEFE A | 4047201 | 1 | 38 | JEFE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2153104.5 | 0.5 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1932417 | 1 | 30 | TÉCNICO EN SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 2758174 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2464430 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 157439.2 | 0.188 | 0 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1968071 | 1 | 32 | TÉCNICO EN BECAS Y BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS DE SEDE | |
VICERRECTOR | 6805582 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3524594 | 1 | 37 | PROFESIONAL EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PROYECTOS DEL CIEDES | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1940047 | 1 | 33 | PENDIENTE | |
PROFESIONAL B | 3294165 | 1 | 37 | PROFESIONAL EN APOYO DE EVALUACIÓN DE PLANES UNIVERSITARIOS | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 111956.8 | 0.25 | 10 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR ASOCIADO | 3213638 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 52479.7 | 0.063 | 1 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 104959.45 | 0.125 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3784759 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 263496.25 | 0.25 | 11 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1458961 | 1 | 17 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1214236 | 1 | 27 | CONSERJE | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1557814 | 1 | 27 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN BIOLOGÍA MOLECULAR | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1895780 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2916694 | 1 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3962270 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2881190 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1554659 | 1 | 9 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1387911 | 1 | 24 | ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1388211 | 1 | 30 | OPERARIO EN MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 27989.2 | 0.063 | 4 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1286532.75 | 0.75 | 15 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1607543 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 1620672 | 1 | 5 | PROFESIONAL EN APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN SISMOLOGÍA | |
PROFESIONAL B | 3140020 | 1 | 38 | JEFATURA ADMINISTRATIVA B DE ESCUELA | |
PROFESIONAL C | 2229705 | 1 | 26 | PROFESIONAL EDITOR DE REVISTA DE BIOLOGÍA TROPICAL | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1939491 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2162159 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2152922 | 1 | 25 | PENDIENTE | |
PROFESOR ASOCIADO | 2930223 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 802065 | 0.5 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 366752.25 | 0.25 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3200510 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2136212 | 1 | 39 | TÉCNICO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 631002.5 | 0.5 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 419105.5 | 0.25 | 15 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2048514 | 1 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 114038.2 | 0.125 | 3 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 1762096.85 | 0.742 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 2717064 | 1 | 27 | PROFESIONAL EN APOYO A LA INVESTIGACIÓN MICROBIOLÓGICA | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2666461.5 | 0.75 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1430464 | 1 | 25 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1857054 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DECANO | 5031715 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO EDUCACION SUPERIOR | 1324067.5 | 0.5 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 170425.55 | 0.125 | 15 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 216258.8 | 0.125 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 245689.45 | 0.125 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3524174 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3193920 | 1 | 30 | PROFESIONAL COORDINADOR DE GESTIÓN DE PAGO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1880488 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2173078 | 1 | 26 | PROFESIONAL EN CONSULTORÍA JURÍDICA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1950510 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO SIN TITULO | 159964.5 | 0.188 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1448376 | 1 | 36 | PENDIENTE | |
JEFE A | 4336839 | 1 | 35 | PENDIENTE | |
JEFE B | 4716281 | 1 | 35 | JEFE DE AUDITORÍA | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3993190 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1692269 | 1 | 28 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN ESPECTROMETRÍA GAMMA | |
PROFESIONAL C | 3116260 | 1 | 20 | PENDIENTE | |
DIRECTOR CENTRO REGIONAL | 2993205 | 1 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 2536037 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3671468 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 793335.35 | 1 | 34 | MES INCOMPLETO | TÉCNICO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ |
PROFESIONAL C | 3451064 | 1 | 36 | PROFESIONAL EN ELABORACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4697900 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4016795 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2342600 | 1 | 31 | PROFESIONAL EN GESTIÓN INTEGRAL DE PAGO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1281528 | 1 | 21 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
PROFESIONAL C | 1911360 | 1 | 18 | Profesional Coordinador de Registro de Colecciones | |
PROFESIONAL A | 2898514 | 1 | 37 | PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRÓNICO | |
JEFE A | 3622733 | 1 | 34 | JEFE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | |
PROFESOR ASOCIADO | 3774833.5 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 1995194 | 1 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1368156 | 1 | 30 | BODEGUERO | |
PROFESIONAL A | 2154793 | 1 | 19 | PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1468431 | 1 | 37 | BODEGUERO | |
JEFE B | 3906113 | 1 | 32 | JEFE DE ANÁLISIS ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3110637.1 | 1 | 26 | PROFESIONAL COORDINADOR C DE BIBLIOTECA | |
PROFESOR ASOCIADO | 3147862 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1287937 | 1 | 26 | ASISTENTE DE OFICINA | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1260251 | 1 | 22 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
PROFESIONAL C | 3451064 | 1 | 36 | PROFESIONAL COORDINADOR DE CASE | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5191956 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
JEFE A | 3745601 | 1 | 37 | JEFE DE IMPORTACIONES | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1820764 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 4312296 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 1702618 | 1 | 10 | PROFESIONAL EN ARQUITECTURA DE SERVICIOS GENERALES | |
JEFE A | 3901809 | 1 | 32 | JEFE DE PRESUPUESTO ORDINARIO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1733821.9 | 1 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
JEFE A | 3530582 | 1 | 31 | JEFE DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE OEPI | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4220236 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 574543.5 | 0.5 | 7 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1322926 | 1 | 5 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1400366 | 1 | 39 | PENDIENTE | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1344527 | 1 | 36 | CONSERJE | |
PROFESIONAL B | 2795174.1 | 0.984 | 37 | PROFESIONAL EN PERIODISMO | |
PROFESIONAL C | 2415853 | 1 | 16 | PROFESIONAL COORDINADOR DE ATENCIÓN ESTUDIANTIL DE SEDE | |
JEFE A | 4406191 | 1 | 37 | JEFE DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | |
PROFESIONAL A | 2561646 | 1 | 31 | JEFATURA ADMINISTRATIVA A DE ESCUELA | |
JEFE A | 3045597 | 1 | 28 | NULL | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 209919 | 0.25 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1956090 | 1 | 15 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 526549 | 0.5 | 4 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2250859 | 1 | 10 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 169558.05 | 0.125 | 11 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1659812 | 1 | 21 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN CALIDAD DE MEDICAMENTOS | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 515015.25 | 0.25 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 186496.45 | 0.125 | 11 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2164236 | 1 | 33 | REALIZADOR | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1363140 | 1 | 36 | CONSERJE | |
PROFESIONAL D | 3432923 | 1 | 31 | PROFESIONAL COORDINADOR DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA | |
PROFESIONAL C | 2722487 | 1 | 18 | PROFESIONAL EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS. | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 213858.5 | 0.25 | 3 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 210721.3 | 0.125 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 669989.55 | 0.375 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO | 3967044.75 | 1.25 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 3205968 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 179518.55 | 0.125 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL D | 3663412 | 1 | 35 | PROFESIONAL COORDINADOR DE PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA | |
PROFESOR ASOCIADO | 3429681 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 1550756 | 1 | 29 | TÉCNICO EN APOYO AL PROCESO ADMINISTRATIVO DE VICERRECTORÍA | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1281528 | 1 | 23 | ASISTENTE DE REGISTRO E INFORMACIÓN ESTUDIANTIL | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1727709 | 1 | 35 | NULL | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1603765 | 1 | 19 | TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ENSAYOS DE INFRAESTRUCTURAS CIVIL Y VIAL | |
PROFESOR ADJUNTO | 2386367 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 1615608 | 1 | 25 | TÉCNICO EN APOYO AL PROCESO ADMINISTRATIVO DE VICERRECTORÍA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 419838 | 0.5 | 6 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2464595 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2993845.5 | 1 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1328104 | 1 | 31 | REPRODUCTOR DE DOCUMENTOS Y MATERIAL AUDIOVISUAL | |
PROFESIONAL C | 3688093 | 1 | 35 | PROFESIONAL EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS. | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1059807 | 0.75 | 8 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1451740 | 1 | 30 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3935846 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO A | 1688122 | 1 | 37 | NULL | |
JEFE A | 3778941 | 1 | 32 | JEFE DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO | |
PROFESOR INTERINO | 2273899.5 | 1 | 19 | JEFATURA ADMINISTRATIVA DE ESTACIÓN EXPERIMENTAL | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1558123 | 1 | 36 | ASISTENTE DE LABORATORIO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 209919 | 0.25 | 6 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 209918.9 | 0.25 | 2 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1547718 | 1 | 15 | TÉCNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 510450.3 | 0.375 | 15 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
