PUESTO | SALARIO | JORNADA | AÑOS DE SERVICIO | MES COMPLETO | CARGO ADMINISTRATIVO |
---|---|---|---|---|---|
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2156945 | 1 | 40 | TÉCNICO EN GUÍA DE HORARIOS Y CURSOS | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 176061.1 | 0.25 | 0 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2054192 | 1 | 34 | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES | |
PROFESIONAL C | 3314127 | 1 | 33 | PROFESIONAL COORDINADOR DE PROGRAMA DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO | |
PERSONAL VINCULO REMUNERADO | 55500 | 0.25 | 1 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR CATEDRATICO | 4173191 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR CENTRO REGIONAL | 5558905 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4344397 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5613291 | 1 | 36 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3786167 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1048912.1 | 0.835 | 10 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1328204.9 | 0.79 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1210209 | 1 | 8 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 27548.95 | 0.313 | 15 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1439137 | 1 | 40 | MENSAJERO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3436244.25 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL D | 3670221 | 1 | 30 | PROFESIONAL COORDINADOR DE AUDITORÍAS COMPLEJAS | |
PROFESIONAL A | 2656861 | 1 | 33 | PROFESIONAL EN CANJE DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS | |
PROFESIONAL C | 3314127 | 1 | 32 | JEFATURA ADMINISTRATIVA C DE ESCUELA | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5760201 | 1 | 40 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 190578.7 | 0.125 | 16 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR CATEDRATICO | 3226382 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 176061.1 | 0.25 | 0 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR ADJUNTO | 2972273 | 1 | 36 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2082216 | 1 | 35 | PENDIENTE | |
PROFESOR ASOCIADO | 3508154 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 108899.05 | 0.125 | 3 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3529861 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1654570 | 1 | 30 | TÉCNICO EN ADMISIÓN ESTUDIANTIL | |
PROFESIONAL C | 3456126 | 1 | 27 | JEFATURA ADMINISTRATIVA C DE ESCUELA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 559871 | 0.5 | 8 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR INSTRUCTOR | 527027.6 | 0.25 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5050820 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1445907 | 1 | 35 | OPERADOR DE CENTRAL TELEFÓNICA | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1410825 | 1 | 27 | ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN | |
PROFESOR INTERINO | 3643190.5 | 1.25 | 27 | PENDIENTE | |
PROFESOR ASOCIADO | 3450667 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2037594 | 1 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2619847 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1654570 | 1 | 31 | TÉCNICO DE LABORATORIO DE BOTÁNICA Y MICOLOGÍA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1748069 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 1445115.5 | 0.5 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 1799000.8 | 0.875 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5127997 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1469639 | 1 | 34 | ASISTENTE DE AGRONOMÍA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 535558.9 | 0.5 | 12 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1014076 | 0.5 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 104504.1 | 0.5 | 10 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 13543.15 | 0.25 | 26 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
JEFE B | 4229158 | 1 | 33 | JEFE DE AUDITORÍA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 2401476 | 1 | 36 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 1260962.5 | 0.5 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2409210 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3133029 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2438946 | 1 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 1168628 | 1 | 26 | TRABAJADOR AGROPECUARIO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4443272 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 137286.15 | 0.125 | 12 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESIONAL B | 3266278 | 1 | 36 | JEFATURA ADMINISTRATIVA B DE ESCUELA | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1389548 | 1 | 27 | OPERARIO EN MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES DE SEDE | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3845768 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2239824 | 1 | 29 | PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 583779.25 | 0.25 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2082216 | 1 | 35 | TÉCNICO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 222481.8 | 0.26 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4946235 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1309200 | 1 | 26 | PENDIENTE | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1939603 | 1 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1069339.65 | 0.79 | 13 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 8605383 | 1 | 51 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1675760 | 1 | 34 | TÉCNICO EN SERVICIOS MULTIMEDIA E INFORMÁTICOS | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1735393 | 1 | 28 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2047799 | 1 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1834446 | 1 | 26 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 389939.4 | 0.31 | 12 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2035597 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 1396407 | 1 | 36 | TRABAJADOR AGROPECUARIO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 6022186 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 6499637 | 1 | 38 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4158261 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 3955135 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
MIEMBRO CONSEJO UNIVERSITARIO | 4716463 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 138812.3 | 0.125 | 25 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1374582 | 1 | 21 | TÉCNICO EN APOYO A LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS DE SEDE | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 614219 | 0.5 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3195039 | 1 | 26 | PROFESIONAL EN AUDITORÍAS COMPLEJAS | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4535038 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4242954 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3185555 | 1 | 30 | PROFESIONAL COORDINADOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 186003.4 | 0.125 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 4506500 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4276371 | 1 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 694995.5 | 0.5 | 2 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1998145 | 1 | 34 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN BROMATOLOGÍA | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1406968 | 1 | 34 | ENCARGADO DE SERVICIO DE CONSERJERÍA | |
PROFESOR ASOCIADO | 3113647 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3510517 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1432101 | 1 | 28 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 415398.25 | 0.25 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2179743 | 0.5 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 2796542 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 104959.45 | 0.125 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2500057 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1998145 | 1 | 33 | TÉCNICO EN BECAS Y BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS DE SEDE | |
VICERRECTOR | 6805584 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3559087 | 1 | 37 | PROFESIONAL EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PROYECTOS DEL CIEDES | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1970121 | 1 | 33 | PENDIENTE | |
PROFESOR PROFESOR SEP CONTRACTUAL | 188750.25 | 0.25 | 1 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 3325216 | 1 | 37 | PROFESIONAL EN APOYO DE EVALUACIÓN DE PLANES UNIVERSITARIOS | |
PROFESOR ASOCIADO | 3256117 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 209919 | 0.25 | 1 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3827238 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 455210.5 | 0.5 | 11 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1487758 | 1 | 17 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1234394 | 1 | 28 | CONSERJE | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1276685.5 | 1 | 27 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN BIOLOGÍA MOLECULAR | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1927297 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2959173 | 1 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4013574 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2916817 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1445660.65 | 0.919 | 9 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1410825 | 1 | 25 | ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1409474 | 1 | 31 | OPERARIO EN MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 875502 | 0.5 | 15 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1643170 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 1655165 | 1 | 6 | PROFESIONAL EN APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN SISMOLOGÍA | |
PROFESIONAL B | 3171071 | 1 | 39 | JEFATURA ADMINISTRATIVA B DE ESCUELA | |
PROFESIONAL C | 2260654.5 | 1 | 27 | PROFESIONAL EDITOR DE REVISTA DE BIOLOGÍA TROPICAL | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1971008 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2197786 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2180328 | 1 | 26 | PENDIENTE | |
PROFESOR ASOCIADO | 2972702 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 339654.15 | 0.25 | 20 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 310902.95 | 0.25 | 12 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR ASOCIADO | 3158108 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2166286 | 1 | 39 | TÉCNICO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 319441 | 0.25 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 426984.75 | 0.25 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2084141 | 1 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 114038.2 | 0.125 | 3 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2417479 | 1 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 2748115 | 1 | 27 | PROFESIONAL EN APOYO A LA INVESTIGACIÓN MICROBIOLÓGICA | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2704939.5 | 0.75 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1453378 | 1 | 26 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1892681 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DECANO | 5086965 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO EDUCACION SUPERIOR | 1348733 | 0.5 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 174365.15 | 0.125 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 220712.15 | 0.125 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 250142.8 | 0.125 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3573505 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3228413 | 1 | 31 | PROFESIONAL COORDINADOR DE GESTIÓN DE PAGO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1912005 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2200484 | 1 | 27 | PROFESIONAL EN CONSULTORÍA JURÍDICA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1986137 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1469639 | 1 | 36 | PENDIENTE | |
JEFE A | 4373957 | 1 | 35 | PENDIENTE | |
JEFE B | 4757539 | 1 | 35 | JEFE DE AUDITORÍA | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4050413 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1719502 | 1 | 28 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN ESPECTROMETRÍA GAMMA | |
PROFESIONAL C | 3150753 | 1 | 20 | PENDIENTE | |
DIRECTOR CENTRO REGIONAL | 3035684 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 2571664 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3713947 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3485557 | 1 | 37 | PROFESIONAL EN ELABORACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4753150 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4317540 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2370006 | 1 | 32 | PROFESIONAL EN GESTIÓN INTEGRAL DE PAGO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1304442 | 1 | 21 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
PROFESIONAL A | 2925920 | 1 | 37 | PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRÓNICO | |
JEFE A | 3660353 | 1 | 34 | JEFE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | |
PROFESOR ASOCIADO | 3817312.5 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2033562 | 1 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1389419 | 1 | 31 | BODEGUERO | |
PROFESIONAL A | 2182199 | 1 | 19 | PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1489694 | 1 | 37 | BODEGUERO | |
JEFE B | 3947371 | 1 | 32 | JEFE DE ANÁLISIS ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3284696 | 1 | 27 | PROFESIONAL COORDINADOR C DE BIBLIOTECA | |
PROFESOR ASOCIADO | 3190341 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1309200 | 1 | 26 | ASISTENTE DE OFICINA | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1283165 | 1 | 22 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5255099 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 4361627 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 1733669 | 1 | 10 | PROFESIONAL EN ARQUITECTURA DE SERVICIOS GENERALES | |
JEFE A | 3939429 | 1 | 32 | JEFE DE PRESUPUESTO ORDINARIO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1441244.65 | 0.815 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
JEFE A | 3568202 | 1 | 31 | JEFE DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE OEPI | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4041381 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1072796.05 | 0.919 | 8 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 176061.1 | 0.25 | 4 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1318315.6 | 1 | 6 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1420524 | 1 | 39 | PENDIENTE | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1364685 | 1 | 36 | CONSERJE | |
PROFESIONAL B | 2154035.9 | 0.75 | 37 | PROFESIONAL EN PERIODISMO | |
PROFESIONAL C | 2450346 | 1 | 17 | PROFESIONAL COORDINADOR DE ATENCIÓN ESTUDIANTIL DE SEDE | |
JEFE A | 4443811 | 1 | 37 | JEFE DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | |
PROFESIONAL A | 2589052 | 1 | 31 | JEFATURA ADMINISTRATIVA A DE ESCUELA | |
JEFE A | 3083217 | 1 | 28 | NULL | |
PROFESIONAL B | 935937 | 1 | 0 | PROFESIONAL EN PERIODISMO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 176061.1 | 0.25 | 16 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1991717 | 1 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 112057.55 | 0.125 | 4 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR ASOCIADO | 2293338 | 1 | 10 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 145514.2 | 0.125 | 11 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1689886 | 1 | 21 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN CALIDAD DE MEDICAMENTOS | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 523922 | 0.25 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 190949.8 | 0.125 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL D | 3468766 | 1 | 32 | PROFESIONAL COORDINADOR DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA | |
PROFESIONAL C | 2756980 | 1 | 19 | PROFESIONAL EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS. | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 185973.6 | 0.25 | 4 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR INSTRUCTOR | 215174.65 | 0.125 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 645152.1 | 0.355 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 2052876 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 3244336 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL D | 3793905 | 1 | 36 | PROFESIONAL COORDINADOR DE PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA | |
PROFESOR ASOCIADO | 3472160 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1453378 | 1 | 30 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1304442 | 1 | 23 | ASISTENTE DE REGISTRO E INFORMACIÓN ESTUDIANTIL | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1752985 | 1 | 35 | NULL | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1633839 | 1 | 19 | TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ENSAYOS DE INFRAESTRUCTURAS CIVIL Y VIAL | |
PROFESOR ADJUNTO | 2424735 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 1642841 | 1 | 26 | TÉCNICO EN APOYO AL PROCESO ADMINISTRATIVO DE VICERRECTORÍA | |
PROFESOR ASOCIADO | 2422193.75 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3049095.5 | 1 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1348559 | 1 | 31 | REPRODUCTOR DE DOCUMENTOS Y MATERIAL AUDIOVISUAL | |
PROFESIONAL C | 4041384 | 1 | 35 | PROFESIONAL EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS. | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 929636.65 | 0.75 | 8 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1474654 | 1 | 30 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
TECNICO ESPECIALIZADO A | 1711871 | 1 | 37 | NULL | |
JEFE A | 3915904 | 1 | 33 | JEFE DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO | |
PROFESOR INTERINO | 2126659 | 1 | 20 | JEFATURA ADMINISTRATIVA DE ESTACIÓN EXPERIMENTAL | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1581037 | 1 | 37 | ASISTENTE DE LABORATORIO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1577792 | 1 | 16 | TÉCNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 438032.2 | 0.375 | 15 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 671009 | 0.5 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 2866907 | 1 | 30 | PROFESIONAL EN GESTIÓN DE LA VALORACIÓN DE RECURSOS Y PROVEEDORES | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2085223 | 1 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1434289 | 1 | 38 | CHOFER | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 603777.25 | 0.25 | 36 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1270680 | 1 | 27 | ENCARGADO DE SERVICIO DE CONSERJERÍA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 449808 | 0.25 | 27 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESIONAL B | 2957903 | 1 | 17 | PROFESIONAL EN PERIODISMO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2457442 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR CENTRO REGIONAL | 5222354 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3515292.5 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 434756.9 | 0.335 | 15 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 6267434 | 1 | 36 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
JEFE A | 3383900 | 1 | 29 | JEFE DE SISTEMA EDITORIAL | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1141329 | 1 | 23 | CONSERJE | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 973088 | 0.5 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1426438 | 1 | 29 | CHOFER | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3807703 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5763407 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3856074 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 6148716 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
