PUESTO | SALARIO | JORNADA | AÑOS DE SERVICIO | MES COMPLETO | CARGO ADMINISTRATIVO |
---|---|---|---|---|---|
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2171982 | 1 | 41 | TÉCNICO EN GUÍA DE HORARIOS Y CURSOS | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 209919 | 0.25 | 1 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2069229 | 1 | 35 | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES | |
PROFESIONAL C | 3331373 | 1 | 33 | PROFESIONAL COORDINADOR DE PROGRAMA DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4173191 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR CENTRO REGIONAL | 5558905 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4344397 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5613291 | 1 | 36 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3786167 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1278864 | 1 | 11 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1688278 | 1 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1210209 | 1 | 9 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1449216 | 1 | 40 | MENSAJERO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3436244.25 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL D | 3688142 | 1 | 31 | PROFESIONAL COORDINADOR DE AUDITORÍAS COMPLEJAS | |
PROFESIONAL A | 2670564 | 1 | 34 | PROFESIONAL EN CANJE DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS | |
PROFESIONAL C | 3331373 | 1 | 33 | JEFATURA ADMINISTRATIVA C DE ESCUELA | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5760201 | 1 | 40 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 227228.4 | 0.125 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 141534.65 | 0.125 | 8 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3226382 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 27989.2 | 0.063 | 11 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 209919 | 0.25 | 1 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2972273 | 1 | 36 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2082216 | 1 | 36 | PENDIENTE | |
PROFESOR ASOCIADO | 3508154 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 108899.05 | 0.125 | 3 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3529861 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1654570 | 1 | 30 | TÉCNICO EN ADMISIÓN ESTUDIANTIL | |
PROFESIONAL C | 3473372 | 1 | 27 | JEFATURA ADMINISTRATIVA C DE ESCUELA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 667538.5 | 0.5 | 8 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5050820 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1456134 | 1 | 36 | OPERADOR DE CENTRAL TELEFÓNICA | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1422281 | 1 | 28 | ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN | |
PROFESOR INTERINO | 3643190.5 | 1.25 | 27 | PENDIENTE | |
PROFESOR ASOCIADO | 3450667 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2037594 | 1 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2619847 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1667208 | 1 | 31 | TÉCNICO DE LABORATORIO DE BOTÁNICA Y MICOLOGÍA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1748069 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 1445115.5 | 0.5 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2056000.85 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5127997 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1469639 | 1 | 35 | ASISTENTE DE AGRONOMÍA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 638551 | 0.5 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1014076 | 0.5 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 647925.5 | 0.5 | 10 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
JEFE B | 4249787 | 1 | 33 | JEFE DE AUDITORÍA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 2401476 | 1 | 37 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 1260962.5 | 0.5 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2409210 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3133029 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2438946 | 1 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 1178417 | 1 | 26 | TRABAJADOR AGROPECUARIO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4443272 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 163687.3 | 0.125 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 3363799 | 1 | 36 | JEFATURA ADMINISTRATIVA B DE ESCUELA | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1389548 | 1 | 27 | OPERARIO EN MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES DE SEDE | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3845768 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2239824 | 1 | 30 | PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 583779.25 | 0.25 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2082216 | 1 | 35 | TÉCNICO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 213858.5 | 0.25 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5013976 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1309200 | 1 | 27 | PENDIENTE | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1939603 | 1 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1353042 | 1 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 8605383 | 1 | 52 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1688398 | 1 | 34 | TÉCNICO EN SERVICIOS MULTIMEDIA E INFORMÁTICOS | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1748401 | 1 | 28 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2094858.75 | 1 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1847454 | 1 | 26 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 464927.75 | 0.25 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2035597 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 1406196 | 1 | 37 | TRABAJADOR AGROPECUARIO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 6022186 | 1 | 36 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 6499637 | 1 | 38 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4158261 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 3955135 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
MIEMBRO CONSEJO UNIVERSITARIO | 4716463 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 165506.9 | 0.125 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1387220 | 1 | 22 | TÉCNICO EN APOYO A LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS DE SEDE | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 614219 | 0.5 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3195039 | 1 | 26 | PROFESIONAL EN AUDITORÍAS COMPLEJAS | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4535038 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4242954 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3202801 | 1 | 30 | PROFESIONAL COORDINADOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 186003.4 | 0.156 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 4506500 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4002943.05 | 1 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 694995.5 | 0.5 | 3 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2013182 | 1 | 34 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN BROMATOLOGÍA | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1406968 | 1 | 34 | ENCARGADO DE SERVICIO DE CONSERJERÍA | |
PROFESOR ASOCIADO | 3113647 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3510517 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1432101 | 1 | 29 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
PROFESOR ASOCIADO | 433763 | 0.25 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2179743 | 0.5 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 2796542 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 104959.45 | 0.125 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2500057 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2013182 | 1 | 33 | TÉCNICO EN BECAS Y BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS DE SEDE | |
VICERRECTOR | 6805584 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3576333 | 1 | 38 | PROFESIONAL EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PROYECTOS DEL CIEDES | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 55978.4 | 0.125 | 7 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1985158 | 1 | 34 | PENDIENTE | |
PROFESIONAL B | 3340741 | 1 | 38 | PROFESIONAL EN APOYO DE EVALUACIÓN DE PLANES UNIVERSITARIOS | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 28514.45 | 0.063 | 10 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR ASOCIADO | 3256117 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 209919 | 0.25 | 2 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3827238 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 542751 | 0.5 | 11 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1500766 | 1 | 18 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1244472.95 | 1 | 28 | CONSERJE | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 585100.25 | 1 | 28 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN BIOLOGÍA MOLECULAR | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1927297 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2959173 | 1 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4013574 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2916817 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1572473 | 1 | 9 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1422281 | 1 | 25 | ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1420105 | 1 | 31 | OPERARIO EN MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1313253 | 0.75 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1927930 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 1563108.4 | 1 | 6 | PROFESIONAL EN APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN SISMOLOGÍA | |
PROFESIONAL B | 3171071 | 1 | 39 | JEFATURA ADMINISTRATIVA B DE ESCUELA | |
PROFESIONAL C | 2260654.5 | 1 | 27 | PROFESIONAL EDITOR DE REVISTA DE BIOLOGÍA TROPICAL | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1971008 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2197786 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2194031 | 1 | 26 | PENDIENTE | |
PROFESOR ASOCIADO | 2972702 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 404972.25 | 0.25 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 370692 | 0.25 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3158108 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2166286 | 1 | 39 | TÉCNICO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 319441 | 0.25 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 426984.75 | 0.25 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2084141 | 1 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 114038.2 | 0.125 | 4 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2462349 | 1 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 2763640 | 1 | 28 | PROFESIONAL EN APOYO A LA INVESTIGACIÓN MICROBIOLÓGICA | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2704939.5 | 0.75 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1453378 | 1 | 26 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1892681 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DECANO | 5086965 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO EDUCACION SUPERIOR | 1348733 | 0.5 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 174365.15 | 0.125 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 220712.15 | 0.125 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 250142.8 | 0.125 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3573505 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3245659 | 1 | 31 | PROFESIONAL COORDINADOR DE GESTIÓN DE PAGO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1912005 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2214187 | 1 | 27 | PROFESIONAL EN CONSULTORÍA JURÍDICA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1986137 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1469639 | 1 | 37 | PENDIENTE | |
JEFE A | 4373957 | 1 | 36 | PENDIENTE | |
JEFE B | 4757539 | 1 | 36 | JEFE DE AUDITORÍA | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4050413 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1719502 | 1 | 29 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN ESPECTROMETRÍA GAMMA | |
PROFESIONAL C | 3031371 | 1 | 20 | PENDIENTE | |
DIRECTOR CENTRO REGIONAL | 3035684 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 2571664 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3713947 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3502803 | 1 | 37 | PROFESIONAL EN ELABORACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4753150 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4317540 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2383709 | 1 | 32 | PROFESIONAL EN GESTIÓN INTEGRAL DE PAGO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1304442 | 1 | 21 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
PROFESIONAL A | 2925920 | 1 | 37 | PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRÓNICO | |
JEFE A | 3660353 | 1 | 35 | JEFE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | |
PROFESOR ASOCIADO | 3817312.5 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2340226 | 1 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1400050 | 1 | 31 | BODEGUERO | |
PROFESIONAL A | 2182199 | 1 | 19 | PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1500325 | 1 | 38 | BODEGUERO | |
JEFE B | 3968000 | 1 | 33 | JEFE DE ANÁLISIS ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3301942 | 1 | 27 | PROFESIONAL COORDINADOR C DE BIBLIOTECA | |
PROFESOR ASOCIADO | 3190341 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1319831 | 1 | 27 | ASISTENTE DE OFICINA | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1294621 | 1 | 23 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5255099 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 4361627 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 1749194 | 1 | 11 | PROFESIONAL EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE OEPI | |
JEFE A | 3939429 | 1 | 33 | JEFE DE PRESUPUESTO ORDINARIO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1548267.8 | 0.875 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
JEFE A | 3568202 | 1 | 32 | JEFE DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE OEPI | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4041381 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1166901 | 1 | 8 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1397519 | 1 | 6 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1430603 | 1 | 40 | PENDIENTE | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1364685 | 1 | 37 | CONSERJE | |
PROFESIONAL B | 2154035.9 | 0.75 | 38 | PROFESIONAL EN PERIODISMO | |
PROFESIONAL C | 2467592 | 1 | 17 | PROFESIONAL COORDINADOR DE ATENCIÓN ESTUDIANTIL DE SEDE | |
JEFE A | 4443811 | 1 | 38 | JEFE DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | |
PROFESIONAL A | 2589052 | 1 | 32 | JEFATURA ADMINISTRATIVA A DE ESCUELA | |
JEFE A | 3083217 | 1 | 29 | NULL | |
PROFESIONAL B | 935937 | 1 | 2 | PROFESIONAL EN PERIODISMO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 314878.45 | 0.375 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1991717 | 1 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 267214.1 | 0.25 | 4 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2293338 | 1 | 11 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 579105.65 | 0.375 | 11 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1689886 | 1 | 22 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN CALIDAD DE MEDICAMENTOS | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 523922 | 0.25 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 190949.8 | 0.125 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL D | 3468766 | 1 | 32 | PROFESIONAL COORDINADOR DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA | |
PROFESIONAL C | 3001939 | 1 | 19 | PROFESIONAL EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS. | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 221737.75 | 0.25 | 4 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 215174.65 | 0.125 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 681808.4 | 0.375 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 2052876 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 3244336 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 181488.4 | 0.125 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL D | 3793905 | 1 | 36 | PROFESIONAL COORDINADOR DE PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA | |
PROFESOR ASOCIADO | 3472160 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1464834 | 1 | 30 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1315898 | 1 | 24 | ASISTENTE DE REGISTRO E INFORMACIÓN ESTUDIANTIL | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1752985 | 1 | 36 | NULL | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1648876 | 1 | 20 | TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ENSAYOS DE INFRAESTRUCTURAS CIVIL Y VIAL | |
PROFESOR ADJUNTO | 2424735 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 1642841 | 1 | 26 | TÉCNICO EN APOYO AL PROCESO ADMINISTRATIVO DE VICERRECTORÍA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 209919 | 0.25 | 6 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2422193.75 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3269685 | 1 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1358786 | 1 | 32 | REPRODUCTOR DE DOCUMENTOS Y MATERIAL AUDIOVISUAL | |
PROFESIONAL C | 4041384 | 1 | 36 | PROFESIONAL EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS. | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1108413 | 0.75 | 9 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1474654 | 1 | 31 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
TECNICO ESPECIALIZADO A | 1711871 | 1 | 37 | NULL | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 209919 | 0.25 | 1 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
JEFE A | 3934714 | 1 | 33 | JEFE DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO | |
PROFESOR INTERINO | 2375323 | 1 | 20 | JEFATURA ADMINISTRATIVA DE ESTACIÓN EXPERIMENTAL | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1592493 | 1 | 37 | ASISTENTE DE LABORATORIO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1592829 | 1 | 16 | TÉCNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 522269.15 | 0.375 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 2882432 | 1 | 31 | PROFESIONAL EN GESTIÓN DE LA VALORACIÓN DE RECURSOS Y PROVEEDORES | |
PROFESOR ADJUNTO | 2188097 | 1 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1434289 | 1 | 38 | CHOFER | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1280907 | 1 | 27 | ENCARGADO DE SERVICIO DE CONSERJERÍA | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 2317065 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 2973428 | 1 | 18 | PROFESIONAL EN PERIODISMO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2457442 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR CENTRO REGIONAL | 5222354 | 1 | 36 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3515292.5 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 157439.2 | 0.188 | 0 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 487137.3 | 0.375 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 6267434 | 1 | 37 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
JEFE A | 3402710 | 1 | 29 | JEFE DE SISTEMA EDITORIAL | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1151408 | 1 | 24 | CONSERJE | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 973088 | 0.5 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1436665 | 1 | 29 | CHOFER | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3807703 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5524132 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3856074 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DECANO | 6148718 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 777375 | 1 | 15 | TÉCNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 729752.9 | 0.375 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 815393.5 | 0.5 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2315900 | 1 | 30 | PROFESIONAL EN DISEÑO GRÁFICO | |
