PUESTO | SALARIO | JORNADA | AÑOS DE SERVICIO | MES COMPLETO | CARGO ADMINISTRATIVO |
---|---|---|---|---|---|
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2096505 | 1 | 36 | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES | |
PROFESIONAL C | 3361761 | 1 | 34 | PROFESIONAL COORDINADOR DE PROGRAMA DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4218625 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR CENTRO REGIONAL | 5611636 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4388843 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5517844 | 1 | 37 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4283014 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1275250 | 1 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 1803928 | 1 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1235204 | 1 | 10 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 324251.6 | 0.375 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1467499 | 1 | 41 | MENSAJERO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3605722 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL D | 3723396 | 1 | 32 | PROFESIONAL COORDINADOR DE AUDITORÍAS COMPLEJAS | |
PROFESIONAL A | 2694708 | 1 | 35 | PROFESIONAL EN CANJE DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS | |
PROFESIONAL C | 3361761 | 1 | 34 | JEFATURA ADMINISTRATIVA C DE ESCUELA | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5760201 | 1 | 41 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 230352.8 | 0.125 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3269843 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2634702 | 1 | 37 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2124529 | 1 | 37 | PENDIENTE | |
PROFESOR ASOCIADO | 3545578 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 112023.45 | 0.125 | 4 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3573322 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1677495 | 1 | 31 | TÉCNICO EN ADMISIÓN ESTUDIANTIL | |
PROFESIONAL C | 3503760 | 1 | 28 | JEFATURA ADMINISTRATIVA C DE ESCUELA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 680036 | 0.5 | 9 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 212228.25 | 0.25 | 2 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1443063 | 1 | 29 | ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN | |
PROFESOR INTERINO | 3681425.25 | 1.25 | 28 | PENDIENTE | |
PROFESOR ASOCIADO | 3488091 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2068981 | 1 | 13 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2653650 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1773064 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 1460330 | 0.5 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 1982108.4 | 0.95 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5178363 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 643169.5 | 0.5 | 13 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1028203.5 | 0.5 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1320846 | 1 | 11 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2645503 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3289456 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2472749 | 1 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 1196174 | 1 | 27 | TRABAJADOR AGROPECUARIO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4488706 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 41502.45 | 0.25 | 16 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR INSTRUCTOR | 348801.5 | 0.25 | 13 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 3391155 | 1 | 37 | JEFATURA ADMINISTRATIVA B DE ESCUELA | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1421786 | 1 | 28 | OPERARIO EN MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES DE SEDE | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4021454 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2275262 | 1 | 31 | PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 590843 | 0.25 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1339116 | 1 | 28 | PENDIENTE | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1967369 | 1 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1205782.3 | 0.875 | 15 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 8605384 | 1 | 53 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1711323 | 1 | 35 | TÉCNICO EN SERVICIOS MULTIMEDIA E INFORMÁTICOS | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1771998 | 1 | 29 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2126245.75 | 1 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1871051 | 1 | 27 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 471176.5 | 0.25 | 13 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1913084 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR INSTITUTO INVESTIGACIÓN | 6204672 | 1 | 37 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 6499636 | 1 | 39 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 361620 | 0.375 | 7 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4201721 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
MIEMBRO CONSEJO UNIVERSITARIO | 4771425 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 166661.55 | 0.125 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1410145 | 1 | 23 | TÉCNICO EN APOYO A LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS DE SEDE | |
PROFESOR ADJUNTO | 669918.5 | 0.5 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL D | 3319794 | 1 | 28 | PROFESIONAL COORDINADOR DE AUDITORÍAS COMPLEJAS | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4578498 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4287400 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3233189 | 1 | 31 | PROFESIONAL COORDINADOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | |
PROFESOR ASOCIADO | 4067692 | 1 | 36 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4320817 | 1 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 709122.5 | 0.5 | 4 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2040458 | 1 | 35 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN BROMATOLOGÍA | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1425520 | 1 | 35 | ENCARGADO DE SERVICIO DE CONSERJERÍA | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3549640 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1464339 | 1 | 30 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
PROFESOR ASOCIADO | 493921 | 0.25 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO RECONTR. EDUC.SUP. | 332183.25 | 0.25 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 2784312.1 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 106114.1 | 0.125 | 0 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2040458 | 1 | 34 | TÉCNICO EN BECAS Y BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS DE SEDE | |
VICERRECTOR | 6805583 | 1 | 36 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3606721 | 1 | 39 | PROFESIONAL EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PROYECTOS DEL CIEDES | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2012434 | 1 | 35 | PENDIENTE | |
PROFESIONAL B | 3368097 | 1 | 39 | PROFESIONAL EN APOYO DE EVALUACIÓN DE PLANES UNIVERSITARIOS | |
PROFESOR ASOCIADO | 3293541 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 54041.9 | 0.063 | 3 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3445813 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 555248.5 | 0.5 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1262756 | 1 | 29 | CONSERJE | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1618653 | 1 | 29 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN BIOLOGÍA MOLECULAR | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1952292 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2996597 | 1 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1600727 | 1 | 10 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1443063 | 1 | 26 | ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1439390 | 1 | 32 | OPERARIO EN MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1779259 | 1 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1311381 | 1 | 7 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 2285199.5 | 1 | 28 | PROFESIONAL EDITOR DE REVISTA DE BIOLOGÍA TROPICAL | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1996003 | 1 | 36 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2229173 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2288137 | 1 | 27 | PENDIENTE | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2865361.4 | 0.933 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 822442 | 0.5 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 376940.75 | 0.25 | 13 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 325689.75 | 0.25 | 13 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 433233.5 | 0.25 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2115528 | 1 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 117162.7 | 0.125 | 5 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2610533 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 2790996 | 1 | 29 | PROFESIONAL EN APOYO A LA INVESTIGACIÓN MICROBIOLÓGICA | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2735021.25 | 0.75 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1462703 | 1 | 27 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
DECANO | 5137722 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO EDUCACION SUPERIOR | 1368294.5 | 0.5 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 175519.8 | 0.125 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 224244 | 0.125 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 251447.9 | 0.125 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3616966 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1939771 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2235922 | 1 | 28 | PROFESIONAL EN CONSULTORÍA JURÍDICA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2014392 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1478292 | 1 | 38 | PENDIENTE | |
JEFE B | 4818748 | 1 | 37 | JEFE DE AUDITORÍA | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4093483 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1757817 | 1 | 30 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN ESPECTROMETRÍA GAMMA | |
PROFESIONAL B | 3289472 | 1 | 22 | PROFESIONAL EN ORIENTACIÓN ESTUDIANTIL DE SEDE | |
DIRECTOR CENTRO REGIONAL | 3076843 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2181838.35 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4799571 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2405444 | 1 | 33 | PROFESIONAL EN GESTIÓN INTEGRAL DE PAGO | |
JEFE A | 3712306 | 1 | 36 | JEFE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | |
PROFESOR ASOCIADO | 3856293 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2374029 | 1 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1419335 | 1 | 32 | BODEGUERO | |
PROFESIONAL A | 2220046 | 1 | 21 | PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1519610 | 1 | 39 | BODEGUERO | |
JEFE B | 4004349 | 1 | 34 | JEFE DE ANÁLISIS ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3332330 | 1 | 28 | PROFESIONAL COORDINADOR C DE BIBLIOTECA | |
PROFESOR ASOCIADO | 3227765 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1339116 | 1 | 28 | ASISTENTE DE OFICINA | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1315403 | 1 | 24 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5305465 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 4408702 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 1924045 | 1 | 12 | PROFESIONAL EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE OEPI | |
JEFE A | 3972572 | 1 | 34 | JEFE DE PRESUPUESTO ORDINARIO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1797703.8 | 1 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
JEFE A | 3620155 | 1 | 33 | JEFE DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE OEPI | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4217450 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1045760.55 | 0.875 | 9 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1382945 | 1 | 7 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1448886 | 1 | 41 | PENDIENTE | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1393047 | 1 | 38 | CONSERJE | |
PROFESIONAL B | 2184149.1 | 0.75 | 39 | PROFESIONAL EN PERIODISMO | |
PROFESIONAL C | 2497980 | 1 | 18 | PROFESIONAL COORDINADOR DE ATENCIÓN ESTUDIANTIL DE SEDE | |
PROFESIONAL A | 2613196 | 1 | 33 | JEFATURA ADMINISTRATIVA A DE ESCUELA | |
JEFE A | 3131862 | 1 | 30 | NO INDICADO | |
PROFESIONAL B | 960562 | 1 | 3 | PROFESIONAL EN PERIODISMO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 475815.8 | 0.5 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2023104 | 1 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 546925.8 | 0.5 | 5 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2330762 | 1 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 174652.3 | 0.125 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1732199 | 1 | 23 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN CALIDAD DE MEDICAMENTOS | |
PROFESOR ADJUNTO | 551771.75 | 0.25 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 194481.65 | 0.125 | 13 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL D | 3500342 | 1 | 33 | PROFESIONAL COORDINADOR DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA | |
PROFESIONAL C | 3032327 | 1 | 20 | PROFESIONAL EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS. | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 448094 | 0.5 | 5 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 437413 | 0.25 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 691181.55 | 0.375 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 2080642 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2968101 | 1 | 37 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL D | 3825481 | 1 | 37 | PROFESIONAL COORDINADOR DE PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1485616 | 1 | 31 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1336680 | 1 | 25 | ASISTENTE DE REGISTRO E INFORMACIÓN ESTUDIANTIL | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1788548 | 1 | 37 | NO INDICADO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1676152 | 1 | 21 | TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ENSAYOS DE INFRAESTRUCTURAS CIVIL Y VIAL | |
PROFESOR ADJUNTO | 2455164 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2458684 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3316105 | 1 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1377339 | 1 | 33 | REPRODUCTOR DE DOCUMENTOS Y MATERIAL AUDIOVISUAL | |
PROFESIONAL C | 4089018 | 1 | 37 | PROFESIONAL EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS. | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1115340.75 | 0.75 | 10 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1506892 | 1 | 32 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
TECNICO ESPECIALIZADO A | 1733411 | 1 | 38 | NO INDICADO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 212228.25 | 0.25 | 2 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
JEFE A | 3967857 | 1 | 34 | JEFE DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2558600 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1613275 | 1 | 38 | ASISTENTE DE LABORATORIO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 237907.9 | 0.25 | 3 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1620105 | 1 | 17 | TÉCNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 525733.05 | 0.375 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 2909788 | 1 | 32 | PROFESIONAL EN GESTIÓN DE LA VALORACIÓN DE RECURSOS Y PROVEEDORES | |
PROFESOR ADJUNTO | 2221900 | 1 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1494096 | 1 | 40 | CHOFER | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1299460 | 1 | 28 | ENCARGADO DE SERVICIO DE CONSERJERÍA | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 2634449 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 67920.8 | 0.063 | 9 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR CENTRO REGIONAL | 5263513 | 1 | 37 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 331007 | 0.25 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 6267434 | 1 | 38 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
JEFE A | 3417043 | 1 | 30 | JEFE DE SISTEMA EDITORIAL | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1283380.15 | 0.65 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1455218 | 1 | 30 | CHOFER | |
DECANO | 6148717 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 804651 | 1 | 16 | TÉCNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 492750.75 | 0.25 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2337635 | 1 | 31 | PROFESIONAL EN DISEÑO GRÁFICO | |
JEFE B | 3912666 | 1 | 29 | JEFE ADMINISTRATIVO DE VICERRECTORÍA | |
PROFESIONAL B | 2942339 | 1 | 27 | PROFESIONAL EN ASESORÍA Y EVALUACIÓN CURRICULAR | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3225335 | 1 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3688410.5 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 1141659 | 1 | 27 | NIÑERA | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1785666 | 1 | 36 | TÉCNICO EN GESTIÓN DE POSGRADOS B | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1281369 | 1 | 30 | CONSERJE | |
PROFESIONAL B | 3000784 | 1 | 29 | PROFESIONAL EN APOYO DE EVALUACIÓN DE PLANES UNIVERSITARIOS | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 231849.5 | 0.25 | 9 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 212228.25 | 0.25 | 2 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 2795269 | 1 | 22 | PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1761782 | 1 | 35 | ASISTENTE EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4522871 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1967717 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3812168 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1278566 | 1 | 7 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1761782 | 1 | 35 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN PRESERVACIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2190783 | 1 | 40 | TÉCNICO EN REGISTROS CONTABLES | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1591999 | 1 | 36 | ASISTENTE DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1357869 | 1 | 31 | REPRODUCTOR DE DOCUMENTOS Y MATERIAL AUDIOVISUAL | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1532463 | 1 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 936678.5 | 0.5 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1485616 | 1 | 31 | ASISTENTE DE OFICINA | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5532595.5 | 1 | 36 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1559680 | 1 | 28 | NO INDICADO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1594600 | 1 | 28 | TÉCNICO EN ASISTENCIA DENTAL | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4758498 | 1 | 38 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 1244143 | 1 | 28 | TRABAJADOR AGROPECUARIO | |
PROFESOR ASOCIADO EDUCACION SUPERIOR | 1185630 | 0.5 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 1325421 | 1 | 17 | PROFESIONAL EN INFORMÁTICA | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1900340 | 1 | 28 | TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO, WEB Y MULTIMEDIA | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3582859 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 421864.25 | 0.25 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 362612.5 | 0.25 | 10 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1701378 | 1 | 33 | TÉCNICO EN DIAGRAMACIÓN Y SERVICIO DE AUDIO | |
PROFESOR ASOCIADO | 864052.8 | 0.281 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 696966 | 1 | 4 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 424456.5 | 0.5 | 3 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 2001388 | 1 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1019684 | 1 | 11 | TÉCNICO EN DIBUJO DE PLANOS CONSTRUCTIVOS | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1281369 | 1 | 30 | CONSERJE | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 894627.75 | 0.75 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
