PUESTO | SALARIO | JORNADA | AÑOS DE SERVICIO | MES COMPLETO |
---|---|---|---|---|
TECNICO ESPECIALIZADO D | 813684.2 | 1 | 14 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 406143 | 0.5 | 0 | |
PROFESIONAL B | 2037607 | 1 | 11 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 734560.75 | 0.575 | 6 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1168074 | 1 | 20 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 235167 | 0.25 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 259921.25 | 0.25 | 5 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 903951 | 1 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1035380 | 1 | 4 | |
PROFESOR ADJUNTO | 1397170 | 1 | 5 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1228940 | 1 | 9 | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 466006 | 1 | 2 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4302833 | 1 | 27 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 332811.75 | 1 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INSTRUCTOR | 181140.2 | 0.125 | 9 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4768635 | 1 | 36 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 650364.5 | 1 | 3 | MES INCOMPLETO |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1258900 | 1 | 26 | |
TECNICO ESPECIALIZADO A | 254010 | 0.5 | 1 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4522035 | 1 | 32 | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 3995548 | 1 | 33 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 251866.5 | 0.5 | 2 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 751436 | 1 | 7 | |
PROFESIONAL A | 459041.9 | 0.5 | 4 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 541368 | 0.5 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 406143 | 0.5 | 0 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1145297 | 1 | 8 | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 897867 | 1 | 10 | |
PROFESOR INVITADO II AÑO, EXBEC.DOCTOR | 2336206 | 1 | 11 | |
PROFESOR INVITADO II AÑO, EXBEC.DOCTOR | 931912.95 | 1 | 9 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1184354 | 1 | 2 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1167174 | 1 | 24 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 580113.9 | 0.5 | 9 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 987850 | 1 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1117584 | 1 | 4 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 217919.75 | 0.327 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 397792.55 | 0.5 | 21 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2252467.8 | 1 | 21 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 406143 | 0.5 | 0 | |
PROFESOR ADJUNTO | 2285257 | 1 | 12 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1701901 | 1 | 33 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 406143 | 0.5 | 0 | |
PROFESIONAL A | 2007056 | 1 | 14 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 919459 | 1 | 11 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4549112 | 1 | 24 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1818360 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1325052 | 1 | 18 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 300560.6 | 0.219 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 101535.75 | 0.125 | 0 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1483777 | 1 | 14 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 217007.5 | 0.25 | 1 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1669210 | 1 | 25 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 358400.95 | 0.375 | 2 | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 2361864 | 1 | 10 | |
PROFESIONAL A | 1854086 | 1 | 17 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 903323 | 1 | 7 | |
JEFE A | 3479944 | 1 | 24 | |
PROFESIONAL A | 1861336 | 1 | 16 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 974352 | 1 | 13 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 844777 | 1 | 2 | |
TECNICO ESPECIALIZADO A | 1045419 | 1 | 14 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 25383.95 | 0.031 | 0 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 927268 | 1 | 8 | |
PROFESIONAL B | 1421122 | 1 | 14 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5110472 | 1 | 28 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 228161 | 0.5 | 2 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1717377 | 0.75 | 26 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2656895 | 1 | 25 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 682742.3 | 1 | 6 | MES INCOMPLETO |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2095750 | 1 | 23 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1885073 | 1 | 28 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 324914.4 | 0.75 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 203071.5 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 212026.5 | 0.156 | 7 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 396814 | 1 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 506120.2 | 0.375 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 812286 | 1 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 2191326 | 1 | 33 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 627470.5 | 0.5 | 11 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 908647 | 1 | 3 | |
PROFESOR INTERINO | 2457855 | 1.25 | 15 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 352750.45 | 0.375 | 2 | |
PROFESIONAL A | 1379262 | 1 | 6 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1381107 | 1 | 19 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1140430 | 1 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 203071.5 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 127269.95 | 0.125 | 5 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1809497 | 1 | 26 | |
TECNICO ESPECIALIZADO A | 1000419.75 | 0.75 | 20 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1126542 | 1 | 14 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1003139 | 1 | 11 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 651116 | 1 | 3 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 404254 | 1 | 0 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1081433 | 1 | 15 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1504345 | 1 | 13 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1044795 | 1 | 10 | |
DIRECTOR | 5268004 | 1 | 35 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 27125.95 | 0.031 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 101535.75 | 0.125 | 0 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1614205 | 1 | 29 | |
PROFESOR ASOCIADO EDUCACION SUPERIOR | 346471.25 | 0.25 | 5 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1105777 | 1 | 14 | |
PROFESOR INTERINO | 1015057.6 | 0.625 | 15 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5449234 | 1 | 36 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 101535.75 | 0.125 | 2 | |
PROFESIONAL C | 3385562 | 1 | 29 | |
PROFESIONAL A | 1681145 | 1 | 12 | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 6148547 | 1 | 36 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1824745.25 | 1 | 16 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 427013.6 | 0.375 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 302536 | 0.25 | 7 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1483777 | 1 | 14 | |
PROFESOR INVITADO II AÑO, EXBEC.DOCTOR | 2256164 | 1 | 9 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1313434 | 1 | 23 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1163889 | 1 | 21 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1658323 | 1 | 12 | |
PROFESOR PROFESOR SEP CONTRACTUAL | 186124 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2607884 | 1 | 14 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 417058 | 0.25 | 8 | |
VICERRECTOR | 5615254 | 1 | 24 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1147719 | 1 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 406143 | 0.5 | 1 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 647837 | 1 | 5 | |
PROFESOR ADJUNTO | 2420930 | 1 | 19 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1034548.85 | 1 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 203071.5 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 2971933.5 | 1.25 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 283599.5 | 0.25 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1036055.75 | 1 | 3 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1315795.5 | 0.75 | 19 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1021845 | 1 | 16 | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 944423 | 1 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 569889.5 | 0.5 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 147181.1 | 0.125 | 8 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 638232 | 1 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 439256.2 | 0.313 | 6 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1021845 | 1 | 16 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1354966 | 1 | 25 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1540758 | 1 | 17 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 923331 | 1 | 13 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 211194.25 | 0.25 | 3 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 931015 | 1 | 11 | |
SUBCONTRALOR | 5973080 | 1 | 35 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 91404.6 | 0.188 | 2 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 26907 | 0.031 | 3 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2145437 | 1 | 29 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 304607.25 | 0.375 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 304607.25 | 0.375 | 0 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1061859 | 1 | 14 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5491136 | 1 | 29 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2696475 | 1 | 11 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2434154 | 1 | 30 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1404417 | 1 | 21 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1264558 | 1 | 14 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 88308.65 | 0.075 | 12 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 468582.25 | 0.25 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 26907 | 0.031 | 3 | |
PROFESIONAL A | 1206512.25 | 1 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 507678.75 | 0.625 | 0 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1145297 | 1 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 609214.5 | 0.75 | 0 | |
PROFESOR INTERINO | 973540 | 0.75 | 8 | |
PROFESIONAL B | 2068443 | 1 | 9 | |
PROFESIONAL B | 3170100 | 1 | 34 | |
PROFESIONAL A | 1352009 | 1 | 8 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2125656.5 | 1 | 16 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1349654 | 1 | 12 | |
PROFESIONAL A | 540036.5 | 0.5 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 203071.5 | 0.25 | 0 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 448490 | 1 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 134265.7 | 0.125 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 724076.5 | 0.875 | 0 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 456543.95 | 0.281 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 229217 | 0.25 | 3 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1413867 | 1 | 11 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 50767.85 | 0.063 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 37064.35 | 0.031 | 11 | |
PROFESIONAL B | 2419832 | 1 | 25 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 203071.5 | 0.25 | 0 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1017974 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 470334 | 0.5 | 2 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1801607 | 1 | 11 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1303523 | 1 | 5 | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 1245929 | 1 | 30 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1741717 | 1 | 28 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 868057 | 0.5 | 17 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 541368 | 0.5 | 5 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1294053 | 1 | 10 | |
PROFESIONAL A | 2238689 | 1 | 22 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1042286 | 1 | 13 | |
PROFESOR ADJUNTO | 2091718 | 1 | 19 | |
PROFESOR INTERINO | 3399040.75 | 1.25 | 17 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1479560 | 1 | 32 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 503733 | 1 | 2 | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 2646676 | 1 | 12 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1049875 | 1 | 15 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1173230 | 1 | 11 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 233217.5 | 0.25 | 4 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4181636.5 | 1 | 34 | |
JEFE A | 3692361 | 1 | 30 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 909450.05 | 0.875 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1503745 | 1 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 288069.35 | 0.278 | 2 | MES INCOMPLETO |
TECNICO ASISTENCIAL A | 553492 | 1 | 3 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 927103 | 1 | 13 | |
PROFESOR INTERINO | 963822.85 | 0.875 | 4 | |
PROFESOR VISITANTE | 223293.25 | 1 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 988024 | 1 | 4 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 9442314 | 1 | 54 | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 1402885 | 1 | 16 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3612639 | 1 | 21 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 258845 | 0.25 | 4 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 837369 | 1 | 8 | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 1139515 | 1 | 24 | |
PROFESOR INTERINO SIN TITULO | 180286.4 | 0.587 | 1 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 304607.25 | 0.375 | 0 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 310979.2 | 0.25 | 3 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1404489 | 1 | 18 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1294053 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1315618.85 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 974606.1 | 0.75 | 9 | |
PROFESIONAL A | 1815779 | 1 | 16 | |
PROFESIONAL B | 2771171 | 1 | 28 | |
PROFESOR INTERINO | 1711193.5 | 1 | 15 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1303710 | 1 | 11 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 390151 | 0.25 | 24 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 448490 | 1 | 2 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2668944 | 1 | 13 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 842747 | 1 | 1 | |
PROFESOR ASOCIADO | 5127315 | 1 | 30 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1217938 | 1 | 12 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1228940 | 1 | 9 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1218447 | 1 | 22 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4266537 | 1 | 30 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1360764 | 1 | 11 | |
PROFESIONAL A | 1061270 | 1 | 14 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 226419.75 | 0.25 | 2 | |
PROFESOR ASOCIADO | 3258576 | 1 | 26 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 203071.5 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 318680 | 0.25 | 10 | |
PROFESOR ASOCIADO | 3141499 | 1 | 19 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 388267.45 | 0.375 | 4 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1942460 | 1 | 11 | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 997630 | 1 | 16 | |
PROFESIONAL A | 2126059 | 1 | 24 | |
PROFESOR INSTRUCTOR (BACHILLER) | 1787558.95 | 1 | 43 | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 2342563 | 1 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1071704.35 | 0.875 | 8 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1982839 | 1 | 29 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1105777 | 1 | 13 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1852766 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 988024 | 1 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 960062 | 1 | 4 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 706336 | 1 | 0 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2253305.5 | 1 | 15 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 234293.75 | 0.25 | 1 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 439514 | 1 | 1 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1404417 | 1 | 20 | |
PROFESOR ASOCIADO | 3742058 | 1 | 47 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 648771.75 | 0.5 | 7 | MES INCOMPLETO |
PROFESIONAL A | 768087.5 | 0.5 | 10 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 25633.15 | 0.125 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1272161 | 1 | 9 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 751115.5 | 0.5 | 8 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2489022.95 | 1 | 13 | |
PROFESOR INTERINO SIN TITULO | 268849.25 | 0.25 | 14 | |
TECNICO ESPECIALIZADO A | 1215630 | 1 | 14 | |
TECNICO ESPECIALIZADO A | 1045419 | 1 | 12 | |
PROFESOR CATEDRATICO EDUCACION SUPERIOR | 516508.25 | 0.25 | 2 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1581510 | 1 | 15 | |
PROFESIONAL B | 1393703 | 1 | 5 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1270116 | 1 | 30 | |
PROFESIONAL B | 1994894 | 1 | 14 | |
PROFESIONAL B | 1038816 | 0.75 | 11 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 27125.95 | 0.031 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1771332 | 1 | 17 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 205592.3 | 0.125 | 15 | |
DIRECTOR CENTRO INVESTIGACION | 3819963 | 1 | 14 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 242368.5 | 0.25 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 542518.7 | 0.625 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 251519.5 | 0.25 | 5 | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 2602001 | 1 | 11 | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 1042573 | 1 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 669732.3 | 0.375 | 25 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5252362 | 1 | 33 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 176584 | 0.25 | 0 | |
TECNICO ESPECIALIZADO A | 1237633 | 1 | 15 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 434015 | 0.5 | 1 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1336725 | 1 | 34 | |
PROFESIONAL A | 762843 | 1 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 131305.95 | 0.125 | 8 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1848876 | 1 | 6 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1765886 | 1 | 24 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1535637 | 1 | 12 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3129052 | 1 | 18 | |
PROFESIONAL C | 2015664 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 206879 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 670685.95 | 0.375 | 22 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 732733 | 0.5 | 4 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2585260 | 1 | 14 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 520447 | 1 | 3 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2862291 | 1 | 17 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 974475 | 1 | 6 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1311177 | 1 | 16 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 27076.2 | 0.063 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 159289.2 | 0.125 | 12 | |
PROFESIONAL A | 498070 | 0.5 | 4 | |
PROFESIONAL C | 3121487 | 1 | 28 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2184863 | 1 | 10 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 621477 | 1 | 4 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2003441 | 1 | 29 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 289377 | 0.375 | 2 | |
PROFESIONAL C | 3566819 | 1 | 34 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 472781 | 0.25 | 19 | |
PROFESOR ADJUNTO | 2292048 | 1 | 16 | |
PROFESIONAL A | 2238689 | 1 | 21 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1018083 | 1 | 9 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 166987.1 | 0.125 | 8 | |
PROFESOR ADJUNTO | 611781.75 | 0.25 | 31 | |
PROFESIONAL C | 2984966 | 1 | 22 | |
PROFESIONAL C | 3316687 | 1 | 33 | |
PROFESIONAL B | 2474486 | 1 | 14 | |
TECNICO ESPECIALIZADO A | 1198814 | 1 | 10 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1283691 | 1 | 11 | |
PROFESOR INTERINO | 1587355 | 1 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 203071.5 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 2447381 | 1 | 13 | |
PROFESIONAL A | 897577.5 | 0.5 | 15 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 397954.1 | 0.375 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 27076.2 | 0.063 | 0 | MES INCOMPLETO |
TECNICO ASISTENCIAL A | 213464.5 | 0.5 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 475598.55 | 0.375 | 8 | |
PROFESOR INVITADO II AÑO, EXBEC.DOCTOR | 2298064 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1658323 | 1 | 12 | |
PROFESIONAL A | 1774474 | 1 | 13 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 338692.75 | 0.25 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 25891.6 | 0.031 | 1 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 974475 | 1 | 6 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 927066 | 1 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 316791.35 | 0.375 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 168706.7 | 0.125 | 13 | |
TECNICO ESPECIALIZADO A | 1171626 | 1 | 13 | |
PROFESIONAL A | 1813956 | 1 | 11 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 923240 | 1 | 10 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1303799 | 1 | 12 | |
PROFESIONAL C | 1418280 | 1 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 292747.75 | 0.25 | 12 | |
PROFESOR INTERINO | 3604908.25 | 1.25 | 21 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 578754 | 0.75 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 129422.45 | 0.125 | 4 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 127404.45 | 0.125 | 4 | |
PERSONAL EXTRAORDINARIO 1 | 323028 | 1 | 0 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 646297.45 | 0.563 | 4 | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 979894 | 1 | 14 | |
PROFESIONAL A | 2205599 | 1 | 20 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1094510 | 1 | 20 | |
PROFESIONAL A | 880914.75 | 0.75 | 7 | |
PROFESIONAL B | 1508918.25 | 0.75 | 14 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 610344.6 | 0.375 | 15 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 988024 | 1 | 3 | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 1677226 | 1 | 28 | |
PROFESIONAL C | 2339082 | 1 | 12 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1790054 | 1 | 26 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1036863 | 1 | 2 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 423935.5 | 1 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 335068.1 | 0.375 | 5 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 223393.6 | 0.125 | 17 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1294337 | 1 | 31 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 88292 | 0.125 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 304607.25 | 0.375 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 277680 | 0.25 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 81228.6 | 0.188 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 616707.5 | 0.5 | 10 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2145113 | 1 | 15 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 757336 | 1 | 5 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 912849 | 1 | 11 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 303241.5 | 0.25 | 9 | |
PROFESOR ASOCIADO | 3249070 | 1 | 31 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1167174 | 1 | 24 | |
PROFESIONAL A | 419172 | 0.5 | 2 | |
PROFESOR EXBECARIO MAESTRIA | 1950388 | 1 | 8 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 931015 | 1 | 11 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 775915 | 1 | 8 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2715291 | 1 | 24 | |
PROFESOR ASOCIADO | 3347963 | 1 | 29 | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 891216 | 1 | 10 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1266452 | 1 | 10 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 901777.5 | 0.5 | 20 | |
PROFESIONAL A | 1167361 | 1 | 7 | |
PROFESOR ASOCIADO EDUCACION SUPERIOR | 952056.5 | 0.5 | 5 | |
PERSONAL EXTRAORDINARIO 1 | 323028 | 1 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 29395.9 | 0.031 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 40562.25 | 0.031 | 10 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 255455.8 | 0.125 | 28 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 812052 | 0.75 | 5 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 320923 | 0.5 | 1 | |
PROFESIONAL B | 2897069 | 1 | 27 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 396338 | 0.25 | 7 | |
PROFESIONAL B | 2400315 | 1 | 18 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 30875.75 | 0.031 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 589465.5 | 0.5 | 6 | |
PROFESOR INVITADO II AÑO, MAESTRÍA | 329130.5 | 0.25 | 4 | |
