PUESTO | SALARIO | JORNADA | AÑOS DE SERVICIO | MES COMPLETO |
---|---|---|---|---|
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 573720.7 | 0.375 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1821981 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 854415 | 1 | 1 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1114801 | 1 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1314981 | 0.75 | 21 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 199629.75 | 0.25 | 0 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1940355 | 1 | 32 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 482210.05 | 1 | 2 | MES INCOMPLETO |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 937557 | 1 | 13 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2952287 | 1 | 17 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 710998 | 1 | 5 | |
PROFESOR ASOCIADO | 1186074.5 | 0.5 | 23 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 104306.45 | 0.125 | 2 | |
PROFESOR INTERINO | 336634 | 0.5 | 2 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1604032 | 1 | 31 | |
PROFESOR ASOCIADO | 3231550 | 1 | 26 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 611415 | 1 | 4 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 690254 | 1 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 116284.35 | 0.125 | 4 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1950495 | 1 | 16 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 425569.5 | 0.5 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 473122.5 | 0.5 | 2 | |
PROFESIONAL D | 2692345 | 1 | 13 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1191790 | 1 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 679260 | 0.5 | 4 | |
PROFESIONAL A | 633038 | 0.5 | 7 | |
PROFESOR INTERINO | 2029835.75 | 1.25 | 23 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 778626 | 1 | 5 | |
JEFE A | 2982574 | 1 | 21 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 404699.2 | 0.375 | 5 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1307611 | 1 | 30 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 281438 | 0.25 | 9 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 920106 | 1 | 14 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 853513 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 299444.6 | 0.375 | 0 | |
PROFESIONAL B | 1474126.95 | 1 | 8 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1092138 | 1 | 13 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 946480 | 1 | 9 | |
PROFESIONAL A | 1432034 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 952234 | 1 | 2 | |
DIRECTOR INSTITUTO INVESTIGACIÓN | 3754196 | 1 | 14 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 859366.25 | 0.75 | 5 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2706583 | 1 | 11 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1730012 | 1 | 29 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1575576 | 1 | 22 | |
VICERRECTOR | 3764434 | 1 | 12 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1551817 | 1 | 16 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 156060.45 | 0.125 | 11 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 969760.95 | 1 | 4 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 202624.25 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1853320 | 1 | 13 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 411237.5 | 0.5 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 26617.3 | 0.063 | 0 | MES INCOMPLETO |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 485016 | 1 | 2 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1801438 | 1 | 27 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2682189 | 1 | 15 | |
PROFESIONAL B | 1646363.5 | 1 | 8 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1805250 | 1 | 33 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 114797.05 | 0.125 | 3 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 990948 | 1 | 11 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 181453.3 | 0.125 | 18 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 405248.5 | 0.5 | 0 | |
TECNICO ESPECIALIZADO A | 969784 | 1 | 11 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 909117 | 1 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1521897 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 99814.85 | 0.125 | 0 | |
PROFESOR ADJUNTO | 897854.5 | 0.5 | 15 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 579824 | 0.5 | 8 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1087835 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1390701 | 1 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 961755.75 | 0.75 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 607872.75 | 0.75 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 704693 | 0.875 | 10 | |
PROFESIONAL A | 1228525 | 1 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1121919 | 1 | 5 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1007277.55 | 1 | 10 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 540077 | 1 | 3 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 990948 | 1 | 11 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 238058.5 | 0.25 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 272973.75 | 0.25 | 6 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 806415 | 1 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 676285.75 | 0.75 | 1 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1092789 | 1 | 18 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 660036 | 0.75 | 1 | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 756988 | 1 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1295038 | 1 | 11 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 78559.3 | 0.063 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 101811.1 | 0.125 | 1 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1132966 | 1 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 26617.3 | 0.063 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESIONAL D | 2654877 | 1 | 13 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1051311 | 1 | 11 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1294683 | 1 | 15 | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 2413554 | 1 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 305433.25 | 0.25 | 5 | |
PROFESIONAL A | 1432034 | 1 | 9 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1489459 | 1 | 25 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 199629.75 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2522069 | 1 | 11 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1376088 | 1 | 6 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 185525.5 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 149712.2 | 0.125 | 9 | |
PROFESOR ASOCIADO | 1082960.5 | 0.5 | 15 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 99814.85 | 0.125 | 0 | |
PROFESOR ADJUNTO | 2720617 | 1 | 33 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 199629.75 | 0.25 | 0 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 615851 | 1 | 5 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 982202 | 1 | 15 | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 6037989 | 1 | 32 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 798519 | 1 | 0 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4075011 | 1 | 27 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1275862 | 1 | 22 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 747205 | 1 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 34844.7 | 0.063 | 5 | MES INCOMPLETO |
PROFESIONAL A | 2111289 | 1 | 19 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1519123 | 1 | 16 | |
PROFESIONAL A | 1141018 | 1 | 6 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 657466 | 1 | 13 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 281967 | 0.25 | 7 | |
PROFESIONAL A | 1020733 | 1 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 807252.25 | 0.75 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 320056.25 | 0.25 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 399259.5 | 0.5 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 926841 | 0.75 | 10 | |
PROFESIONAL B | 2186460 | 1 | 13 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3670610 | 1 | 12 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2577156 | 1 | 11 | |
PROFESIONAL A | 1744695 | 1 | 10 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1185838.5 | 0.75 | 30 | |
PROFESIONAL A | 2469114 | 1 | 29 | |
JEFE A | 3626093 | 1 | 27 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1478793 | 1 | 15 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1316951 | 1 | 30 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1029431 | 1 | 14 | |
PROFESIONAL A | 1089208 | 1 | 6 | |
PROFESOR ADJUNTO | 2734079 | 1 | 31 | |
PERSONAL EXTRAORDINARIO 1 | 129211.2 | 0.767 | 1 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 462632 | 1 | 1 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 264757.8 | 0.125 | 15 | |
PROFESOR ASOCIADO EDUCACION SUPERIOR | 351803.75 | 0.25 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1040579.7 | 0.875 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 399259.5 | 0.5 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 105893.6 | 0.125 | 1 | |
PROFESOR INTERINO | 1901628.5 | 1 | 13 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1718159 | 1 | 18 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1227723 | 1 | 8 | |
PROFESIONAL C | 3132862 | 1 | 25 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1411575 | 1 | 12 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1366161 | 1 | 32 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1278449 | 1 | 10 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1444900 | 1 | 17 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 202624.25 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 465046.75 | 0.25 | 17 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 973273 | 1 | 14 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 256046.75 | 0.25 | 10 | |
PROFESIONAL B | 510397.4 | 0.25 | 16 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 157647.55 | 0.125 | 2 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1067847 | 1 | 11 | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 3616370 | 1 | 22 | |
PROFESOR INVITADO I AÑO, EXBEC.DOCTOR | 1887219 | 1 | 8 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1279230 | 1 | 7 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 192686 | 0.25 | 2 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1801438 | 1 | 27 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1928584 | 1 | 23 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1366161 | 1 | 31 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1326500 | 1 | 6 | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 582420 | 0.5 | 10 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1067914 | 1 | 16 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1433020 | 1 | 15 | |
PROFESIONAL B | 1227470 | 1 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 255865.5 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2918529 | 1 | 20 | |
PROFESOR ADJUNTO | 2134196 | 1 | 14 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 424537.45 | 0.375 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 107435.7 | 0.125 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 29757.25 | 0.031 | 2 | |
PROFESIONAL A | 1175991 | 1 | 6 | |
PROFESOR ASOCIADO | 536105.75 | 0.25 | 13 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 130667.55 | 0.125 | 5 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 572440.5 | 0.5 | 19 | |
PROFESIONAL B | 1621112 | 1 | 7 | |
PROFESOR SALARIO CONTRAC. SEP | 130965.6 | 0.25 | 4 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR ASOCIADO | 2737791 | 1 | 21 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 972187 | 1 | 17 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 489130 | 1 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 912547.5 | 0.5 | 13 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 906145 | 1 | 6 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1634974 | 1 | 25 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 257023.5 | 0.25 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 220012 | 0.25 | 1 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1420983 | 1 | 30 | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 1229170 | 1 | 30 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1579536 | 1 | 17 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1075366 | 1 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1839708 | 1 | 20 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 545947.5 | 0.5 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 199629.75 | 0.25 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 307889 | 0.25 | 11 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1326291 | 1 | 33 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1224119.5 | 1 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1234989 | 1 | 3 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 655310 | 1 | 12 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2726300 | 1 | 16 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 780893 | 1 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1454583 | 1 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1043425 | 1 | 4 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 953002 | 1 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1541142 | 1 | 9 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1039052 | 1 | 14 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 473632.25 | 0.25 | 26 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 399259.5 | 0.5 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 224583.5 | 0.25 | 16 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1173793 | 1 | 13 | |
PROFESOR INTERINO | 1882480 | 1 | 25 | |
DIRECTOR CENTRO INVESTIGACION | 4891634 | 1 | 29 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1465349 | 1 | 14 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 570941 | 0.5 | 8 | |
PROFESIONAL C | 2508167 | 1 | 12 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 615400 | 1 | 2 | |
PROFESIONAL C | 3261372 | 1 | 25 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 658209 | 1 | 3 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1409257 | 1 | 21 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 276147.75 | 0.25 | 8 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 599512 | 1 | 3 | |
PROFESIONAL A | 746092 | 1 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 199629.75 | 0.25 | 0 | |
PROFESIONAL A | 2212011 | 1 | 28 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1126161 | 1 | 16 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 814841 | 1 | 5 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 548655.75 | 0.25 | 16 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 320097.5 | 0.25 | 7 | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 2246576 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 570546.7 | 0.375 | 25 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1048673 | 1 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1610773 | 1 | 14 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1528058 | 1 | 20 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1129170.55 | 1 | 13 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1326897 | 1 | 25 | |
PROFESIONAL A | 818477 | 1 | 2 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1843721 | 1 | 16 | |
PROFESIONAL A | 2523330 | 1 | 33 | |
PROFESIONAL C | 3726568 | 1 | 31 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 732594 | 1 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1157933 | 1 | 2 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 1556069.25 | 0.75 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 168227.95 | 0.125 | 13 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 308946.9 | 0.25 | 10 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1623094 | 1 | 17 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2481452 | 1 | 19 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 26617.3 | 0.063 | 0 | MES INCOMPLETO |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1369878 | 1 | 34 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 29096 | 0.031 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 149722.3 | 0.188 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1193866 | 1 | 7 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 6007087 | 1 | 32 | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 2332684 | 1 | 10 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 170376.85 | 0.125 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 211787.25 | 0.25 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 268023 | 0.25 | 1 | |
PROFESIONAL C | 2643408 | 1 | 13 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 569224 | 0.5 | 6 | |
PROFESIONAL B | 594704.5 | 0.5 | 5 | |
PROFESIONAL A | 2469114 | 1 | 29 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1048673 | 1 | 14 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 505742 | 0.5 | 4 | |
PROFESIONAL A | 1938395.75 | 1 | 26 | |
PROFESOR ASOCIADO | 1657388 | 1 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1091895 | 1 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 810497 | 1 | 0 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 485016 | 1 | 3 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1693890 | 1 | 22 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 255865.5 | 0.25 | 3 | |
JEFE A | 3269920 | 1 | 26 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 698900 | 0.5 | 21 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1397009 | 1 | 9 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1469830 | 1 | 15 | |
PROFESIONAL B | 3002907 | 1 | 30 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 199915.05 | 0.125 | 13 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 50656 | 0.063 | 0 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 973273 | 1 | 14 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 199629.75 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 75201.05 | 0.063 | 7 | |
PROFESOR INTERINO | 1050373.75 | 0.75 | 14 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 202624.25 | 0.25 | 11 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 635558 | 1 | 5 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3627461 | 1 | 20 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3744809 | 1 | 23 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1000568 | 1 | 12 | |
PROFESIONAL A | 251430.5 | 0.25 | 4 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1266820.55 | 0.875 | 15 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1553970.35 | 0.925 | 14 | |
PROFESIONAL C | 2650736 | 1 | 10 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1214243 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO | 1208182 | 1 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 260516.75 | 0.25 | 13 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2247121 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1651337 | 1 | 26 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 781965.95 | 0.717 | 18 | |
PROFESOR SALARIO CONTRAC. SEP | 100742.8 | 0.25 | 23 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1725041 | 1 | 13 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 199629.75 | 0.25 | 1 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1551817 | 1 | 20 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 199629.75 | 0.25 | 0 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 100484.1 | 0.125 | 8 | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 1797946 | 1 | 34 | |
PROFESIONAL B | 2332288 | 1 | 17 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 1051961 | 1 | 10 | |
PROFESOR ASOCIADO | 3455062 | 1 | 35 | |
PROFESOR ASOCIADO | 3177840 | 1 | 25 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 305772.75 | 0.25 | 12 | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 1574612 | 1 | 21 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1960684 | 1 | 33 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4979557 | 1 | 31 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 966290 | 1 | 11 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2314627 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 230122.95 | 0.188 | 11 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1018069 | 1 | 14 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 890289 | 1 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1488439.9 | 1 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 404759.2 | 0.375 | 1 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 954827 | 1 | 15 | |
PROFESOR ASOCIADO | 4105471 | 1 | 30 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 218484.55 | 0.219 | 4 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 107435.7 | 0.125 | 1 | |
PROFESOR ASOCIADO | 1799982 | 1 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 110794.45 | 0.125 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1028412 | 1 | 4 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1371127 | 1 | 16 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1187572 | 1 | 26 | |
PROFESOR INTERINO | 3118636.75 | 1.25 | 11 | |
PROFESIONAL B | 2978602 | 1 | 31 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1539938 | 1 | 21 | |
PROFESIONAL C | 578738 | 0.5 | 6 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1559185 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 24953.7 | 0.031 | 0 | |
PROFESOR ASOCIADO | 3636268 | 1 | 30 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 199629.75 | 0.25 | 4 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1008989 | 1 | 16 | |
PROFESIONAL C | 3202219 | 1 | 30 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1586341 | 1 | 19 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 336875.2 | 0.375 | 3 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 635558 | 1 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 108463.85 | 0.125 | 1 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1459541.7 | 1 | 29 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 189327.7 | 0.125 | 12 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1214210 | 1 | 25 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1941405 | 1 | 32 | |
PROFESOR ASOCIADO | 3439996 | 1 | 19 | |
PROFESIONAL A | 693744.5 | 0.5 | 9 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 338717.9 | 0.219 | 11 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1231867.5 | 0.75 | 10 | |
PROFESIONAL A | 1208921 | 0.5 | 33 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 828443.25 | 0.75 | 6 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4939393 | 1 | 30 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 598889.25 | 0.75 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 317680.85 | 0.375 | 1 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 978303 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1346222.85 | 1 | 10 | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 2372067 | 1 | 11 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 199629.75 | 0.25 | 0 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 747388 | 1 | 6 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1345319 | 1 | 35 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 485260 | 0.5 | 4 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 199629.75 | 0.25 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 106469.2 | 0.25 | 12 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 99814.85 | 0.125 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 313708 | 0.25 | 11 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 462632 | 1 | 1 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1022944.5 | 0.75 | 7 | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 1605892 | 1 | 26 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1411575 | 1 | 13 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 896423 | 1 | 0 | |
PROFESIONAL B | 2384970.5 | 1 | 11 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2567081 | 1 | 12 | |
PROFESIONAL C | 2425149 | 1 | 13 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 547326 | 1 | 2 | |
PROFESIONAL B | 1844340 | 1 | 12 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1852768 | 1 | 35 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1451906 | 1 | 14 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 973273 | 1 | 14 | |
PROFESIONAL B | 1746931 | 1 | 10 | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 1446529 | 1 | 19 | |
PROFESOR INTERINO SIN TITULO | 149982.6 | 0.188 | 17 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 496467 | 1 | 0 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1008989 | 1 | 16 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 320585.25 | 0.25 | 11 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 202624.25 | 0.25 | 0 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1289194 | 1 | 26 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 404699.2 | 0.375 | 6 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1036749 | 1 | 15 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1497012 | 1 | 34 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 942252 | 1 | 3 | |
PROFESIONAL C | 3284458 | 1 | 34 | |
JEFE A | 3834359 | 1 | 36 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1398131 | 1 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 199629.75 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 175648.05 | 0.156 | 5 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2024444 | 1 | 21 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1081931 | 1 | 13 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 747388 | 1 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 805326 | 1 | 4 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 710998 | 1 | 5 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1087156 | 1 | 17 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 883142 | 1 | 7 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 254964 | 0.5 | 2 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 448515.5 | 0.25 | 24 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 258344.85 | 0.125 | 33 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1008989 | 1 | 16 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 114797.05 | 0.125 | 2 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 491704 | 1 | 2 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 976195.5 | 0.5 | 24 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 34844.7 | 0.063 | 8 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 32164.35 | 0.063 | 3 | MES INCOMPLETO |
