PUESTO | SALARIO | JORNADA | AÑOS DE SERVICIO | MES COMPLETO |
---|---|---|---|---|
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 681729 | 1 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 26715.1 | 0.031 | 1 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 669322.5 | 1 | 13 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 905805 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 786717 | 1 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO | 2159382 | 1.25 | 8 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1327013 | 1 | 30 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 398717.95 | 0.375 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 485758.5 | 0.5 | 3 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1933755 | 1 | 34 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 508691 | 0.5 | 4 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 28926.55 | 0.031 | 2 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 968839.5 | 0.5 | 26 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 196679.25 | 0.25 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1330732 | 1 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 213721.25 | 0.25 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1038446 | 1 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 913437 | 0.75 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 242879.25 | 0.25 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 602703.35 | 0.5 | 4 | |
PROFESOR ASOCIADO EDUCACION SUPERIOR | 159053.75 | 0.125 | 1 | |
PROFESOR ADJUNTO | 2322640 | 1 | 21 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 562895.95 | 0.375 | 11 | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 893223 | 1 | 11 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1704445 | 1 | 29 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 262665.5 | 0.5 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 307508 | 0.25 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 252651.45 | 0.219 | 7 | |
PROFESIONAL B | 2627073 | 1 | 28 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 446481.65 | 0.375 | 7 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1331990 | 1 | 19 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1716616 | 1 | 13 | |
PROFESIONAL A | 2256355 | 1 | 15 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 820989 | 1 | 8 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 997120.5 | 0.5 | 33 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1071134 | 1 | 10 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1194312 | 1 | 22 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1013212.5 | 0.75 | 14 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 579574.5 | 0.5 | 13 | |
PROFESIONAL C | 1905652 | 1 | 11 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 916525 | 1 | 3 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 128269.1 | 0.188 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 581403 | 0.5 | 1 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1269883 | 1 | 24 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 196679.25 | 0.25 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1609348 | 1 | 10 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 208052.25 | 0.156 | 7 | |
TECNICO ESPECIALIZADO A | 1172038 | 1 | 13 | |
PROFESIONAL D | 3473941 | 1 | 27 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1545487.55 | 1.125 | 16 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 287226.6 | 0.156 | 25 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 936845 | 1 | 11 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 265811.9 | 0.251 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 241915.5 | 0.25 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 68016.55 | 0.063 | 7 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3097124 | 1 | 17 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 106860.55 | 0.125 | 1 | |
PROFESIONAL C | 3215991 | 1 | 34 | |
PROFESIONAL B | 1577817 | 1 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 421618.45 | 0.375 | 6 | |
PROFESIONAL C | 3094127 | 1 | 32 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 405383 | 1 | 0 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 953748 | 1 | 8 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1430362 | 1 | 8 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3979368 | 1 | 28 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 392419.4 | 0.375 | 4 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2723780.25 | 0.75 | 17 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1403959 | 1 | 13 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1067713.95 | 0.725 | 17 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 295018.85 | 0.375 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 2275933 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 230114.75 | 0.25 | 5 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1587404 | 1 | 24 | |
PROFESIONAL B | 2617307 | 1 | 21 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1247083 | 1 | 10 | |
TECNICO ESPECIALIZADO A | 1150728 | 1 | 14 | |
PROFESIONAL A | 1155334 | 1 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 829985.9 | 1 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 552472 | 0.5 | 3 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 769028 | 1 | 9 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2099697 | 1 | 8 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1444648 | 1 | 29 | |
PROFESOR INVITADO I AÑO, EXBEC.DOCTOR | 2256846 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 219292.25 | 0.25 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 66870.95 | 0.125 | 5 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 207496.5 | 0.25 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 590037.75 | 0.75 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 287800.75 | 0.25 | 7 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1186615 | 1 | 20 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4486522.35 | 1.125 | 25 | |
PROFESIONAL B | 1427793 | 1 | 5 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1219110 | 1 | 14 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 393358.5 | 0.5 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR ASOCIADO | 986245 | 0.5 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 625440 | 0.5 | 10 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2945128 | 1 | 26 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 196679.25 | 0.25 | 0 | MES INCOMPLETO |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 525331 | 1 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1280067 | 1 | 5 | |
PROFESIONAL B | 1774875 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 254345.5 | 0.25 | 4 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1090900 | 1 | 1 | |
PROFESIONAL B | 2151304 | 1 | 17 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 98339.6 | 0.125 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR ADJUNTO | 2117077 | 1 | 15 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3654690.25 | 1 | 31 | |
PROFESIONAL A | 1469451 | 1 | 10 | |
PROFESIONAL A | 1967916 | 1 | 15 | |
DECANO | 4356772 | 1 | 23 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2437442 | 1.125 | 15 | |
PROFESIONAL A | 1350921 | 1 | 6 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1312060 | 1 | 8 | |
DIRECTOR | 4626834 | 1 | 35 | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 2320418 | 1 | 13 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 248612.5 | 0.25 | 4 | |
PROFESIONAL B | 1104087 | 1 | 4 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 104895.6 | 0.25 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR ASOCIADO | 2542604 | 1 | 17 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 258515.25 | 0.25 | 3 | |
PROFESIONAL A | 675565.5 | 0.5 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 60719.75 | 0.063 | 4 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3130021 | 1 | 20 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 449726.5 | 0.5 | 2 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 948165 | 1 | 2 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 573372 | 1 | 0 | |
PROFESOR INTERINO | 3652885 | 1.25 | 20 | |
PROFESOR ADJUNTO | 1437864 | 0.75 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 823781.25 | 0.75 | 3 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2181283 | 1 | 11 | |
PROFESIONAL A | 1469451 | 1 | 10 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1219110 | 1 | 14 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 379099.5 | 0.5 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 337294.8 | 0.375 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 103979.45 | 0.114 | 18 | MES INCOMPLETO |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1249162 | 1 | 10 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 7317895 | 1 | 49 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 196679.25 | 0.25 | 1 | MES INCOMPLETO |
TECNICO ASISTENCIAL A | 162036.5 | 0.25 | 5 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 413606.45 | 0.281 | 12 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 938609 | 1 | 11 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1463923 | 1 | 17 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 671287 | 0.5 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1543027 | 1 | 16 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1057387 | 1 | 4 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 28452.95 | 0.063 | 2 | MES INCOMPLETO |
JEFE A | 3689902 | 1 | 32 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 288046.75 | 0.25 | 6 | |
PROFESOR ASOCIADO | 1504516 | 0.5 | 31 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 219292.25 | 0.25 | 2 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1194312 | 1 | 20 | |
PROFESOR ADJUNTO | 1191445 | 0.5 | 23 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1173958 | 1 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 277278.5 | 0.25 | 7 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 729444 | 1 | 6 | |
PROFESOR CATEDRATICO EDUCACION SUPERIOR | 153923 | 0.125 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 2025166 | 1 | 29 | |
PROFESIONAL A | 1935867 | 1 | 14 | |
PROFESIONAL A | 1469451 | 1 | 10 | |
PROFESIONAL A | 2416600 | 1 | 29 | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 2213057 | 1 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 737888.75 | 0.438 | 14 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 260600 | 0.25 | 2 | |
PROFESOR INVITADO II AÑO, EXBEC.DOCTOR | 1768324 | 1 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 786717 | 1 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 633541.05 | 0.625 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1807601 | 1 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 202088 | 0.25 | 0 | |
PROFESIONAL C | 1908111 | 1 | 5 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1061146 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 442741.95 | 0.5 | 7 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1264008 | 0.75 | 15 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1406927.65 | 1 | 25 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1023696 | 1 | 14 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 524484.25 | 0.25 | 28 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 728276 | 1 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1908418 | 1 | 26 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 583144 | 1 | 4 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 156881.1 | 0.126 | 12 | |
PROFESOR ASOCIADO | 1707219 | 1 | 6 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 697978 | 1 | 4 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1200057 | 1 | 6 | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 799072 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 520157.5 | 0.5 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 398354 | 0.25 | 4 | |
PROFESIONAL A | 2083173 | 1 | 26 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 98339.6 | 0.125 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INSTRUCTOR | 75120.85 | 0.063 | 23 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 213721.25 | 0.25 | 1 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1061146 | 1 | 10 | |
PROFESOR INVITADO I AÑO, EXBEC.DOCTOR | 1810134 | 1 | 9 | |
PROFESOR ADJUNTO | 3040002.5 | 1 | 22 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 554557 | 0.5 | 10 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 1062175.45 | 0.375 | 19 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 273397.7 | 0.25 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 213721.25 | 0.25 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1332187 | 1 | 2 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 310499.5 | 0.25 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 56215.8 | 0.063 | 3 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2595817 | 1 | 10 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 785998 | 1 | 7 | |
PROFESIONAL A | 1586023 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1988034 | 1 | 23 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 256538.25 | 0.375 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 273679.25 | 0.25 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 160096.95 | 0.25 | 3 | MES INCOMPLETO |
TECNICO ASISTENCIAL A | 458488.5 | 0.5 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1097646.7 | 0.813 | 14 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 823952 | 0.5 | 15 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 274367.5 | 0.25 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 98339.6 | 0.125 | 0 | MES INCOMPLETO |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 426788 | 1 | 1 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 263954 | 0.25 | 30 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 530365 | 1 | 0 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1134426 | 1 | 7 | |
PROFESIONAL C | 1869221 | 1 | 9 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1042544.3 | 0.625 | 19 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 620326.5 | 0.5 | 6 | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 922890 | 1 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 196679.25 | 0.25 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INSTRUCTOR | 438352.25 | 0.25 | 23 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1101235 | 1 | 8 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 956833.5 | 0.5 | 30 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 648146 | 1 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1163318 | 1 | 4 | |
PROFESIONAL B | 1023112 | 1 | 1 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1085842 | 1 | 19 | |
PROFESOR INVITADO II AÑO, EXBEC.MAESTR. | 1788743 | 1 | 7 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1214007 | 1 | 30 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 328239.75 | 0.25 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 854885 | 1 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 948584 | 1 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1542279.75 | 1 | 13 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 304852.7 | 0.25 | 7 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 85512.75 | 0.125 | 0 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 636576 | 1 | 4 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1219110 | 1 | 14 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 875179 | 1 | 9 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1257003.05 | 0.875 | 9 | |
PROFESIONAL B | 2208027 | 1 | 14 | |
PROFESIONAL A | 2224307 | 1 | 24 | |
DECANO | 6304022 | 1 | 31 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 25937 | 0.031 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 132689.55 | 0.125 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 32705.25 | 0.031 | 7 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 816506.8 | 1 | 11 | |
PROFESIONAL A | 1762685 | 1 | 15 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 247273.55 | 0.281 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 921898.45 | 0.813 | 27 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 196679.25 | 0.25 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESIONAL A | 1794734 | 1 | 16 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 950093 | 1 | 14 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 136888.8 | 0.15 | 0 | |
PROFESIONAL B | 860344 | 1 | 2 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1918588 | 1 | 15 | |
PROFESOR INTERINO | 612627.3 | 0.75 | 4 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1347512 | 1 | 27 | |
PROFESIONAL B | 1580157 | 1 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 202088 | 0.25 | 1 | |
PROFESOR INVITADO I AÑO, EXBEC.MAESTRIA | 1229393 | 1 | 0 | |
PROFESOR INVITADO I AÑO, EXBEC.MAESTRIA | 1876833 | 1 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 196679.25 | 0.25 | 1 | MES INCOMPLETO |
PROFESIONAL B | 1939584 | 1 | 14 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1388870 | 1 | 14 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1020470 | 1 | 15 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1422896 | 1 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 314686.8 | 0.75 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESIONAL A | 1825665 | 1 | 12 | |
PROFESIONAL A | 1601850 | 1 | 9 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1400139 | 1 | 13 | |
TECNICO ESPECIALIZADO A | 1001103 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 33226.45 | 0.031 | 6 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1327400 | 1 | 20 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 697978 | 1 | 4 | |
PROFESOR EXBECARIO MAESTRIA | 1351956 | 1 | 3 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 832404 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 215560.55 | 0.5 | 1 | MES INCOMPLETO |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1371247 | 1 | 33 | |
DIRECTOR CENTRO INVESTIGACION | 3096989 | 1 | 20 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 728637.6 | 0.75 | 3 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1184214 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 196679.25 | 0.25 | 0 | MES INCOMPLETO |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1696642 | 1 | 24 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 871308.5 | 0.5 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 260078.75 | 0.25 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1217916 | 1 | 3 | |
PROFESOR ADJUNTO | 1951742 | 1 | 12 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1557752 | 1 | 30 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 897310 | 1 | 11 | |
PROFESIONAL B | 2243945 | 1 | 16 | |
PROFESOR ASOCIADO | 660505 | 0.25 | 16 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 967687 | 1 | 14 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1044268 | 1 | 8 | |
PROFESOR ASOCIADO | 3049965 | 1 | 25 | |
PROFESIONAL B | 1287069.35 | 0.5 | 32 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1387736 | 1 | 36 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1431745.8 | 1 | 9 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1386986 | 1 | 33 | |
PROFESIONAL A | 1825665 | 1 | 12 | |
PROFESIONAL A | 1201695 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1066414.5 | 1 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 207496.5 | 0.25 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 485758.5 | 0.5 | 3 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1310569 | 1 | 9 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1231602 | 1 | 30 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 403216.75 | 0.25 | 22 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 398489.5 | 0.5 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 98339.6 | 0.125 | 0 | MES INCOMPLETO |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1090847 | 1 | 15 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 509120.55 | 0.375 | 7 | |
PROFESIONAL A | 1890880 | 1 | 19 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 709200.55 | 0.625 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 106860.55 | 0.125 | 1 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 897310 | 1 | 11 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 699254.15 | 0.763 | 1 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 889404 | 1 | 13 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1459146 | 1 | 16 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 622797 | 0.5 | 7 | |
PROFESIONAL A | 1242712.5 | 0.75 | 18 | |
PROFESIONAL B | 2567209 | 1 | 21 | |
PROFESOR ADJUNTO | 2372714 | 1 | 17 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1025718 | 1 | 11 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 137075.55 | 0.125 | 8 | |
PROFESIONAL B | 775085 | 1 | 0 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 567526 | 1 | 4 | |
PROFESIONAL B | 2710882 | 1 | 29 | |
PROFESIONAL A | 2384551 | 1 | 24 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 173298.95 | 0.156 | 10 | |
PROFESIONAL B | 2053325 | 1 | 19 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1297199 | 1 | 24 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 854884.85 | 1 | 1 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 792424 | 0.5 | 14 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 135323.95 | 0.188 | 1 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 967687 | 1 | 15 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1219110 | 1 | 14 | |
PROFESOR ASOCIADO | 1917232 | 1 | 8 | |
TECNICO ESPECIALIZADO A | 936717 | 1 | 10 | |
PROFESIONAL A | 1882832.5 | 1 | 26 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 1003595.5 | 0.25 | 30 | |
PROFESIONAL B | 2172109 | 1 | 15 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 280405.5 | 0.25 | 3 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 595064 | 1 | 4 | |
PROFESIONAL C | 2657598 | 1 | 13 | |
PROFESOR ASOCIADO | 3019919 | 1 | 24 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 195449.9 | 0.156 | 12 | |
PROFESIONAL A | 1826783 | 1 | 17 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 678647 | 1 | 5 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1836615 | 1 | 8 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 974274 | 1 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 154796.3 | 0.125 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 196679.25 | 0.25 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 27666.2 | 0.063 | 2 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO | 3450640.5 | 1.25 | 27 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 196679.25 | 0.25 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR ADJUNTO | 2202479 | 1 | 16 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 222552.3 | 0.125 | 15 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1422295 | 1 | 23 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 868364 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 29010.1 | 0.031 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 63586.3 | 0.063 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 468588.5 | 0.5 | 2 | |
PROFESIONAL C | 912661 | 1 | 0 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 597734.25 | 0.75 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 320538 | 0.25 | 7 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 728276 | 1 | 7 | |
PROFESIONAL A | 2032014 | 1 | 17 | |
PROFESIONAL A | 1060632 | 1 | 5 | |
PROFESOR INTERINO | 1768139.5 | 1 | 17 | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 655492 | 1 | 6 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2299092.6 | 1 | 32 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 30359.85 | 0.031 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 554557 | 0.5 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 26715.1 | 0.031 | 2 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1232226 | 1 | 25 | |
PROFESIONAL B | 2315782 | 1 | 18 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 37786.95 | 0.031 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1599867 | 1 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 98339.6 | 0.125 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2109284 | 1 | 15 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 75052.75 | 0.063 | 8 | |
PROFESIONAL A | 824961 | 1 | 2 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 875179 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 75052.75 | 0.063 | 8 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 264547 | 0.5 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1139716 | 1 | 4 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1299420 | 1 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1497516 | 1 | 9 | |
PROFESIONAL A | 2192258 | 1 | 22 | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 2315102 | 1 | 11 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 950447 | 0.5 | 20 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1517063 | 1 | 30 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1637788 | 1 | 11 | |
PROFESOR INTERINO | 3763138.75 | 1.25 | 30 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 626743 | 1 | 5 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1045830 | 1 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 479897.5 | 0.5 | 9 | |
PROFESOR ASOCIADO | 1959397.5 | 0.75 | 21 | |
PROFESOR ASOCIADO | 1618995 | 0.5 | 31 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 196679.25 | 0.25 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 109646.05 | 0.125 | 2 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 697978 | 1 | 4 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 925651 | 1 | 2 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 650123.25 | 0.5 | 13 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 277278.5 | 0.25 | 7 | |
PROFESIONAL A | 1704582.8 | 1 | 21 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 101043.95 | 0.125 | 0 | |
