PUESTO | SALARIO | JORNADA | AÑOS DE SERVICIO | MES COMPLETO |
---|---|---|---|---|
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1071784 | 1 | 4 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 932498 | 1 | 12 | |
PROFESOR ADJUNTO | 2272365 | 1 | 18 | |
PROFESOR ADJUNTO | 2468378 | 1 | 34 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 967687 | 1 | 15 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 101043.95 | 0.125 | 1 | |
PROFESOR CATEDRATICO EDUCACION SUPERIOR | 606456.5 | 0.25 | 19 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 263859.75 | 0.25 | 6 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 895536 | 1 | 5 | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 4031427 | 1 | 20 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 196679.25 | 0.25 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 52447.8 | 0.125 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 860874.75 | 0.75 | 6 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 856978 | 1 | 8 | |
PROFESIONAL C | 994513 | 1 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 427442.35 | 0.5 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 532784 | 0.5 | 1 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 642763.5 | 1 | 4 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1080318.85 | 1 | 4 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1055659 | 1 | 20 | |
PROFESOR INTERINO SIN TITULO | 85512.75 | 0.125 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 196679.25 | 0.25 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESIONAL A | 1970587 | 1 | 15 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1446752 | 1 | 20 | |
PROFESIONAL A | 2437965 | 1 | 31 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 756251.25 | 0.75 | 0 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 923073 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 153823.45 | 0.188 | 3 | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 373259 | 1 | 0 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 683457 | 1 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 365361.25 | 0.25 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 854885 | 1 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 98339.6 | 0.125 | 0 | MES INCOMPLETO |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1214007 | 1 | 30 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 490760.25 | 0.25 | 15 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 482370.7 | 0.375 | 16 | |
PROFESOR ADJUNTO | 1869300 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1349062.25 | 1 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 641163.75 | 0.75 | 1 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1122892 | 1 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 854885 | 1 | 1 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 1571199 | 0.5 | 19 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2299389 | 1 | 17 | |
PROFESIONAL C | 2445938 | 1 | 14 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 451080 | 0.625 | 1 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 541595.45 | 0.413 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 49169.8 | 0.063 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 63586.3 | 0.063 | 4 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 495693 | 1 | 2 | |
PROFESOR INVITADO I AÑO, DOCTORADO | 1871703 | 1 | 4 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1483428 | 1 | 16 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1048408 | 1 | 17 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 112938.05 | 0.125 | 3 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 448873 | 1 | 0 | |
PROFESIONAL C | 1510501.5 | 1 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1239787 | 1 | 11 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 26715.1 | 0.031 | 1 | |
PROFESIONAL C | 2572918 | 1 | 7 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1283098 | 1 | 11 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 148136.15 | 0.156 | 6 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2924328 | 1 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 273988.75 | 0.25 | 1 | |
PROFESOR ASOCIADO | 3315078 | 1 | 29 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 196679.2 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 202088 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 619500 | 0.5 | 5 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2809657 | 1 | 16 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 837004 | 1 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1307170 | 1 | 3 | |
PROFESIONAL A | 2609505 | 1 | 31 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 34008.25 | 0.031 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1357401.6 | 1 | 13 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1377469 | 1 | 12 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 414089.25 | 0.25 | 6 | |
PROFESOR INTERINO | 598970.25 | 0.5 | 7 | |
PROFESOR EXBECARIO MAESTRIA | 1759938 | 1 | 3 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 361617.1 | 0.25 | 10 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2330938 | 1 | 15 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5751343 | 1 | 43 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1214007 | 1 | 29 | |
PROFESOR ADJUNTO | 1328575 | 1 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 165210.45 | 0.175 | 6 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 754568.25 | 0.25 | 13 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1006771 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 538251.5 | 0.5 | 1 | |
PROFESIONAL A | 2136785 | 1 | 16 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1874153 | 1 | 32 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 189178.75 | 1 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 196679.25 | 0.25 | 0 | MES INCOMPLETO |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1889605 | 1 | 25 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 262212.75 | 0.25 | 4 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2869134 | 1 | 24 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 386607.7 | 0.251 | 11 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 937805 | 1 | 12 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 514337 | 1 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 393358.5 | 0.5 | 2 | MES INCOMPLETO |
DIRECTOR CENTRO INVESTIGACION | 4058146 | 1 | 15 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 834598.2 | 0.563 | 30 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1143630 | 1 | 25 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 750448 | 1 | 6 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3290760 | 1 | 16 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 365980.75 | 0.25 | 16 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 491025 | 0.5 | 7 | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 876046 | 1 | 11 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1159149 | 1 | 8 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 189838.25 | 0.25 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 196679.25 | 0.25 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 133250.2 | 0.125 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 599576.5 | 0.5 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1045610.05 | 0.875 | 6 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 805021 | 1 | 6 | |
PROFESIONAL C | 2077580 | 1 | 14 | |
PROFESOR ASOCIADO | 3205923 | 1 | 13 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 176165.55 | 0.125 | 3 | |
PROFESIONAL A | 968678 | 1 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 35571.85 | 0.031 | 9 | |
DECANO | 4460524 | 1 | 40 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1824556 | 1 | 22 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1461877 | 1 | 9 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2478940 | 1 | 16 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 717891.7 | 0.375 | 19 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1752058 | 1 | 11 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 559798.1 | 0.375 | 14 | |
PROFESOR ASOCIADO | 3574986 | 1 | 33 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 180432 | 0.25 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 213721.25 | 0.25 | 1 | |
PROFESIONAL B | 1915289 | 1 | 11 | |
PROFESIONAL C | 2835827 | 1 | 30 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1434665 | 1 | 30 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 256538.25 | 0.375 | 0 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 390877 | 0.25 | 8 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1146391 | 1 | 17 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 346917.5 | 0.25 | 2 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2222277 | 1 | 9 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 879715 | 1 | 10 | |
PROFESIONAL C | 2904259 | 1 | 20 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 829986 | 1 | 2 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 532199 | 1 | 1 | |
PROFESIONAL A | 2037355 | 1 | 18 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 6178635 | 1 | 32 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1025919 | 1 | 3 | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 623691.4 | 1 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 210201 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 702951 | 0.5 | 7 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1025718 | 1 | 11 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3774840 | 1 | 26 | |
PROFESIONAL A | 809998 | 1 | 1 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 757466 | 1 | 2 | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 1877020 | 1 | 33 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 323763.5 | 0.25 | 2 | |
PROFESOR ADJUNTO | 847040.5 | 0.5 | 11 | |
PROFESIONAL C | 3272242 | 1 | 25 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 236998.5 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 997871.25 | 0.75 | 9 | |
PROFESOR INVITADO I AÑO, EXBEC.DOCTOR | 1805034 | 1 | 7 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1086054 | 1 | 14 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1208898 | 1 | 8 | |
TECNICO ESPECIALIZADO A | 1173962 | 1 | 11 | |
PROFESOR ASOCIADO | 1582213 | 0.5 | 35 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 393358.5 | 0.5 | 0 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4083148 | 1 | 24 | |
PROFESIONAL B | 1645225.5 | 1 | 12 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1309414 | 1 | 18 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 196679.25 | 0.25 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR ADJUNTO | 398885 | 0.25 | 8 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1186615 | 1 | 19 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 211628.2 | 0.125 | 8 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 483285 | 1 | 1 | |
PROFESIONAL A | 1826783 | 1 | 17 | |
PROFESIONAL C | 3242671 | 1 | 35 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 395637.75 | 0.625 | 2 | |
PROFESOR ASOCIADO | 3457782 | 1 | 25 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 492865.55 | 0.75 | 3 | MES INCOMPLETO |
PROFESIONAL A | 1620434 | 1 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 321088.5 | 0.25 | 5 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5037845 | 1 | 29 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 376148.95 | 0.375 | 11 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 103748.2 | 0.125 | 1 | |
PROFESIONAL B | 1732453 | 1 | 11 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 31653 | 0.031 | 6 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 820989 | 1 | 8 | |
PROFESIONAL A | 1902504.5 | 1 | 22 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1260360 | 1 | 23 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 849391 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 42217.1 | 0.031 | 14 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 713711 | 1 | 4 | |
JEFE A | 3002677 | 1 | 17 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 446011.4 | 0.25 | 28 | |
PROFESOR ADJUNTO | 2335192 | 1 | 21 | |
JEFE B | 2901288 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 120957.7 | 0.125 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 196679.25 | 0.25 | 0 | MES INCOMPLETO |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1327400 | 1 | 26 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4174623 | 1 | 41 | |
PROFESIONAL B | 2639046 | 1 | 29 | |
PROFESOR ADJUNTO | 2438871 | 1 | 13 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 810887 | 1 | 7 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 7743752 | 1 | 45 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1079228.25 | 1 | 5 | |
PROFESIONAL A | 1674682 | 1 | 10 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1633439 | 1 | 33 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 34659.75 | 0.031 | 7 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1100353 | 1 | 10 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 155584.95 | 0.125 | 6 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1377469 | 1 | 12 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 473703.25 | 0.25 | 26 | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 1425153 | 1 | 19 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3308755 | 1 | 22 | |
PROFESIONAL C | 2891568 | 1 | 15 | |
PROFESIONAL B | 1817085 | 1 | 12 | |
PROFESOR ASOCIADO | 1560834 | 0.5 | 32 | |
PROFESIONAL A | 2384551 | 1 | 27 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 870143.7 | 0.875 | 4 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1202652.85 | 1 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 218314 | 0.25 | 3 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2356970 | 1 | 12 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 911005.3 | 1 | 34 | MES INCOMPLETO |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 953748 | 1 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 104895.6 | 0.25 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1150889 | 1 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 694238.25 | 0.75 | 2 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 664740 | 1 | 13 | |
PROFESIONAL D | 3332573 | 1 | 13 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1774816 | 1 | 27 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1101235 | 1 | 8 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 711295 | 0.5 | 17 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1028630 | 1 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1176921.45 | 0.975 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 101738.2 | 0.1 | 4 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2593012 | 1 | 16 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3410756 | 1 | 26 | |
PROFESOR INV. II AÑO SEP-CONARE AS INST | 1953736 | 1 | 18 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 346391.55 | 0.525 | 2 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 1046676 | 1 | 11 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2206836 | 1 | 25 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 196679.25 | 0.25 | 0 | MES INCOMPLETO |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 384323 | 1 | 0 | |
PROFESOR INTERINO | 2765350.5 | 1.25 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 242357.85 | 0.156 | 22 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1225862 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 796979 | 1 | 3 | |
PROFESIONAL B | 1620873 | 1 | 7 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4018680 | 1 | 18 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1626588 | 1 | 24 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 999254.5 | 0.5 | 31 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 950093 | 1 | 16 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 919711 | 1 | 1 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1285049 | 1 | 11 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 884898 | 1 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 328454.25 | 0.25 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 339822.5 | 0.25 | 10 | |
PROFESIONAL C | 1724854 | 1 | 11 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 864266 | 1 | 2 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 968164 | 0.5 | 27 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 196679.25 | 0.25 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESIONAL B | 1164966 | 1 | 2 | |
PROFESIONAL B | 2940571 | 1 | 30 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 202088 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1796275 | 1 | 20 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 297412 | 0.281 | 3 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1335381.2 | 0.875 | 13 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 233979.25 | 0.25 | 1 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 759353 | 1 | 2 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1353322 | 1 | 14 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1249162 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 404176 | 0.5 | 0 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1657629 | 1 | 20 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 841576 | 0.5 | 17 | |
PROFESIONAL C | 2091545 | 1 | 13 | |
PROFESIONAL C | 1603471 | 1 | 9 | |
PROFESOR INVITADO II AÑO, EXBEC.DOCTOR | 2138354 | 1 | 7 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2371165 | 1 | 17 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1228172 | 1 | 8 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 967687 | 1 | 15 | |
PROFESOR INVITADO I AÑO, EXBEC.DOCTOR | 2116979 | 1 | 9 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1196534 | 1 | 13 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 636576 | 1 | 4 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1027860 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 513076.5 | 0.75 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 258633.25 | 0.25 | 2 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1854285 | 1 | 30 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 124306.2 | 0.125 | 4 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1371368 | 1 | 24 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1896370 | 1 | 14 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 33912.75 | 0.063 | 6 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 231412.75 | 0.25 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 326792.5 | 0.25 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 119974.35 | 0.125 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 196679.25 | 0.25 | 1 | MES INCOMPLETO |
TECNICO ASISTENCIAL B | 873662 | 1 | 8 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1399719 | 1 | 22 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 196679.25 | 0.25 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO | 1615950 | 1 | 12 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1407848 | 1 | 31 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 219292.25 | 0.25 | 1 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1260926 | 1 | 32 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 639010.65 | 0.625 | 2 | |
PROFESIONAL A | 2288404 | 1 | 25 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 950093 | 1 | 14 | |
PROFESIONAL C | 3013104 | 1 | 28 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1309414 | 1 | 16 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 212905.25 | 0.25 | 1 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1166503 | 1 | 18 | |
PROFESIONAL A | 1601850 | 1 | 9 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2886870 | 1 | 18 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 28926.55 | 0.031 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 109646.05 | 0.125 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 302296 | 0.25 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 63586.3 | 0.063 | 4 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1006771 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 786717 | 1 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 213781.85 | 0.313 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 364079.25 | 0.375 | 3 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 584978 | 1 | 2 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1422932 | 1 | 31 | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 572895 | 1 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1259416 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 78805.45 | 0.125 | 8 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR CATEDRATICO | 2765832 | 1 | 15 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1083609 | 1 | 32 | |
PERSONAL EXTRAORDINARIO 2 | 315765 | 1 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 313762.4 | 0.25 | 2 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1137440 | 1 | 19 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1551917 | 1 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1225177.45 | 1 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 150787.4 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 713001.5 | 0.5 | 17 | |
PROFESIONAL A | 1169379 | 1 | 6 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1347512 | 1 | 26 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 432694.5 | 0.5 | 0 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1057335 | 1 | 4 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 264533.5 | 0.25 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 30359.85 | 0.031 | 3 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1749742 | 1 | 18 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1206727 | 1 | 19 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 196679.25 | 0.25 | 0 | MES INCOMPLETO |
TECNICO ASISTENCIAL A | 825679 | 1 | 7 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2368365 | 1 | 20 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 800769.75 | 0.75 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 494294 | 0.5 | 5 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2336133.9 | 1 | 23 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 143343 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 835195 | 0.5 | 15 | |
PROFESIONAL A | 1479425.5 | 1 | 15 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5283557 | 1 | 29 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 274281.45 | 0.156 | 16 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 138639.2 | 0.125 | 6 | |
TECNICO ESPECIALIZADO A | 955451 | 1 | 11 | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 1136262 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO SIN TITULO | 83612.45 | 0.313 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 186980.35 | 0.156 | 5 | |
PROFESOR ASOCIADO | 1898166.75 | 0.75 | 20 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 989061.5 | 1 | 10 | |
DIRECTOR | 4188345 | 1 | 25 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 928639.55 | 1 | 11 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1610429 | 1 | 33 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4592299 | 1 | 26 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1376730 | 1 | 15 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1403959 | 1 | 13 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1762875.8 | 1 | 16 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1429627 | 1 | 16 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1316334 | 1 | 4 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1446752 | 1 | 24 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1874153 | 1 | 31 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 213721.25 | 0.25 | 1 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 872300 | 1 | 12 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 894491 | 0.5 | 20 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1348079 | 1 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 413719.4 | 0.375 | 4 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 425319 | 0.5 | 0 | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 1197404 | 1 | 11 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 618885 | 1 | 5 | |
PROFESIONAL A | 906714 | 1 | 4 | |
PROFESIONAL A | 2224307 | 1 | 13 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 971517 | 1 | 3 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1883474 | 1 | 24 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1148219 | 1 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 127172.6 | 0.126 | 4 | |
PROFESOR ASOCIADO | 866178.35 | 0.375 | 20 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 31793.1 | 0.031 | 4 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 218314 | 0.25 | 3 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1430449 | 1 | 14 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1660027 | 1 | 13 | |
PROFESOR CATEDRATICO EDUCACION SUPERIOR | 517181.25 | 0.25 | 12 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 7822348 | 1 | 45 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1344479 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 283611.3 | 0.438 | 2 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1137440 | 1 | 20 | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 640111 | 0.5 | 14 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 640237 | 1 | 3 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1003968 | 0.5 | 31 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 29238.95 | 0.063 | 1 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1077723 | 1 | 6 | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 4214741.25 | 1.25 | 17 | |
PROFESIONAL C | 2705076 | 1 | 15 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 928225 | 0.25 | 30 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 482109.9 | 0.563 | 4 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 414993 | 0.5 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 98339.6 | 0.125 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESIONAL C | 1905652 | 1 | 11 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 703496 | 1 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1109114 | 1 | 6 | |
PROFESIONAL C | 955711 | 1 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 328938.3 | 0.375 | 1 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1268078 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 356972.95 | 0.375 | 3 | |
