PUESTO | SALARIO | JORNADA | AÑOS DE SERVICIO | MES COMPLETO |
---|---|---|---|---|
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 77526 | 0.188 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 492901.25 | 0.25 | 4 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 599615 | 1 | 4 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1138321 | 1 | 12 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 518420 | 1 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 27263.3 | 0.063 | 1 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4942768 | 1 | 33 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2650651 | 1 | 22 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 193815 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 84267.35 | 0.125 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 228042.75 | 0.25 | 2 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 687700.5 | 0.5 | 9 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 656017.5 | 0.25 | 19 | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 2477888 | 1 | 7 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1201355 | 1 | 14 | |
PROFESOR ASOCIADO | 3067005 | 1 | 17 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1349359 | 1 | 28 | |
PROFESIONAL C | 3224588 | 1 | 30 | |
PROFESOR INVITADO I AÑO, EXBEC.DOCTOR | 1709470 | 1 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 656733 | 0.5 | 12 | |
PROFESIONAL A | 1152349 | 1 | 6 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 524449 | 1 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 381377.9 | 0.492 | 0 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 878875 | 1 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1087187 | 1 | 4 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 456085.5 | 0.5 | 2 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1342064 | 1 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 421218 | 0.5 | 1 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 652483 | 1 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 193815 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 230208.8 | 0.125 | 27 | |
PROFESOR ADJUNTO | 2162218 | 1 | 13 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 684760 | 1 | 6 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1618449 | 1 | 22 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 256291.5 | 0.25 | 4 | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 2175486 | 1 | 9 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1379748 | 1 | 11 | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 1170979 | 0.5 | 28 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1010344 | 1 | 13 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 193815 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INVITADO I AÑO, LIC.SEP-CONARE | 414483.25 | 0.25 | 16 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 500575 | 1 | 2 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 972981 | 1 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 2629024 | 1 | 18 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1818580 | 1 | 29 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 852216.6 | 0.85 | 17 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 193815 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1132384 | 1 | 6 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2128150.15 | 1 | 13 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1070363 | 1 | 5 | |
PROFESIONAL C | 265897.45 | 0.25 | 1 | |
PROFESIONAL B | 861453 | 1 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 570106.8 | 0.625 | 2 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 961178 | 1 | 10 | |
PROFESIONAL C | 1392534 | 1 | 4 | |
PROFESIONAL C | 1464016 | 1 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1179636 | 1 | 7 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1335537 | 1 | 15 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 850076 | 1 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 802772.25 | 0.75 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 524909.5 | 0.5 | 6 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2954299 | 1 | 16 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 189018.55 | 0.125 | 14 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 432022 | 0.5 | 0 | |
PROFESOR ASOCIADO | 1895318 | 1 | 7 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 955039 | 1 | 16 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 558550.8 | 0.375 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1823102 | 1 | 11 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 29395.25 | 0.063 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 379917.15 | 0.325 | 13 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1215837 | 1 | 25 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 238877 | 0.25 | 0 | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 885824 | 1 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 99572.45 | 0.125 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1256648.9 | 1 | 3 | |
PROFESIONAL A | 791169.75 | 0.75 | 10 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2624552 | 1 | 37 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1646729 | 1 | 23 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1120874 | 1 | 16 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1120923 | 0.75 | 12 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2525605.2 | 0.875 | 29 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 193815 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 50244.4 | 0.063 | 4 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 974112 | 1 | 6 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1310547 | 1 | 11 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2316200 | 1 | 22 | |
PROFESOR INTERINO | 1849159.8 | 1.125 | 6 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 91219.35 | 0.125 | 1 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1355984 | 1 | 24 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 454404 | 1 | 1 | |
PROFESIONAL B | 635617.5 | 0.5 | 6 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3635822 | 1 | 24 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 432198 | 0.5 | 1 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2332414 | 1 | 17 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 974585.35 | 0.938 | 6 | |
PROFESOR ASOCIADO | 3259178 | 1 | 28 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 957369 | 1 | 3 | |
PROFESOR INTERINO | 1471018.75 | 0.75 | 18 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 432923.7 | 0.625 | 0 | |
PROFESOR INTERINO | 2566013.25 | 1 | 32 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1070363 | 1 | 3 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 989715 | 1 | 17 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 986215 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 886355 | 1 | 2 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 374147 | 0.5 | 2 | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 2178702 | 1 | 9 | |
TECNICO ESPECIALIZADO A | 1091970 | 1 | 12 | |
PROFESIONAL B | 2263999 | 1 | 15 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1670896 | 1 | 7 | |
PROFESIONAL C | 2533411 | 1 | 17 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2370215 | 1 | 15 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1518153 | 1 | 22 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1966503 | 1 | 25 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1214281 | 1 | 25 | |
PROFESOR INTERINO | 833208 | 1.25 | 4 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1083512 | 1 | 13 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 293629.75 | 0.25 | 5 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1497362.85 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 467385 | 0.5 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 585515.5 | 0.5 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 193815 | 0.25 | 1 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1359584 | 1 | 12 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1292198 | 1 | 18 | |
PROFESIONAL B | 511301.5 | 0.5 | 2 | |
PROFESOR ADJUNTO | 1364489 | 1 | 5 | |
JEFE A | 4219129 | 1 | 31 | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 925711.5 | 0.5 | 11 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 682263 | 1 | 5 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 970051 | 1 | 8 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 764750 | 1 | 3 | |
PROFESIONAL A | 1564681 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1689990 | 1 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1257317 | 1 | 12 | |
PROFESIONAL B | 54165.75 | 0.25 | 2 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR ASOCIADO | 1947731.5 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1478615 | 1 | 6 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3885109 | 1 | 28 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 862433 | 1 | 9 | |
PROFESIONAL B | 1863136 | 1 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 478684.5 | 0.5 | 3 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1046149 | 1 | 16 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 906022.5 | 0.75 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 455152.65 | 0.5 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 421218 | 0.5 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 678109.25 | 1 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1591338 | 1 | 11 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3783383.5 | 1 | 32 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2046336.5 | 1 | 11 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 2459391 | 1 | 22 | |
PROFESOR ADJUNTO | 2470080 | 1 | 28 | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 1905593 | 1 | 34 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 988271 | 1 | 17 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1027468 | 1 | 15 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 602933.25 | 0.75 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1002567 | 1 | 4 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2797868 | 1 | 14 | |
PROFESIONAL A | 1878722 | 1 | 13 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 747158 | 1 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 298717.45 | 0.375 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1296739 | 1 | 11 | |
JEFE A | 3314166 | 1 | 32 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1107651 | 1 | 5 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 641447 | 1 | 4 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1303794 | 1 | 6 | |
PROFESIONAL C | 2449696.5 | 1 | 22 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1064831 | 1 | 13 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1166968 | 1 | 9 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 821677 | 1 | 9 | |
DIRECTOR INSTITUTO INVESTIGACIÓN | 3398311 | 1 | 15 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1202107 | 1 | 20 | |
PROFESIONAL B | 1914286 | 1 | 14 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 796580 | 1 | 0 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 972981 | 1 | 13 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 599615 | 1 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 667692.5 | 0.5 | 6 | |
PERSONAL EXTRAORDINARIO 1 | 50865.3 | 1 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 96907.45 | 0.125 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 427456.45 | 0.375 | 11 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 362737.15 | 0.313 | 7 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1855561 | 1 | 23 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 638535.6 | 0.875 | 1 | |
PROFESOR INTERINO | 4211678.7 | 1.25 | 18 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 361120.25 | 0.25 | 8 | |
PROFESIONAL A | 2384035 | 1 | 29 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 159316 | 0.2 | 0 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 138940.95 | 0.125 | 16 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 215248.5 | 0.5 | 0 | |
PROFESOR INTERINO | 1770348.9 | 1.125 | 6 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2309259 | 1 | 14 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 467385 | 0.5 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 116284.05 | 0.125 | 3 | |
PROFESIONAL C | 2586640 | 1 | 17 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 862433 | 1 | 8 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 970932 | 1 | 16 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 486490.5 | 0.5 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1505190 | 1 | 4 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1108460 | 1 | 8 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 959578 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 179506.6 | 0.188 | 3 | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 1066414 | 1 | 23 | |
PROFESIONAL B | 2804133 | 1 | 28 | |
PROFESIONAL A | 2390313 | 1 | 33 | |
DIRECTOR CIL | 874106 | 1 | 0 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2353874 | 1 | 11 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 976924 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 107059.5 | 0.157 | 1 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 371091.75 | 0.25 | 11 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 128659.2 | 0.125 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 584586.95 | 0.734 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 199145 | 0.25 | 0 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 515300 | 0.5 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 290722.45 | 0.375 | 0 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1158714 | 1 | 12 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 559260 | 1 | 4 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1270082 | 1 | 24 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 25842 | 0.063 | 1 | |
PROFESOR ADJUNTO | 892476.5 | 0.75 | 3 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 620531 | 1 | 5 | |
PROFESIONAL B | 2638956 | 1 | 28 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 571358.85 | 0.629 | 2 | |
PROFESOR ASOCIADO EDUCACION SUPERIOR | 546621.25 | 0.25 | 29 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 96907.45 | 0.125 | 0 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1010781 | 1 | 11 | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 2944503 | 1 | 30 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 338188.5 | 0.5 | 6 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1510484 | 1 | 17 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 958927 | 1 | 6 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 800750.95 | 0.875 | 2 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 676601 | 1 | 13 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1930345 | 1 | 28 | |
PROFESIONAL A | 711217 | 1 | 1 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1893762 | 1 | 15 | |
PROFESOR ASOCIADO | 3049303 | 1 | 24 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1203146 | 1 | 10 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 389141 | 1 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 155366.95 | 0.125 | 4 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1070029 | 1 | 19 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2877911 | 1 | 16 | |
PROFESOR INTERINO SIN TITULO | 124226.95 | 0.125 | 3 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 383416.5 | 0.875 | 2 | |
PROFESOR INVITADO II AÑO, EXBEC.DOCTOR | 2200149 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO | 680263.25 | 0.75 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 298717.45 | 0.375 | 0 | |
PROFESIONAL A | 1448050 | 1 | 10 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1899067 | 1 | 35 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 454404 | 1 | 1 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 979348 | 1 | 14 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 934770 | 1 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1475440 | 1 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 501283.5 | 0.5 | 5 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 750055 | 1 | 4 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 764917 | 1 | 7 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 905127 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 25842 | 0.063 | 0 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 466013 | 1 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 327547.25 | 0.25 | 15 | |
PROFESIONAL C | 2762858 | 1 | 29 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2584988 | 1 | 18 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1106301 | 1 | 21 | |
PROFESIONAL C | 2889380 | 1 | 26 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1913540 | 1 | 30 | |
PROFESIONAL A | 2257707 | 1 | 25 | |
PROFESOR INVITADO I AÑO, LIC.SEP-CONARE | 1516603 | 1 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 911740.3 | 0.875 | 4 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 635895 | 1 | 9 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 328015 | 0.25 | 7 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 717670 | 1 | 7 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 500575 | 1 | 2 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 188722.3 | 0.125 | 15 | |
PROFESOR ASOCIADO | 3433554 | 1 | 28 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 313559.85 | 0.219 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 104902.3 | 0.125 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 189008.45 | 0.125 | 5 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 884242 | 1 | 11 | |
PROFESOR ASOCIADO | 3010533 | 1 | 16 | |
PROFESOR INVITADO II AÑO, EXBEC.DOCTOR | 2178954 | 1 | 6 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 810435 | 1 | 8 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 906747 | 1 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1736428 | 1 | 18 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 137569.45 | 0.125 | 4 | |
TECNICO ESPECIALIZADO A | 1175968 | 1 | 16 | |
PROFESIONAL A | 2352453 | 1 | 29 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 957126.5 | 1 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 137133.8 | 0.125 | 7 | |
PROFESIONAL B | 250418.5 | 0.25 | 3 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1548995 | 1 | 8 | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 659301 | 1 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 546481 | 0.5 | 6 | |
PROFESOR ADJUNTO | 2106714.7 | 0.875 | 29 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 128145.7 | 0.125 | 4 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 193814.9 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 114021.3 | 0.125 | 2 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3079369 | 1 | 16 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 706447 | 1 | 4 | |
PROFESIONAL C | 1960416 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 268104.5 | 0.25 | 6 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1050419 | 1 | 13 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 726362 | 1 | 7 | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 607007 | 1 | 5 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 168534.75 | 0.25 | 1 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1233253 | 1 | 28 | |
JEFE B | 3985015 | 1 | 34 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1201355 | 1 | 14 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 314707.05 | 0.375 | 2 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1046149 | 1 | 16 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1516208 | 1 | 19 | |
JEFE A | 3341646 | 1 | 26 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3879358 | 1 | 16 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1974743 | 1 | 28 | |
PROFESIONAL C | 583007.5 | 0.5 | 1 | |
PROFESIONAL A | 1650292 | 1 | 10 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 399091.75 | 0.25 | 17 | |
PROFESIONAL A | 1726298 | 1 | 11 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1230444 | 1 | 22 | |
PROFESOR ASOCIADO | 3362549 | 1 | 27 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1234718 | 1 | 8 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1201355 | 1 | 14 | |
TECNICO ESPECIALIZADO A | 937295 | 1 | 9 | |
PROFESIONAL C | 2155779 | 1 | 14 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 674730.5 | 1 | 5 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1228923 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 398290 | 0.5 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1150680 | 1 | 4 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 575124.75 | 0.75 | 3 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1381671 | 1 | 16 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 502979.2 | 0.375 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 99572.45 | 0.125 | 0 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 844793 | 1 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 35952.65 | 0.031 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 273754.25 | 0.25 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 934770 | 1 | 3 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 979348 | 1 | 14 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 682263 | 1 | 5 | |
PROFESIONAL C | 2936481 | 1 | 24 | |
JEFE A | 2807369 | 1 | 16 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 91219.35 | 0.125 | 2 | |
PROFESIONAL A | 2465622 | 1 | 34 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3779256 | NULL | 29 | MES INCOMPLETO |
PROFESIONAL B | 2445212 | 1 | 29 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 387630 | 0.5 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 491011 | 0.5 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 979968 | 1 | 4 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 961178 | 1 | 10 | |
PROFESIONAL A | 2595862 | 1 | 36 | |
PROFESOR ADJUNTO | 2308729 | 1 | 15 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2184271 | 1 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 853620 | 0.75 | 7 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 260611.4 | 0.125 | 25 | |
JEFE A | 2873109 | 1 | 15 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 702553.5 | 0.5 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 96907.45 | 0.125 | 0 | |
PROFESIONAL B | 2140475 | 1 | 14 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 639160 | 1 | 1 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1347708 | 1 | 28 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 173908.55 | 0.125 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 114021.3 | 0.125 | 2 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1156860 | 1 | 12 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 857173 | 1 | 10 | |
PROFESIONAL C | 3272942 | 1 | 24 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 114021.3 | 0.125 | 2 | |
PROFESOR INTERINO | 2056512 | 1 | 10 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 831345 | 0.75 | 8 | |
PROFESOR INVITADO I AÑO, LIC.SEP-CONARE | 1346046 | 1 | 12 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1593202 | 1 | 10 | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 2690917 | 1 | 15 | |
PROFESOR SALARIO CONTRAC. SEP | 200926 | 0.25 | 4 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 502221.25 | 0.25 | 34 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 243237.75 | 0.25 | 6 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3056874 | 1 | 15 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 859527 | 1 | 5 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2919098 | 1 | 23 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 398290 | 0.5 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 119671.05 | 0.125 | 3 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3532463 | 1 | 32 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3520129 | 1 | 27 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 427158.75 | 0.25 | 15 | |
PROFESIONAL B | 367773.25 | 0.25 | 8 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 750025 | 1 | 7 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 612920 | 1 | 13 | |
PROFESOR ASOCIADO | 451804.75 | 0.25 | 5 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 799079 | 1 | 7 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 358030.75 | 0.25 | 14 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 6710908 | 1 | 38 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 842436 | 1 | 2 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1180961 | 1 | 13 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1031096 | 1 | 6 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1030600 | 1 | 11 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 574703.25 | 0.75 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 28813.2 | 0.063 | 2 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 452870 | 0.25 | 24 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 905127 | 1 | 10 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1093744 | 1 | 23 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 698316 | 1 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 412171.8 | 0.375 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 322702.05 | 0.375 | 3 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 168534.75 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 631827 | 0.75 | 1 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4103008 | 1 | 32 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 199145 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 96907.45 | 0.125 | 1 | |
DIRECTOR CENTRO REGIONAL | 3962102 | 1 | 22 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 810917.4 | 1 | 10 | MES INCOMPLETO |
PROFESIONAL B | 1022598.5 | 0.75 | 10 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1271881 | 1 | 29 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 435429.65 | 0.375 | 8 | |
PROFESIONAL C | 2064326 | 1 | 14 | |
PROFESIONAL A | 1907673 | 1 | 14 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 282640.5 | 0.25 | 3 | |
PROFESOR INTERINO | 828061.7 | 1.25 | 11 | |
