PUESTO | SALARIO | JORNADA | AÑOS DE SERVICIO | MES COMPLETO |
---|---|---|---|---|
TRABAJADOR OPERATIVO B | 414358 | 1 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 258069.5 | 0.25 | 5 | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 556209 | 1 | 1 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1444508 | 1 | 18 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1165336 | 1 | 14 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 332088 | 0.5 | 0 | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 606940.4 | 1.25 | 3 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2990430.75 | 1.25 | 26 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2135152 | 1.25 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 23868.8 | 0.031 | 4 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 766509.5 | 0.5 | 22 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 226271.35 | 0.156 | 14 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1544958 | 1 | 25 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 524426.5 | 0.5 | 4 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 251769.45 | 0.187 | 11 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 791790.7 | 0.25 | 21 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 207496.25 | 0.25 | 1 | |
PROFESOR ASOCIADO | 1169082.5 | 0.5 | 26 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 6804997 | 1 | 35 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 763802 | 1 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 393358 | 0.5 | 2 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1130169 | 1 | 9 | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 904333.5 | 1 | 8 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5484577 | 1.25 | 31 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1048853 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 265898.5 | 0.25 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 190950.5 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1082265.5 | 0.5 | 34 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 201452.75 | 0.25 | 1 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1673740 | 1 | 31 | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 749260 | 1 | 11 | |
PROFESIONAL C | 2451639 | 1 | 12 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1341635 | 1 | 13 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 960135 | 1 | 13 | |
PROFESIONAL C | 2931899 | 1 | 30 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1444508 | 1 | 17 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 891103 | 1 | 13 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2121532 | 1 | 29 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 76380.2 | 0.188 | 0 | |
PROFESOR INTERINO | 2092471 | 1.25 | 17 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 740262 | 1 | 4 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1813137 | 1 | 32 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1557316 | 1 | 13 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 190950.5 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR ASOCIADO EDUCACION SUPERIOR | 914665.5 | 0.5 | 19 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1253742 | 1 | 30 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 550995 | 1 | 4 | |
PROFESOR ASOCIADO | 1755293.55 | 1.25 | 13 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 280840.5 | 0.25 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 554692 | 0.5 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 71601.6 | 0.063 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 559150.6 | 0.688 | 5 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 753010 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 959734 | 1 | 9 | |
PROFESIONAL D | 2319445.5 | 0.5 | 31 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 129034.75 | 0.125 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 295610.5 | 0.25 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 971212.35 | 0.875 | 6 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1108828 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 308671.5 | 0.313 | 4 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 979571 | 1 | 11 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1315917 | 1 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 201452.75 | 0.25 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 493874.5 | 0.5 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 539053.1 | 0.375 | 3 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1407743 | 1 | 11 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 681195.7 | 0.75 | 9 | |
PROFESIONAL A | 874045 | 1 | 3 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3867855 | 1 | 25 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 218157.5 | 0.5 | 1 | |
PROFESIONAL C | 1092465 | 1 | 3 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 841202.5 | 0.5 | 15 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 420644.8 | 0.75 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 179636.65 | 0.156 | 11 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 535630 | 0.5 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 502161.5 | 0.5 | 3 | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 362387 | 1 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 207181.25 | 0.25 | 2 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 725601 | 1 | 7 | |
PROFESOR ADJUNTO | 3289789 | 1 | 39 | |
PROFESOR ASOCIADO | 1273505 | 0.5 | 15 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4346250 | 1 | 22 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 236412.95 | 0.125 | 14 | |
JEFE A | 3660693 | 1 | 28 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2112027.75 | 0.75 | 30 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1204270 | 1 | 32 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1439919.9 | 1 | 10 | |
PROFESIONAL C | 273116.25 | 0.25 | 3 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 567939 | 1 | 2 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2124384 | 1.25 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 279417.75 | 0.25 | 7 | |
PROFESOR INTERINO | 644022.1 | 0.875 | 4 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 220643.25 | 0.5 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 206704 | 0.25 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 414992.5 | 0.5 | 1 | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 3356934 | 1 | 14 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 95475.25 | 0.125 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 745167.5 | 0.875 | 2 | |
PROFESIONAL A | 1360552 | 1 | 9 | |
PROFESOR ASOCIADO | 753737 | 0.25 | 40 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 31440.6 | 0.063 | 9 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2004754 | 1.25 | 14 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 770951 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 213396.75 | 0.25 | 3 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 683004 | 1 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 572851.5 | 0.75 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 449344.5 | 0.5 | 2 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 783236 | 1 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1460160 | 1 | 9 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 984264 | 1.25 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 698616.7 | 0.625 | 3 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 199252.8 | 0.388 | 0 | |
PROFESOR ADJUNTO | 2253234 | 1 | 20 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1038150 | 1 | 14 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 129034.75 | 0.125 | 7 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1333399.9 | 1 | 9 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 880349 | 1 | 9 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 470202 | 0.25 | 24 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 737694 | 1 | 9 | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 2443337.5 | 1.25 | 9 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 959431 | 1 | 17 | |
PROFESIONAL C | 1568225.5 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 206455.6 | 0.375 | 6 | |
PROFESOR INTERINO | 2372169.5 | 1.25 | 11 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 613117.75 | 0.875 | 2 | |
JEFE A | 2961027 | 1 | 16 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 286425.75 | 0.375 | 0 | |
PROFESOR ASOCIADO | 3326772 | 1 | 34 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 117902.3 | 0.126 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 676041 | 0.5 | 3 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1432705 | 1 | 11 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4101131.95 | 1 | 30 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 33903.2 | 0.031 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 697361.4 | 0.75 | 7 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1204270 | 1 | 32 | |
PROFESOR INTERINO | 779223.6 | 1.25 | 0 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 999098 | 1 | 12 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1013853 | 1 | 7 | |
PROFESIONAL A | 2320280 | 1 | 30 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1573100 | 1 | 22 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 942207 | 0.875 | 9 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 891103 | 1 | 13 | |
TECNICO ESPECIALIZADO A | 1141349 | 1 | 16 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 309749.75 | 0.188 | 21 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2460019 | 1 | 13 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1022893.1 | 1.25 | 6 | |
PROFESOR ASOCIADO | 1996271 | 1.25 | 11 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 763802 | 1 | 0 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1274928 | 1 | 19 | |
DIRECTOR INSTITUTO INVESTIGACIÓN | 3463632 | 1 | 15 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 286406.5 | 0.25 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 143709.35 | 0.125 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 674016.75 | 0.75 | 2 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 236244.95 | 0.125 | 31 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 28084 | 0.031 | 2 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2489048.25 | 0.75 | 29 | |
PROFESOR ASOCIADO | 1465977.45 | 0.625 | 18 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1143417 | 1 | 13 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1081162 | 1.25 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 568956 | 0.5 | 7 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1434454 | 1 | 22 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 27666.15 | 0.063 | 1 | |
PROFESOR ADJUNTO | 1264169 | 1 | 4 | |
PROFESOR INTERINO | 1060401.5 | 1 | 8 | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 1757410 | 1 | 9 | |
PROFESOR ASOCIADO | 3078650 | 1.25 | 26 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 577730 | 1 | 4 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 897544 | 1 | 10 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 621589 | 1 | 3 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 339815 | 0.25 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 381901 | 0.5 | 0 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2909715 | 1 | 18 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 696762 | 1.25 | 6 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 558176 | 1 | 4 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2677568 | 1 | 13 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 572851.5 | 0.75 | 0 | |
JEFE A | 2733099 | 1 | 19 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 846824 | 1 | 6 | |
PROFESOR ADJUNTO | 2605127 | 1.25 | 29 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 166044 | 0.25 | 1 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 368617.5 | 0.5 | 2 | |
PROFESOR ADJUNTO | 2076677 | 1 | 21 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1643931 | 1 | 26 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1253010 | 1 | 18 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 258575.5 | 0.25 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1609560 | 1 | 19 | |
PROFESOR INVITADO II AÑO, EXBEC.MAESTR. | 1280706 | 1 | 4 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 380020 | 0.25 | 9 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 547394.15 | 1 | 0 | |
PROFESIONAL B | 1865744 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1374767 | 1.25 | 8 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 1022831 | 1 | 5 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1146534 | 1 | 25 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1094951 | 1.25 | 4 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2761725 | 1 | 20 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2743757 | 1 | 24 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 171034.35 | 0.125 | 6 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 332088 | 0.5 | 0 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 577730 | 1 | 4 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 528393 | 1 | 3 | |
PROFESOR INVITADO II AÑO, EXBEC.DOCTOR | 2014068 | 1 | 4 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 471609.5 | 0.5 | 4 | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 1020080 | 1 | 22 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 401088.1 | 1 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 286425.75 | 0.375 | 0 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 526993.85 | 0.375 | 15 | |
PROFESOR INV. II AÑO SEP-CONARE AS ASOC | 1748816 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 35800.75 | 0.031 | 9 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2834104.85 | 1 | 30 | |
PROFESIONAL A | 1198057 | 1 | 7 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1512089 | 1.25 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 561031.5 | 1 | 4 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2302005 | 1 | 12 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 783236 | 1 | 8 | |
PROFESIONAL A | 1915781 | 1 | 16 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 29475.55 | 0.031 | 3 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1254949 | 1 | 10 | |
PROFESIONAL A | 1198057 | 1 | 7 | |
PROFESOR INTERINO | 1685211.5 | 1 | 14 | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 731837 | 1 | 9 | |
PROFESOR ASOCIADO | 1812989 | 1 | 9 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 92953.5 | 0.063 | 24 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 264647.75 | 0.25 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 590018 | 0.5 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1022893.1 | 1.25 | 6 | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 2193774 | 1 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 59003.65 | 0.063 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 889828.95 | 1 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 47737.6 | 0.063 | 0 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3179749 | 1 | 22 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 673517 | 1 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 190950.5 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 811923.6 | 0.75 | 3 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1385872 | 1.25 | 17 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1709723.5 | 1.25 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 252049.75 | 0.5 | 1 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2245140 | 1.25 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 127300.35 | 0.313 | 1 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2678473 | 1 | 25 | |
PROFESOR INTERINO | 4961556.5 | 1.25 | 29 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 190950.5 | 0.25 | 0 | |
PROFESIONAL A | 2226934 | 1 | 26 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 940274 | 1 | 6 | |
PROFESIONAL A | 1332880 | 1 | 9 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2153997 | 1 | 23 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 783236 | 1 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 47737.6 | 0.063 | 0 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2745751 | 1 | 23 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 35800.75 | 0.031 | 8 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2442020 | 1 | 11 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 960824 | 1 | 9 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1057677 | 1 | 15 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 271361.5 | 0.5 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 212905 | 0.25 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 95475.25 | 0.125 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 201452.75 | 0.25 | 2 | |
PROFESIONAL A | 1332880 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 23868.8 | 0.031 | 0 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1418790 | 1 | 16 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 672180 | 1 | 5 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1042743 | 1 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1525312 | 1 | 7 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 329906.1 | 0.25 | 10 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1013853 | 1 | 7 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 83022 | 0.125 | 0 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 573113 | 1 | 5 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 736074 | 1 | 3 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1117756 | 1.25 | 16 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4077155 | 1.25 | 29 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 95475.25 | 0.125 | 0 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 476251.1 | 0.575 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 35800.75 | 0.031 | 8 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 469209 | 1 | 1 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1367354 | 1 | 14 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1012283 | 1 | 13 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1384521 | 1 | 24 | |
PERSONAL EXTRAORDINARIO 1 | 176692.35 | 1 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR ASOCIADO | 1760296 | 1 | 7 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 771638 | 1 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 224214 | 0.25 | 4 | |
PROFESIONAL B | 3331780 | 1 | 33 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 514621.1 | 0.375 | 9 | |
PROFESOR ADJUNTO EDUCACION SUPERIOR | 820589 | 1 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 100950.75 | 0.094 | 6 | |
PROFESIONAL A | 298879.2 | 0.5 | 0 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR ASOCIADO | 3066444 | 1 | 29 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 381901 | 0.5 | 0 | |
PROFESIONAL B | 2721246 | 1 | 22 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 299563 | 0.625 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 23868.8 | 0.031 | 0 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1936338.75 | 1 | 14 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 29358.6 | 0.031 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 381901 | 0.5 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1508738 | 1 | 11 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2097418 | 1.25 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 260647.5 | 0.25 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 70066.8 | 0.063 | 3 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 577730 | 1 | 4 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1291993 | 1 | 24 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1618561 | 1 | 8 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1230245 | 1 | 8 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2882416 | 1 | 23 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 943219 | 1 | 4 | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 719389 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO | 2646513 | 1.25 | 33 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 329847.75 | 0.5 | 9 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2469266 | 1 | 11 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1162592 | 1 | 24 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1431326 | 1 | 19 | |
PROFESOR INV. II AÑO SEP-CONARE AS INST | 1912146 | 1.25 | 11 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2386135 | 1 | 11 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1559447 | 1.25 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1046332 | 1 | 6 | |
PROFESOR ASOCIADO | 1720357 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 44278.4 | 0.125 | 0 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 70769.95 | 0.125 | 3 | |
JEFE B | 3257734 | 1 | 24 | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 1710676 | 1 | 8 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1775269 | 1 | 8 | |
PROFESOR INVITADO II AÑO, EXBEC.DOCTOR | 2262070 | 1 | 7 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1565768 | 1 | 29 | |
PROFESOR ADJUNTO | 2082275 | 1 | 15 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 381901 | 0.5 | 0 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1340684 | 1 | 22 | |
PROFESIONAL A | 1716528 | 1 | 16 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 606143 | 1 | 4 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1629278 | 1.25 | 7 | |
PROFESIONAL A | 1029738 | 1 | 5 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 552926.25 | 0.75 | 2 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1253010 | 1 | 16 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 281960.2 | 0.25 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 207496.25 | 0.25 | 1 | |
DIRECTOR CENTRO INVESTIGACION | 4346601 | 1 | 26 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 469079.5 | 0.5 | 8 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 479972 | 0.25 | 17 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1724894 | 1 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 447320.6 | 0.406 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 28084 | 0.031 | 2 | |
PROFESIONAL B | 1478201 | 1 | 6 | |
PROFESOR INTERINO | 1487277.75 | 0.875 | 16 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1508738 | 1 | 12 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 498758.75 | 1.25 | 4 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 190950.5 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1369172.25 | 1.125 | 6 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2840199 | 1 | 20 | |
PERSONAL EXTRAORDINARIO 1 | 311810 | 1 | 3 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 83022 | 0.125 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 30867.1 | 0.031 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1061990 | 1.25 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 344188.25 | 0.25 | 15 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 120298.85 | 0.125 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 186722.05 | 0.219 | 2 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 610795.5 | 0.75 | 9 | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 2181495 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 244373.75 | 0.25 | 2 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1194361 | 1 | 23 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1450277 | 1 | 29 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 541376.45 | 1.25 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 190950.5 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 936512.15 | 1.25 | 3 | |
PROFESOR INTERINO SIN TITULO | 166044 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 70083.6 | 0.063 | 7 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 262764.75 | 0.375 | 1 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 839858 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO | 1522227.5 | 1.25 | 13 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1164413 | 1 | 29 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 516139 | 0.5 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 41114 | 0.031 | 15 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 131774.85 | 0.125 | 12 | |
PROFESOR INTERINO | 5787807.75 | 1.25 | 31 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 287151.25 | 0.25 | 4 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1077203 | 1 | 16 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2169844 | 1 | 29 | |
PROFESIONAL D | 3124022 | 1 | 32 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1071260 | 1 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 851620 | 1 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 137183.6 | 0.125 | 9 | |
PROFESOR ASOCIADO EDUCACION SUPERIOR | 374470.75 | 0.25 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1248088 | 1.25 | 2 | |
PROFESIONAL B | 2567991 | 1 | 28 | |
DIRECTOR | 4914891 | 1 | 27 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 908185 | 1 | 14 | |
PROFESIONAL A | 1778759 | 1 | 18 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 25937 | 0.031 | 1 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 978540 | 1 | 14 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 95475.25 | 0.125 | 0 | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 886664 | 1 | 14 | |
PROFESIONAL B | 2289015 | 1 | 13 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1675973 | 1 | 28 | |
PROFESOR EXBECARIO MAESTRIA | 1607472.3 | 1 | 5 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1369497 | 1 | 15 | |
PROFESOR INTERINO | 544155.5 | 1 | 0 | |
PROFESIONAL A | 1132098.75 | 0.75 | 17 | |
PROFESIONAL B | 2756966 | 1 | 35 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 787627 | 1 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 23868.8 | 0.031 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1093382 | 1 | 2 | |
PROFESIONAL A | 807191 | 1 | 3 | |
PROFESIONAL A | 1905813 | 1 | 23 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 770951 | 1 | 9 | |
PROFESOR ASOCIADO | 1847105.25 | 0.75 | 20 | |
