PUESTO | SALARIO | JORNADA | AÑOS DE SERVICIO | MES COMPLETO |
---|---|---|---|---|
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 189096.75 | 0.25 | 1 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 410334 | 1 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 141822.55 | 0.188 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 255564.25 | 0.25 | 5 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1430482 | 1 | 17 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1134125 | 1 | 13 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 511682 | 1 | 1 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2926933.25 | 1.25 | 25 | |
PROFESOR ASOCIADO | 1797818 | 1 | 4 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 379533.75 | 0.25 | 22 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 524209 | 1 | 2 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 176253.6 | 0.125 | 13 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1529958 | 1 | 25 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 389539.5 | 0.5 | 2 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 279935.1 | 0.219 | 11 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 793914 | 0.25 | 20 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 194297 | 0.25 | 1 | |
PROFESOR ASOCIADO | 1142896 | 0.5 | 25 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5427217 | 1 | 34 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 254155.5 | 0.25 | 3 | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 895553.5 | 1 | 8 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1094220.25 | 1 | 9 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5171809 | 1 | 31 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 263317.25 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1038670 | 1 | 9 | |
PROFESIONAL C | 2903431 | 1 | 30 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1430482 | 1 | 17 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1059295.5 | 0.5 | 33 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1636862 | 1 | 30 | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 700115 | 1 | 11 | |
PROFESIONAL B | 2203415 | 1 | 12 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1328608 | 1 | 13 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 965608.5 | 1 | 12 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 882450 | 1 | 13 | |
PROFESOR INTERINO | 2044739 | 1.25 | 16 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2100932 | 1 | 29 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 716551 | 1 | 3 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1772185 | 1 | 32 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1542197 | 1 | 13 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 400472 | 1 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 278114 | 0.25 | 8 | |
PROFESOR ASOCIADO EDUCACION SUPERIOR | 905944.5 | 0.5 | 18 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1241571 | 1 | 29 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 545645 | 1 | 4 | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 2279741 | 1 | 13 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1099180.8 | 1.001 | 6 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1098062 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 275157.5 | 0.375 | 5 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 703662 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 932329 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 549307 | 0.5 | 7 | |
PROFESIONAL D | 2084556.5 | 0.5 | 31 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 110744.4 | 0.125 | 5 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 287228.5 | 0.25 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 446185.15 | 0.501 | 3 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 970060 | 1 | 11 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1303140 | 1 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 489079.5 | 0.5 | 4 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 674582.2 | 0.75 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 287427 | 0.625 | 0 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1394725 | 1 | 11 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 533819.9 | 0.375 | 3 | |
PROFESIONAL A | 865560 | 1 | 3 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3754846 | 1 | 25 | |
PROFESIONAL C | 1018091 | 1 | 2 | |
PROFESOR ADJUNTO | 3258146 | 1 | 39 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 672662.35 | 0.75 | 3 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 833647.5 | 0.5 | 15 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 142314.05 | 0.125 | 11 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 502910.5 | 0.5 | 7 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 164432 | 0.25 | 0 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 718557 | 1 | 7 | |
PROFESOR ASOCIADO | 1261532 | 0.5 | 14 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4305425 | 1 | 22 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 503110.5 | 0.5 | 7 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 230963.45 | 0.125 | 13 | |
JEFE A | 3625150 | 1 | 28 | |
PROFESOR ASOCIADO | 697198.5 | 0.25 | 30 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1177070 | 1 | 31 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1425939.8 | 1 | 9 | |
PROFESIONAL C | 254522.75 | 0.25 | 2 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 562426 | 1 | 2 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2104290 | 1.25 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 276705.25 | 0.25 | 6 | |
PROFESOR INTERINO | 555744.85 | 0.625 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 204697.25 | 0.25 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 410964 | 0.5 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 615194.65 | 0.813 | 4 | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 3326838 | 1 | 14 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 527095.6 | 0.625 | 1 | |
PROFESIONAL A | 1281094 | 1 | 8 | |
PROFESOR ASOCIADO | 737296.25 | 0.25 | 40 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 31135.4 | 0.063 | 9 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1985952 | 1.25 | 14 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 734856 | 1 | 6 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 636599 | 1 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 667473.75 | 0.75 | 2 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 775632 | 1 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 892971 | 0.75 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1423936 | 1 | 9 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 974707 | 1.25 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 94548.35 | 0.125 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 145722.7 | 0.188 | 0 | |
PROFESOR ADJUNTO | 2232020 | 1 | 20 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1028070 | 1 | 14 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 241166.95 | 0.688 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 127782.05 | 0.125 | 7 | |
PROFESOR INVITADO II AÑO, EXBEC.DOCTOR | 1903135 | 1 | 8 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1321026 | 1 | 8 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 826336 | 1 | 8 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 465636.75 | 0.25 | 24 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 702446 | 1 | 9 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 950114 | 1 | 17 | |
PROFESIONAL C | 1479157.5 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 204451.4 | 0.375 | 5 | |
PROFESIONAL B | 1999367 | 1 | 10 | |
JEFE A | 2932279 | 1 | 15 | |
PROFESOR ASOCIADO | 3257993 | 1 | 33 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 433689.35 | 0.625 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 101190 | 0.126 | 3 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4271071 | 1 | 30 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 669478 | 0.5 | 3 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1355518 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 409537.6 | 0.5 | 6 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1192577 | 1 | 32 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 989397 | 1 | 12 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 950398 | 1 | 6 | |
PROFESIONAL A | 2297754 | 1 | 30 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1534479 | 1 | 21 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 391614.3 | 0.375 | 8 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 882450 | 1 | 13 | |
TECNICO ESPECIALIZADO A | 1111486 | 1 | 16 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 201379.35 | 0.125 | 21 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 556228 | 0.5 | 7 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2698495.1 | 1.125 | 13 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3134098 | 1.25 | 14 | |
PROFESOR ASOCIADO | 1943440 | 1.25 | 11 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 391614.3 | 0.375 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 756387 | 1 | 0 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1242654 | 1 | 18 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 139558.05 | 0.125 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 189096.75 | 0.25 | 4 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 667473.75 | 0.75 | 2 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 718158.7 | 0.375 | 30 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 117717.95 | 0.156 | 2 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2465055.75 | 0.75 | 29 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 535333 | 1 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 215097.5 | 0.25 | 3 | |
PROFESOR ASOCIADO | 1419764.95 | 0.625 | 18 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1132317 | 1 | 13 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 563432.35 | 0.5 | 6 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1399240 | 1 | 21 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 25906.25 | 0.063 | 1 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1210570 | 1 | 4 | |
PROFESOR INTERINO | 1013803.5 | 1 | 8 | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 1740348 | 1 | 9 | |
PROFESOR ASOCIADO | 3049050 | 1.25 | 25 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 535614 | 1 | 3 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 857498 | 1 | 9 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 615556 | 1 | 3 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 330146.75 | 0.25 | 10 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2883071 | 1 | 17 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 903965.25 | 1.25 | 5 | |
PROFESOR ADJUNTO | 499977.2 | 0.25 | 14 | MES INCOMPLETO |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 552756 | 1 | 4 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 102584.95 | 0.125 | 2 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2654488 | 1 | 13 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 838603 | 1 | 5 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 94548.35 | 0.125 | 0 | |
JEFE A | 2668179 | 1 | 19 | |
PROFESOR ADJUNTO | 2547993 | 1.25 | 28 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 164432 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 355995.5 | 0.5 | 1 | |
PROFESOR ADJUNTO | 2056720 | 1 | 21 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1627971 | 1 | 26 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1220948 | 1 | 17 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 376330.75 | 0.25 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 256065.25 | 0.25 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1571885 | 1 | 19 | |
PROFESOR INVITADO I AÑO, EXBEC.MAESTRIA | 1239527 | 1 | 3 | |
PROFESIONAL B | 1661329 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 140315.35 | 0.125 | 6 | MES INCOMPLETO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1361421 | 1 | 8 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 994814 | 1 | 4 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1119183 | 1 | 25 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1084320 | 1.25 | 4 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2645571 | 1 | 20 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2684155 | 1 | 24 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 94548.35 | 0.125 | 0 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 328864 | 0.5 | 0 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 572121 | 1 | 4 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 94548.35 | 0.125 | 0 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 488389 | 1 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 700546.5 | 0.75 | 3 | |
PROFESOR INVITADO I AÑO, EXBEC.DOCTOR | 1606137 | 1 | 3 | |
PROFESOR INV. II AÑO SEP-CONARE AS ASOC | 1221073 | 0.5 | 9 | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 995038 | 1 | 21 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 478055.5 | 0.5 | 4 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 589503 | 1 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 189096.75 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 347918.5 | 0.25 | 15 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2423777.9 | 0.875 | 29 | |
PROFESIONAL A | 1124296 | 1 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 189096.75 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 555585 | 1 | 3 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1184643.5 | 1.25 | 4 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 199497 | 0.25 | 2 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2280673 | 1 | 12 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 775632 | 1 | 8 | |
PROFESIONAL A | 1868936 | 1 | 15 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1183873 | 1 | 9 | |
PROFESIONAL A | 1186426 | 1 | 7 | |
PROFESOR INTERINO | 1668851 | 1 | 14 | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 724732 | 1 | 8 | |
PROFESOR ASOCIADO | 1796481 | 1 | 9 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 92051.05 | 0.063 | 23 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 262078.5 | 0.25 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 292145 | 0.25 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 266588.5 | 0.25 | 6 | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 2139917 | 1 | 11 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 58430.9 | 0.063 | 7 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3150594 | 1 | 22 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 860389.9 | 1 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 804041.85 | 0.751 | 2 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 666978 | 1 | 2 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1372418 | 1.25 | 17 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 879725.25 | 0.75 | 7 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2197965 | 1.25 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 243462 | 0.5 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 102348.6 | 0.125 | 2 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2652639 | 1 | 24 | |
PROFESOR INTERINO | 4673846.5 | 1.25 | 28 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 189096.75 | 0.25 | 0 | |
PROFESIONAL A | 2205314 | 1 | 26 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 879581 | 1 | 5 | |
PROFESIONAL A | 1319940 | 1 | 9 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2108160 | 1 | 22 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 775632 | 1 | 8 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2719397 | 1 | 23 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1047407 | 1 | 15 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2420798 | 1 | 10 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 902651 | 1 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 158128.65 | 0.188 | 1 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 231661.5 | 0.5 | 0 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 298984.05 | 0.25 | 10 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 112985.2 | 0.125 | 5 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 99070.25 | 0.25 | 0 | |
PROFESIONAL A | 1319940 | 1 | 9 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1381668 | 1 | 16 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 665653 | 1 | 5 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1032621 | 1 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1449993 | 1 | 7 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 950398 | 1 | 7 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3930303 | 1.25 | 28 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 293565.5 | 0.5 | 5 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 728927 | 1 | 3 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1091012 | 1.25 | 16 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 94548.35 | 0.125 | 0 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 432526.9 | 0.513 | 5 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1351183 | 1 | 24 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 93443.5 | 1 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 35453.25 | 0.031 | 8 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1354077 | 1 | 14 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 985748 | 1 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 222037.5 | 0.25 | 3 | |
PROFESIONAL B | 3261812 | 1 | 33 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 210838.25 | 0.25 | 1 | |
PROFESOR ASOCIADO | 1702528 | 1 | 6 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 721517 | 1 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 333755.75 | 0.5 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 339750 | 0.25 | 8 | |
PROFESOR ASOCIADO | 3036829 | 1 | 28 | |
PROFESIONAL B | 2694825 | 1 | 22 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 94548.35 | 0.125 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 281117.65 | 0.625 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1494091 | 1 | 11 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 378193.5 | 0.5 | 0 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1892390.5 | 1 | 14 | |
PROFESOR ASOCIADO | 1911914 | 1 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 60135.15 | 0.063 | 2 | MES INCOMPLETO |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 601707.05 | 1.25 | 4 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1261722 | 1 | 23 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1603472 | 1 | 8 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1158053 | 1 | 7 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2854726 | 1 | 22 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 934062 | 1 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 326645.5 | 0.5 | 9 | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 671684 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO | 2587062.5 | 1.25 | 32 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1417430 | 1 | 19 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2917849.2 | 1.25 | 11 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 286632.75 | 0.25 | 5 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1151305 | 1 | 24 | |
PROFESOR INV. II AÑO SEP-CONARE AS INST | 1864918 | 1.25 | 11 | |
PROFESOR ASOCIADO | 1660053 | 1 | 9 | |
PROFESOR ASOCIADO | 2309776 | 1 | 10 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1547107 | 1.25 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1014750 | 1 | 6 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 65526.1 | 0.125 | 2 | |
JEFE B | 3226104 | 1 | 24 | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 1660953 | 1 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 283645.1 | 0.375 | 1 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1730181 | 1 | 8 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1307771 | 1 | 21 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1550568 | 1 | 28 | |
PROFESOR ADJUNTO | 2062857 | 1 | 15 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 547558.5 | 0.75 | 2 | |
PROFESIONAL A | 1699864 | 1 | 16 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 600259 | 1 | 4 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1357545 | 1.25 | 7 | |
PROFESIONAL A | 1019741 | 1 | 5 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1240845 | 1 | 16 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 737933.85 | 0.875 | 1 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 273160.7 | 0.25 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 194297 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 108097.2 | 0.125 | 15 | |
DIRECTOR CENTRO INVESTIGACION | 4305868 | 1 | 26 | |
PROFESIONAL B | 1463848 | 1 | 6 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 469006.25 | 0.25 | 16 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 382828.55 | 0.375 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1686100 | 1 | 12 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 232263 | 0.25 | 8 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1494091 | 1 | 11 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 443345 | 1 | 3 | |
PROFESOR INTERINO | 1619416 | 1 | 15 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1008807.55 | 0.875 | 6 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2753878 | 1 | 20 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 189096.75 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 30567.45 | 0.031 | 4 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 335334.75 | 0.25 | 15 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 238262 | 0.25 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1051680 | 1.25 | 3 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 604866.75 | 0.75 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 105662.6 | 0.125 | 2 | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 2127227 | 1 | 10 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 422385 | 0.625 | 1 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 242001.5 | 0.25 | 1 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1182764 | 1 | 22 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1436197 | 1 | 29 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 94548.35 | 0.125 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 193892.2 | 0.75 | 0 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 69403.15 | 0.063 | 7 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 346951.5 | 0.5 | 1 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 788062 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 508311 | 0.5 | 3 | |
PROFESOR INTERINO | 1480961.25 | 1.25 | 12 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 700086 | 1.25 | 3 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1153106 | 1 | 29 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 511128.5 | 0.5 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 248189.5 | 0.25 | 11 | |
PROFESOR INTERINO | 5661757.75 | 1.25 | 30 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1060858 | 1 | 8 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1066743 | 1 | 16 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2149019 | 1 | 29 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 284363.75 | 0.25 | 3 | |
PROFESIONAL D | 3093692 | 1 | 32 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 135851.85 | 0.125 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 421676.5 | 0.5 | 1 | |
PROFESOR ASOCIADO EDUCACION SUPERIOR | 370835 | 0.25 | 5 | |
DIRECTOR | 4867174 | 1 | 27 | |
PROFESIONAL B | 2511402 | 1 | 28 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 942307.5 | 1.25 | 2 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 210838.25 | 0.25 | 5 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 899366 | 1 | 14 | |
PROFESIONAL B | 2180571 | 1 | 12 | |
PROFESIONAL A | 1733245 | 1 | 17 | |
PROFESIONAL A | 292853.6 | 1 | 0 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 969041 | 1 | 14 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 81941.9 | 0.125 | 0 | MES INCOMPLETO |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 878055 | 1 | 14 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1659699 | 1 | 27 | |
PROFESOR EXBECARIO MAESTRIA | 1605677 | 1 | 5 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1356199 | 1 | 14 | |
PROFESOR INTERINO SIN TITULO | 657728 | 1 | 0 | |
PROFESIONAL A | 1103439.75 | 0.75 | 16 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 310118.75 | 0.25 | 0 | |
PROFESIONAL B | 2698533 | 1 | 35 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 721517 | 1 | 7 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1082768 | 1 | 2 | |
PROFESOR INTERINO | 687022.35 | 0.875 | 3 | |
PROFESIONAL A | 1887311 | 1 | 22 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 720871 | 1 | 9 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 330289 | 0.625 | 14 | |
PROFESOR ASOCIADO | 1520238.25 | 0.75 | 30 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1134505 | 1 | 8 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1181299 | 1 | 31 | |
PROFESOR ASOCIADO | 1829385 | 0.75 | 20 | |
PROFESIONAL B | 2442335 | 1 | 25 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 849371 | 1 | 6 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 316699.25 | 0.25 | 6 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 618425 | 1 | 12 | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1132317 | 1 | 13 | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 873902 | 1 | 9 | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 579726 | 1 | 5 | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1448259 | 1 | 13 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 189096.75 | 0.25 | 0 | |
PROFESIONAL A | 1890354.95 | 1.25 | 25 | |
PROFESIONAL A | 1887311 | 1 | 22 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 375077.95 | 0.375 | 9 | |
PROFESIONAL B | 2314957 | 1 | 16 | |
PROFESIONAL B | 2612125 | 1 | 28 | |
PROFESIONAL A | 2207882 | 1 | 22 | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 204923.25 | 0.5 | 3 | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1351567 | 1 | 10 | |
PROFESIONAL B | 1162937.5 | 1 | 5 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 498403 | 1 | 3 | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 233061.75 | 0.25 | 7 | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 659911 | 1 | 6 | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1779788 | 1 | 31 | |
PROFESIONAL A | 2143688 | 1 | 24 | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 792077 | 1 | 8 | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3183495 | 1 | 22 | |
