PUESTO | SALARIO | JORNADA | AÑOS DE SERVICIO | MES COMPLETO | CARGO ADMINISTRATIVO |
---|---|---|---|---|---|
PROFESIONAL C | 2798297 | 1 | 0 | PROFESIONAL COORDINADOR DE ATENCIÓN ESTUDIANTIL DE SEDE | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1699983 | 1 | 36 | TÉCNICO EN GUÍA DE HORARIOS Y CURSOS | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1608429 | 1 | 31 | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES | |
PROFESIONAL B | 2363411 | 1 | 29 | PROFESIONAL EN RELACIONES PÚBLICAS | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1183268 | 1 | 28 | ASISTENTE DE ENCUADERNACIÓN | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2250589.2 | 1.25 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 222466.8 | 0.563 | 1 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR CATEDRATICO | 2893265 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3664621 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3578954 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1316622 | 0.75 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR CENTRO REGIONAL | 5224635 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2618167 | 1 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 2583532 | 1 | 38 | PROFESIONAL GESTOR DE FINANCIAMIENTO DE INVESTIGACIÓN | |
PROFESIONAL A | 2219972 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1169519 | 1 | 32 | CHOFER | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 469454.2 | 0.563 | 13 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2189763 | 1 | 34 | PROFESIONAL EN REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1183268 | 1 | 28 | ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1134643 | 1 | 36 | MENSAJERO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3997052 | 1 | 42 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3932212.05 | 1.25 | 36 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1156755 | 1 | 35 | CONSERJE | |
PROFESOR CATEDRATICO | 6420875 | 1 | 43 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 895052.5 | 0.25 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2314849 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 47408.55 | 0.031 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 2977780 | 1 | 26 | PROFESIONAL EN AUDITORÍAS COMPLEJAS | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 247968.4 | 0.125 | 43 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1065433 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2109206 | 1 | 30 | PROFESIONAL EN CANJE DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4048972 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO | 3050515 | 1.25 | 29 | JEFATURA ADMINISTRATIVA C DE ESCUELA | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4579402 | 1 | 36 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 2436507 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 857347 | 0.5 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3264064 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1068305 | 1 | 31 | CONSERJE | |
PROFESOR INTERINO | 2081069 | 1 | 28 | PROFESIONAL EN ASESORÍA Y EVALUACIÓN CURRICULAR | |
PROFESOR ADJUNTO | 2053851 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1100092 | 1 | 29 | CONSERJE | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1633399 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 739763 | 0.5 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
MIEMBRO CONSEJO UNIVERSITARIO | 4278125 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2607965 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1285675 | 1 | 26 | TÉCNICO EN ADMISIÓN ESTUDIANTIL | |
PROFESIONAL A | 2199833 | 1 | 32 | PROFESIONAL EN BECAS Y BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS DE SEDE | |
PROFESIONAL A | 1914673 | 1 | 44 | JEFATURA ADMINISTRATIVA DE INSTITUTO | |
PROFESIONAL B | 2478346 | 1 | 23 | JEFATURA ADMINISTRATIVA B DE ESCUELA | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 1376478 | 1 | 28 | PENDIENTE | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 384192.8 | 0.75 | 5 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESIONAL C | 2830588 | 1 | 34 | PROFESIONAL EN PLANEAMIENTO UNIVERSITARIO | |
PROFESOR INTERINO | 3528997.25 | 1.25 | 33 | PROFESIONAL COORDINADOR DE RÉGIMEN ACADÉMICO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 224264.8 | NULL | 32 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR ASOCIADO | 3101746 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR INSTITUTO INVESTIGACIÓN | 4397674 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3033424 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1134823 | 1 | 32 | OPERADOR DE CENTRAL TELEFÓNICA | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1533522 | 1 | 28 | PENDIENTE | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1025983 | 1 | 24 | ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN | |
PROFESOR INTERINO | 2702826.25 | 1.25 | 23 | PENDIENTE. | |
DIRECTOR CENTRO INVESTIGACION | 3074649 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 957775.25 | 1 | 8 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 1664916 | 1 | 35 | TÉCNICO EN TRÁMITES INSTITUCIONALES DE RECTORÍA | |
PROFESOR ADJUNTO | 2064759 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1285675 | 1 | 27 | TÉCNICO DE LABORATORIO DE BOTÁNICA Y MICOLOGÍA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 145664.65 | 0.125 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1342549 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1606349 | 1 | 30 | TÉCNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | |
PROFESOR ADJUNTO | 1154590.5 | 0.5 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1306955 | 1 | 28 | TÉCNICO EN APOYO FINANCIERO DE SEDE | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1239190.6 | 0.866 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR CENTRO INVESTIGACION | 4399811 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1151067 | 1 | 30 | ASISTENTE DE AGRONOMÍA | |
PROFESOR ASOCIADO | 2944592 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 2779673 | 1 | 32 | PROFESIONAL COORDINADOR DE CASED | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 391026.25 | 0.25 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 455395.25 | 0.25 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2034062 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 175065.3 | 0.25 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1223345 | 1 | 36 | ASISTENTE DE OFICINA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 104724.5 | 0.125 | 6 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 712884.5 | 0.5 | 30 | TÉCNICO EN BIBLIOTECOLOGÍA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 299681.25 | 0.25 | 9 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 2957285 | 1 | 29 | PROFESIONAL EN AUDITORÍAS COMPLEJAS | |
PROFESOR INVITADO I AÑO, EXBEC.DOCTOR | 2733192 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 1003745 | 0.5 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3130060 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INVITADO II AÑO, EXBEC.DOCTOR | 2476235 | 1 | 9 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4345499.45 | 1.25 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1200646 | 1 | 30 | ASISTENTE DE REGISTRO E INFORMACIÓN ESTUDIANTIL | |
PROFESOR INTERINO | 2553041.75 | 1.25 | 18 | PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA CASE | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1782791 | 1 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 897268 | 1 | 22 | TRABAJADOR AGROPECUARIO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3316373 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 207635.75 | 0.25 | 7 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3301967 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3967437 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1163736 | 1 | 32 | AUXILIAR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | |
PROFESOR ASOCIADO | 636439.75 | 0.25 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 2694309 | 1 | 32 | JEFATURA ADMINISTRATIVA B DE ESCUELA | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1086901 | 1 | 23 | OPERARIO EN MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES DE SEDE | |
PROFESOR ASOCIADO | 2600881 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 1794920 | 1 | 25 | PROFESIONAL EN REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA | |
PROFESOR ASOCIADO | 2893985 | 1 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2169624 | 1 | 32 | PENDIENTE | |
PROFESIONAL B | 2329703 | 1 | 30 | PROFESIONAL EN APOYO A LA INVESTIGACIÓN AGRONÓMICA | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1061721 | 1 | 25 | OPERARIO EN MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1633399 | 1 | 31 | TÉCNICO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO | |
PROFESIONAL D | 3127750 | 1 | 31 | PROFESIONAL COORDINADOR DE AUDITORÍAS COMPLEJAS | |
PROFESIONAL A | 2199833 | 1 | 32 | JEFATURA ADMINISTRATIVA A DE ESCUELA | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1112530 | 1 | 33 | CONSERJE | |
JEFE A | 2951132 | 1 | 33 | JEFE DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1297014 | 1 | 36 | ASISTENTE DE LABORATORIO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 4182543 | 1 | 43 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 2463158 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO EDUCACION SUPERIOR | 530293 | 0.25 | 8 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 490625.65 | 0.625 | 28 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR CATEDRATICO | 2510008 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3452930 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1008114 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1542048 | 1 | 26 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 1698139.75 | 1 | 13 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESIONAL D | 2872013 | 1 | 28 | PROFESIONAL EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE OEPI | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1083508 | 1 | 31 | CONSERJE | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 419946 | 0.75 | 9 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1163736 | 1 | 34 | CHOFER | |
PROFESOR CATEDRATICO | 7580895 | 1 | 47 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 428150.9 | 0.375 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1202226 | 1 | 30 | ASISTENTE DE REGISTRO E INFORMACIÓN ESTUDIANTIL | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1164311 | 1 | 27 | ASISTENTE DE REGISTRO E INFORMACIÓN ESTUDIANTIL | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1371248 | 1 | 24 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1577748 | 1 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 474228.5 | 0.25 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1439281 | 1 | 22 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 938077 | 0.5 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1219604 | 1 | 26 | ASISTENTE DE LABORATORIO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1123586 | 1 | 34 | CONSERJE | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 342210 | 0.25 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 1100000 | 1 | 33 | TRABAJADOR AGROPECUARIO | |
MIEMBRO CONSEJO UNIVERSITARIO | 5808932 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 821032.5 | 0.5 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 1365196 | 0.5 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4916564 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1741507 | 1 | 40 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 344879 | 0.25 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 441976 | 0.125 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3009486 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 991273.5 | 0.5 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3459788 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
VICERRECTOR | 4181888 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 955777 | 1 | 17 | ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN | |
PROFESIONAL B | 1910061 | 1 | 22 | PROFESIONAL EN APOYO DE EVALUACIÓN DE PLANES UNIVERSITARIOS | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3102316 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 2797873 | 1 | 34 | PROFESIONAL EN ORIENTACIÓN ESTUDIANTIL DE SEDE | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2924856 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1631318 | 1 | 31 | PENDIENTE........ | |
PROFESIONAL C | 2715264 | 1 | 26 | PROFESIONAL COORDINADOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3143980 | 1 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 157733.15 | 0.188 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2291612 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3352766 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 421648.5 | 0.25 | 11 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 760843.8 | 0.5 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3007183 | 1 | 29 | PROFESIONAL EN ODONTOLOGÍA | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1186866 | 1 | 36 | CHOFER | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3152713 | 1 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1390302 | 1 | 24 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN MEDICINA | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1347742 | 1 | 30 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN BROMATOLOGÍA | |
PROFESOR ADJUNTO | 2156249 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1100128 | 1 | 30 | ENCARGADO DE SERVICIO DE CONSERJERÍA | |
PROFESOR ADJUNTO | 2254345 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2338548 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2827568 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL D | 3003983 | 1 | 31 | PROFESIONAL COORDINADOR DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS Y GRADUACIONES | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1107438 | 1 | 25 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
PROFESOR ASOCIADO | 2392209 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 2264663 | 1 | 27 | PENDIENTE. | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 309335.75 | 0.25 | 15 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 1913239 | 1 | 28 | PROFESIONAL EN DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE MATERIAL DIDÁCTICO | |
JEFE A | 3289341 | 1 | 34 | JEFE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | |
PROFESIONAL A | 2089066 | 1 | 24 | PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2002190 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 1741412 | 0.724 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3219466 | 1 | 36 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 3094554 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1526739 | 1 | 27 | TÉCNICO EN SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1706505 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1035137 | 1 | 27 | CONSERJE | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 116479.9 | 0.125 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3309656 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 920788 | 0.5 | 36 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 1042990 | 1 | 28 | TRABAJADOR AGROPECUARIO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1982406 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1558491 | 1 | 29 | TÉCNICO EN BECAS Y BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS DE SEDE | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4406172 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 242118 | 0.375 | 1 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR INTERINO | 3488594.25 | 1.25 | 34 | PROFESIONAL EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PROYECTOS DEL CIEDES | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1556410 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 1331637 | 0.5 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 2673020 | 1 | 34 | PROFESIONAL EN APOYO DE EVALUACIÓN DE PLANES UNIVERSITARIOS | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 422629.5 | 0.25 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1117476 | 1 | 30 | MENSAJERO-CHOFER | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1288789 | 1 | 36 | MENSAJERO | |
PROFESOR ASOCIADO EDUCACION SUPERIOR | 800840 | 0.5 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2831946.5 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2495486 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 459838.65 | 0.625 | 5 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1026428 | 1 | 13 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 952215 | 1 | 24 | CONSERJE | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1030738 | 1 | 24 | AUXILIAR DE LABORATORIO | |
PROFESOR INTERINO | 1878758.5 | 1 | 34 | TÉCNICO DE LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1756866 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1635760 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1193804 | 1 | 31 | CHOFER | |
PROFESOR ASOCIADO | 2091629 | 1 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2935226 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2286702 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO | 4000912.75 | 1.25 | 27 | DIRECTOR | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1105858 | 1 | 21 | ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1097459 | 1 | 27 | OPERARIO EN MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 788505.75 | 0.75 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 1188101 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 264907 | 0.25 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 772463.5 | 0.25 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 2535678 | 1 | 35 | JEFATURA ADMINISTRATIVA B DE ESCUELA | |
PROFESOR INTERINO | 1873826.5 | 1.25 | 23 | PROFESIONAL EDITOR DE REVISTA DE BIOLOGÍA TROPICAL | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1544040 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3950547 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1712109 | 1 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 1335165 | 1 | 22 | TÉCNICO EN TRÁMITE DE CONVENIOS Y LOGÍSTICA | |
PROFESOR ADJUNTO | 950783.5 | 0.5 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 313989 | 0.25 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1899752 | 1.25 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1708306 | 1 | 35 | TÉCNICO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3457331 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 428443 | 0.25 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1349516 | 1 | 26 | TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 664211.5 | 0.5 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1362238 | 1 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 1106012.75 | 0.5 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 1867533 | 1 | 22 | JEFATURA ADMINISTRATIVA A DE CENTRO | |
PROFESOR ASOCIADO | 1185541 | 0.5 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1608429 | 1 | 30 | TÉCNICO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS | |
PROFESOR ASOCIADO | 424646.75 | 0.25 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 2163094 | 1 | 24 | PROFESIONAL EN APOYO A LA INVESTIGACIÓN MICROBIOLÓGICA | |
PROFESOR ASOCIADO | 1160591 | 0.5 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1143773 | 1 | 22 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1269877 | 1 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 3601767 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1261798 | 1 | 35 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3371761 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INVITADO II AÑO, EXBEC.DOCTOR | 1040274 | 0.5 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 768641 | 0.5 | 10 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 142471.3 | 0.188 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 192463.15 | 0.188 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
