PUESTO | SALARIO | JORNADA | AÑOS DE SERVICIO | MES COMPLETO | CARGO ADMINISTRATIVO |
---|---|---|---|---|---|
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1722871 | 1 | 36 | TÉCNICO EN GUÍA DE HORARIOS Y CURSOS | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1631318 | 1 | 31 | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES | |
PROFESIONAL B | 2363411 | 1 | 29 | PROFESIONAL EN RELACIONES PÚBLICAS | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1200646 | 1 | 28 | ASISTENTE DE ENCUADERNACIÓN | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2251903 | 1.25 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 185389 | 0.25 | 1 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR CATEDRATICO | 2997049 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3711697 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3578954 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1492171.6 | 0.938 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR CENTRO REGIONAL | 5224635 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2675112 | 1 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 2583532 | 1 | 38 | PROFESIONAL GESTOR DE FINANCIAMIENTO DE INVESTIGACIÓN | |
PROFESIONAL A | 2247664 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 205781.75 | 0.25 | 5 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1185421 | 1 | 32 | CHOFER | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 287781.5 | 0.25 | 13 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2189763 | 1 | 34 | PROFESIONAL EN REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1183268 | 1 | 28 | ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 303677.05 | 0.625 | 11 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1149845 | 1 | 36 | MENSAJERO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4041998 | 1 | 42 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3081929 | 1 | 36 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1171957 | 1 | 35 | CONSERJE | |
PROFESOR CATEDRATICO | 6493993 | 1 | 43 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 895052.5 | 0.25 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2314849 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 47408.55 | 0.031 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3072506 | 1 | 26 | PROFESIONAL EN AUDITORÍAS COMPLEJAS | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 247968.4 | 0.125 | 43 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1065433 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2136897 | 1 | 30 | PROFESIONAL EN CANJE DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4098308 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO | 3090923 | 1.25 | 29 | JEFATURA ADMINISTRATIVA C DE ESCUELA | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4635198 | 1 | 36 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 186440.9 | 0.125 | 13 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 327684.25 | 0.25 | 9 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 2436507 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 1997890.5 | 1 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3264064 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 74155.6 | 0.188 | 0 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1083508 | 1 | 31 | CONSERJE | |
PROFESOR INTERINO | 2515460.75 | 1.25 | 28 | PROFESIONAL EN ASESORÍA Y EVALUACIÓN CURRICULAR | |
PROFESOR ADJUNTO | 2081064 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1100092 | 1 | 29 | CONSERJE | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1633399 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 739763 | 0.5 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
MIEMBRO CONSEJO UNIVERSITARIO | 4278125 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2607965 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1285675 | 1 | 26 | TÉCNICO EN ADMISIÓN ESTUDIANTIL | |
PROFESIONAL A | 2199833 | 1 | 32 | PROFESIONAL EN BECAS Y BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS DE SEDE | |
PROFESIONAL A | 1914673 | 1 | 44 | JEFATURA ADMINISTRATIVA DE INSTITUTO | |
PROFESIONAL B | 2478346 | 1 | 23 | JEFATURA ADMINISTRATIVA B DE ESCUELA | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 1397362 | 1 | 28 | PENDIENTE | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 490743.5 | 0.5 | 5 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 2865592 | 1 | 34 | PROFESIONAL EN PLANEAMIENTO UNIVERSITARIO | |
PROFESOR INTERINO | 3569405.5 | 1.25 | 33 | PROFESIONAL COORDINADOR DE RÉGIMEN ACADÉMICO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 235769.05 | 0.25 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3087713 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR INSTITUTO INVESTIGACIÓN | 4397674 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3033424 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1150725 | 1 | 32 | OPERADOR DE CENTRAL TELEFÓNICA | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1533522 | 1 | 28 | PENDIENTE | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 362709.9 | 0.5 | 18 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1042363 | 1 | 24 | ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN | |
PROFESOR INTERINO | 2736690.25 | 1.25 | 23 | PENDIENTE. | |
DIRECTOR CENTRO INVESTIGACION | 3144740 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1283033 | 1 | 8 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 1664916 | 1 | 35 | TÉCNICO EN TRÁMITES INSTITUCIONALES DE RECTORÍA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 211343.5 | 0.25 | 4 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2092734 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1305182 | 1 | 27 | TÉCNICO DE LABORATORIO DE BOTÁNICA Y MICOLOGÍA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 145664.65 | 0.125 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1364165 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1606349 | 1 | 30 | TÉCNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | |
PROFESOR ADJUNTO | 1154590.5 | 0.5 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1326462 | 1 | 28 | TÉCNICO EN APOYO FINANCIERO DE SEDE | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1430818 | 1 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3955927.5 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1151067 | 1 | 30 | ASISTENTE DE AGRONOMÍA | |
PROFESOR CATEDRATICO | 605409.65 | 0.375 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 479490 | 0.5 | 8 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2979134 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 2814677 | 1 | 32 | PROFESIONAL COORDINADOR DE CASED | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 992838 | 0.625 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 455395.25 | 0.25 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2058498 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 175065.3 | 0.25 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1239736 | 1 | 36 | ASISTENTE DE OFICINA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 543016.15 | 0.625 | 6 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 712884.5 | 0.5 | 30 | TÉCNICO EN BIBLIOTECOLOGÍA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 331215.75 | 0.25 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 299681.25 | 0.25 | 9 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3052176 | 1 | 29 | PROFESIONAL EN AUDITORÍAS COMPLEJAS | |
PROFESOR INVITADO II AÑO, EXBEC.DOCTOR | 2766275 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 1003745 | 0.5 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3130060 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 2514174 | 1 | 9 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3503388 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1200646 | 1 | 30 | ASISTENTE DE REGISTRO E INFORMACIÓN ESTUDIANTIL | |
PROFESOR ASOCIADO | 2149911.5 | 1 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1782791 | 1 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 912110 | 1 | 22 | TRABAJADOR AGROPECUARIO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3357668 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 124581.45 | 0.25 | 7 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR CATEDRATICO | 3301967 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3967437 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1163736 | 1 | 32 | AUXILIAR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | |
PROFESOR ASOCIADO | 636439.75 | 0.5 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 2726109 | 1 | 32 | JEFATURA ADMINISTRATIVA B DE ESCUELA | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1086901 | 1 | 23 | OPERARIO EN MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES DE SEDE | |
PROFESOR ASOCIADO | 2636970 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 1794920 | 1 | 25 | PROFESIONAL EN REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA | |
PROFESOR ASOCIADO | 3644763.75 | 1.25 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 281135.25 | 0.188 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2197315 | 1 | 32 | PENDIENTE | |
PROFESIONAL B | 2329703 | 1 | 30 | PROFESIONAL EN APOYO A LA INVESTIGACIÓN AGRONÓMICA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 160871.2 | 0.125 | 0 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1061721 | 1 | 25 | OPERARIO EN MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1633399 | 1 | 31 | TÉCNICO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO | |
PROFESIONAL D | 3127750 | 1 | 31 | PROFESIONAL COORDINADOR DE AUDITORÍAS COMPLEJAS | |
PROFESIONAL A | 2227524 | 1 | 32 | JEFATURA ADMINISTRATIVA A DE ESCUELA | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1127732 | 1 | 33 | CONSERJE | |
JEFE A | 2951132 | 1 | 33 | JEFE DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1314392 | 1 | 36 | ASISTENTE DE LABORATORIO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 4228482 | 1 | 43 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 2494281 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO EDUCACION SUPERIOR | 530293 | 0.25 | 8 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2510008 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3527352 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1008114 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1542048 | 1 | 26 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
PROFESOR EXBECARIO DOCTORADO | 1981163 | 1 | 13 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL D | 2908160 | 1 | 28 | PROFESIONAL EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE OEPI | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1083508 | 1 | 31 | CONSERJE | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 629919 | 0.75 | 9 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1179638 | 1 | 34 | CHOFER | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 402906 | 0.5 | 2 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 7666487 | 1 | 47 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 436257.3 | 0.375 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1219604 | 1 | 30 | ASISTENTE DE REGISTRO E INFORMACIÓN ESTUDIANTIL | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1164311 | 1 | 27 | ASISTENTE DE REGISTRO E INFORMACIÓN ESTUDIANTIL | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1371248 | 1 | 24 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1603163 | 1 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 1375262.55 | 0.813 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1459507 | 1 | 22 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 938077 | 0.5 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1219604 | 1 | 26 | ASISTENTE DE LABORATORIO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1123586 | 1 | 34 | CONSERJE | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 374847 | 0.25 | 8 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 806442 | 1 | 1 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 342210 | 0.25 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 1114842 | 1 | 33 | TRABAJADOR AGROPECUARIO | |
MIEMBRO CONSEJO UNIVERSITARIO | 5808932 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1642065 | 1 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 1365196 | 0.5 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5004480 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1741507 | 1 | 40 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 350988 | 0.25 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 448195.5 | 0.125 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3009486 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 1017442.5 | 0.5 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3533029 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
VICERRECTOR | 4237634 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 262835.25 | 0.25 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 973155 | 1 | 17 | ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN | |
PROFESIONAL B | 1910061 | 1 | 22 | PROFESIONAL EN APOYO DE EVALUACIÓN DE PLANES UNIVERSITARIOS | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3102316 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 2797873 | 1 | 34 | PROFESIONAL EN ORIENTACIÓN ESTUDIANTIL DE SEDE | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2924856 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1631318 | 1 | 31 | PENDIENTE........ | |
PROFESIONAL C | 2750268 | 1 | 26 | PROFESIONAL COORDINADOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3298844 | 1 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 236599.7 | 0.188 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2291612 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3302791 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 442486.5 | 0.25 | 11 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1046160.2 | 0.688 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3007183 | 1 | 29 | PROFESIONAL EN ODONTOLOGÍA | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1202768 | 1 | 36 | CHOFER | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3152713 | 1 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 402525.7 | 0.375 | 4 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1390302 | 1 | 24 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN MEDICINA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 185389 | 0.25 | 2 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1347742 | 1 | 30 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN BROMATOLOGÍA | |
PROFESOR ADJUNTO | 2906941 | 1.25 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1100128 | 1 | 30 | ENCARGADO DE SERVICIO DE CONSERJERÍA | |
PROFESOR ADJUNTO | 2254345 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2338548 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2827568 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL D | 3003983 | 1 | 31 | PROFESIONAL COORDINADOR DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS Y GRADUACIONES | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1107438 | 1 | 25 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
PROFESOR ASOCIADO | 2422841 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 2295698 | 1 | 27 | PENDIENTE. | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 309335.75 | 0.25 | 15 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 1913239 | 1 | 28 | PROFESIONAL EN DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE MATERIAL DIDÁCTICO | |
JEFE A | 3328021 | 1 | 34 | JEFE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | |
PROFESIONAL A | 2078068.2 | 1 | 24 | PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2002190 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2691640.7 | 0.813 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3258896 | 1 | 36 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 3094554 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1549904 | 1 | 27 | TÉCNICO EN SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1728121 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1050339 | 1 | 27 | CONSERJE | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 116479.9 | 0.125 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 71235.65 | 0.063 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3463581 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 920788 | 0.5 | 36 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 1057832 | 1 | 28 | TRABAJADOR AGROPECUARIO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2006842 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1581379 | 1 | 29 | TÉCNICO EN BECAS Y BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS DE SEDE | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4549890 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 302647.5 | 0.25 | 1 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO | 3540750.75 | 1.25 | 34 | PROFESIONAL EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PROYECTOS DEL CIEDES | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1556410 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 1331637 | 0.5 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 303120.25 | 0.25 | 9 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 53886.45 | 0.125 | 2 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESIONAL B | 2591431.25 | 1 | 34 | PROFESIONAL EN APOYO DE EVALUACIÓN DE PLANES UNIVERSITARIOS | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 422629.5 | 0.25 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1117476 | 1 | 30 | MENSAJERO-CHOFER | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1288789 | 1 | 36 | MENSAJERO | |
PROFESOR ASOCIADO EDUCACION SUPERIOR | 800840 | 0.5 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2831946.5 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2495486 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 492263 | 0.5 | 8 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1379516 | 1 | 5 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1079964 | 1 | 13 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 967417 | 1 | 24 | CONSERJE | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1046640 | 1 | 24 | AUXILIAR DE LABORATORIO | |
PROFESOR INTERINO | 1908330 | 1 | 34 | TÉCNICO DE LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1756866 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1657377 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1193804 | 1 | 31 | CHOFER | |
PROFESOR ASOCIADO | 2123480 | 1 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2977034 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2286702 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO | 3806236.75 | 1.25 | 27 | DIRECTOR | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 851379.75 | 0.75 | 6 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1105858 | 1 | 21 | ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1113839 | 1 | 27 | OPERARIO EN MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 788505.75 | 0.75 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO BACHILLER | 1205834 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 271016 | 0.25 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 783051.75 | 0.25 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 2535678 | 1 | 35 | JEFATURA ADMINISTRATIVA B DE ESCUELA | |
PROFESOR INTERINO | 1873826.5 | 1.25 | 23 | PROFESIONAL EDITOR DE REVISTA DE BIOLOGÍA TROPICAL | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1544040 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3950547 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1712109 | 1 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 1356036 | 1 | 22 | TÉCNICO EN TRÁMITE DE CONVENIOS Y LOGÍSTICA | |
PROFESOR ASOCIADO | 950783.5 | 0.5 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 313989 | 0.25 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 485032.8 | 0.375 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 298207.25 | 0.25 | 9 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1899752 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
