PUESTO | SALARIO | JORNADA | AÑOS DE SERVICIO | MES COMPLETO | CARGO ADMINISTRATIVO |
---|---|---|---|---|---|
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2106436 | 1 | 36 | TÉCNICO EN GUÍA DE HORARIOS Y CURSOS | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2003683 | 1 | 31 | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES | |
PROFESIONAL C | 3251849 | 1 | 29 | PROFESIONAL COORDINADOR DE PROGRAMA DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4078205 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5479814 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4184630 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1635540 | 0.75 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5377424 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3626400 | 1 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 3144885 | 1 | 38 | PROFESIONAL GESTOR DE FINANCIAMIENTO DE INVESTIGACIÓN | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 427331.2 | 0.375 | 5 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1450493 | 1 | 33 | CHOFER | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1475696 | 1 | 13 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2676601 | 1 | 34 | PROFESIONAL EN REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1155527 | 1 | 5 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1436271 | 1 | 28 | ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 297586.25 | 0.25 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1405281 | 1 | 36 | MENSAJERO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3730577 | 1 | 37 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3377579.5 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL D | 3602558 | 1 | 27 | PROFESIONAL COORDINADOR DE AUDITORÍAS COMPLEJAS | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1333674 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2607379 | 1 | 30 | PROFESIONAL EN CANJE DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS | |
PROFESOR INTERINO | 3773874.75 | 1.25 | 29 | JEFATURA ADMINISTRATIVA C DE ESCUELA | |
DIRECTOR ESTACION EXPERIMENTAL | 7355390 | 1 | 36 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 222362.95 | 0.125 | 13 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 320070.6 | 0.25 | 9 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 403807.85 | 0.375 | 5 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2470788 | 1 | 34 | FACILITADOR EN EL TRÁMITE DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DOCENTE | |
PROFESOR ASOCIADO | 2864282 | 1 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4242993 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2904351 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2031707 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2335014.5 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3358764 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3440795 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1597192 | 1 | 26 | TÉCNICO EN ADMISIÓN ESTUDIANTIL | |
PROFESIONAL A | 2687902 | 1 | 32 | PROFESIONAL EN BECAS Y BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS DE SEDE | |
PROFESIONAL B | 2810844 | 1 | 23 | JEFATURA ADMINISTRATIVA B DE ESCUELA | |
PROFESOR INTERINO SIN TITULO | 187712.75 | 0.25 | 1 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 648076.5 | 0.5 | 6 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 511574.2 | 0.25 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3930660 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR INSTITUTO INVESTIGACIÓN | 6028456 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3679212 | 1 | 36 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1411553 | 1 | 32 | OPERADOR DE CENTRAL TELEFÓNICA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 460183.45 | 0.5 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 208067.25 | 0.25 | 0 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1372341 | 1 | 24 | ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 553322 | 0.25 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR CENTRO INVESTIGACION | 4070161 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1953785 | 1 | 8 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 2049580 | 1 | 35 | TÉCNICO EN TRÁMITES INSTITUCIONALES DE RECTORÍA | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 3184685 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1612119 | 1 | 27 | TÉCNICO DE LABORATORIO DE BOTÁNICA Y MICOLOGÍA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1693387 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1975660 | 1 | 30 | TÉCNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | |
PROFESOR ADJUNTO | 1411831 | 0.5 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1919612 | 1 | 29 | TÉCNICO EN APOYO FINANCIERO DE SEDE | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1816826 | 1 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5018211 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1433928 | 1 | 31 | ASISTENTE DE AGRONOMÍA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 602887.5 | 0.5 | 9 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3423279 | 1 | 32 | PROFESIONAL COORDINADOR DE CASED | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 983169 | 0.5 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2490632 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 274280.1 | 0.156 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1515034 | 1 | 36 | ASISTENTE DE OFICINA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1173812 | 1 | 6 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 800402 | 0.5 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3759074 | 1 | 29 | PROFESIONAL EN AUDITORÍAS COMPLEJAS | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 2344572 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 1227678 | 0.5 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2185422 | 1 | 10 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4771144 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3056332 | 1 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2212627 | 1 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 1135747 | 1 | 22 | TRABAJADOR AGROPECUARIO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4348286 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5192453 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3160198.85 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 339644.5 | 0.25 | 9 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 3210215 | 1 | 32 | JEFATURA ADMINISTRATIVA B DE ESCUELA | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1351064 | 1 | 23 | OPERARIO EN MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES DE SEDE | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3641806 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1588235 | 1 | 26 | TÉCNICO EN BIBLIOTECOLOGÍA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 563465.75 | 0.25 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2675188 | 1 | 32 | PENDIENTE | |
PROFESIONAL B | 2678848 | 1 | 30 | PROFESIONAL EN APOYO A LA INVESTIGACIÓN AGRONÓMICA | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1333653 | 1 | 26 | OPERARIO EN MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2031707 | 1 | 32 | TÉCNICO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO | |
JEFE A | 3638504 | 1 | 33 | JEFE DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1606383 | 1 | 36 | ASISTENTE DE LABORATORIO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2504353.5 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 886697 | 0.5 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3443560 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4802465 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1273489 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1849408 | 1 | 13 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
JEFE A | 3684579 | 1 | 29 | JEFE DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE OEPI | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1330829 | 1 | 32 | CONSERJE | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 973770 | 0.75 | 10 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1444003 | 1 | 34 | CHOFER | |
PROFESOR CATEDRATICO | 8573812 | 1 | 48 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1551319 | 1 | 18 | PROFESIONAL EN ODONTOLOGÍA | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1500000 | 1 | 30 | ASISTENTE DE REGISTRO E INFORMACIÓN ESTUDIANTIL | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1691698 | 1 | 24 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1983473 | 1 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2361527 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1790751 | 1 | 22 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2759944.5 | 1 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1381239 | 1 | 34 | CONSERJE | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 676595.2 | 0.375 | 8 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1823015 | 1 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 1363280 | 1 | 33 | TRABAJADOR AGROPECUARIO | |
VICERRECTOR | 7686705 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 7207706 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DECANO | 7042986 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3941076 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 3845395 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5044512.5 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
VICERRECTOR | 5779912 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 160641.45 | 0.125 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1279482 | 1 | 18 | ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 583312 | 0.5 | 9 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 2945838 | 1 | 23 | PROFESIONAL EN AUDITORÍA | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4445971 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 3409280 | 1 | 35 | PROFESIONAL EN ORIENTACIÓN ESTUDIANTIL DE SEDE | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4031340 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2003683 | 1 | 31 | PENDIENTE........ | |
PROFESIONAL C | 3123277 | 1 | 26 | PROFESIONAL COORDINADOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4349257 | 1 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 305444.5 | 0.188 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3926161 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1187530.55 | 0.625 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1469962 | 1 | 36 | CHOFER | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4275415 | 1 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1947636 | 1 | 30 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN BROMATOLOGÍA | |
PROFESOR ADJUNTO | 2631749 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1360445 | 1 | 30 | ENCARGADO DE SERVICIO DE CONSERJERÍA | |
PROFESOR ADJUNTO | 2742059 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3372821 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL D | 3684933 | 1 | 31 | PROFESIONAL COORDINADOR DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS Y GRADUACIONES | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1393617 | 1 | 25 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
PROFESIONAL B | 2810844 | 1 | 27 | PENDIENTE. | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 395272.5 | 0.25 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 2978593 | 1 | 28 | PROFESIONAL COORDINADOR DE COMERCIALIZACIÓN | |
JEFE A | 3917552 | 1 | 34 | JEFE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | |
PROFESIONAL A | 2584776 | 1 | 24 | PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3734480.7 | 0.875 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3479650 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1914391 | 1 | 27 | TÉCNICO EN SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA | |
PROFESOR ADJUNTO | 2535431 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1293603 | 1 | 27 | CONSERJE | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1138783.5 | 0.5 | 37 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2435731 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1947636 | 1 | 29 | TÉCNICO EN BECAS Y BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS DE SEDE | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5935085 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3496809 | 1 | 34 | PROFESIONAL EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PROYECTOS DEL CIEDES | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1919612 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 126504.95 | 0.25 | 9 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESIONAL B | 3269153 | 1 | 34 | PROFESIONAL EN APOYO DE EVALUACIÓN DE PLANES UNIVERSITARIOS | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 101536.8 | 0.188 | 8 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2128565 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1392872 | 1 | 36 | MENSAJERO | |
PROFESOR CATEDRATICO EDUCACION SUPERIOR | 584985.75 | 0.25 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3151889 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3305813 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 515486.5 | 0.5 | 8 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1444063 | 1 | 13 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1200538 | 1 | 24 | CONSERJE | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1294735 | 1 | 24 | AUXILIAR DE LABORATORIO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 208067.25 | 0.25 | 0 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 2022424 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2882476 | 1 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3921547 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2833802 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3838700 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1243279.85 | 0.875 | 6 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1372341 | 1 | 21 | ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1373763 | 1 | 27 | OPERARIO EN MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1306811.1 | 0.5 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1475696 | 1 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 1592887 | 1 | 2 | PROFESIONAL EN APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN SISMOLOGÍA | |
PROFESIONAL B | 3091258 | 1 | 35 | JEFATURA ADMINISTRATIVA B DE ESCUELA | |
PROFESIONAL C | 2185234.5 | 1 | 23 | PROFESIONAL EDITOR DE REVISTA DE BIOLOGÍA TROPICAL | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1916326 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 6101189 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2133460 | 1 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 1679493 | 1 | 22 | TÉCNICO EN TRÁMITE DE CONVENIOS Y LOGÍSTICA | |
PROFESOR ASOCIADO | 1449500 | 0.5 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 395241.25 | 0.25 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 360961 | 0.25 | 9 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2906756 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2098263 | 1 | 36 | TÉCNICO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 929130 | 0.75 | 9 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 743965.65 | 0.45 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2019815 | 1 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 111142.6 | 0.125 | 1 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2336143 | 1 | 23 | JEFATURA ADMINISTRATIVA A DE CENTRO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2003683 | 1 | 31 | TÉCNICO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS | |
PROFESOR ASOCIADO | 281754.6 | 0.125 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 2692052 | 1 | 24 | PROFESIONAL EN APOYO A LA INVESTIGACIÓN MICROBIOLÓGICA | |
PROFESOR CATEDRATICO | 1759018.5 | 0.5 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1414894 | 1 | 22 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1595432 | 1 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DECANO | 4985541 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5410393 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO EDUCACION SUPERIOR | 1305938.5 | 0.5 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 167529.95 | 0.125 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 269781.65 | 0.188 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 242416.1 | 0.125 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3270401 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2801300 | 1 | 35 | PROFESIONAL EN ENSAYOS BIOLÓGICOS | |
PROFESIONAL C | 3166135 | 1 | 27 | PROFESIONAL COORDINADOR DE GESTIÓN DE PAGO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5450907 | 1 | 42 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1838305 | 1 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO EDUCACION SUPERIOR | 473928.25 | 0.25 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2152934 | 1 | 23 | PROFESIONAL EN CONSULTORÍA JURÍDICA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1924323 | 1 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO SIN TITULO | 157950.1 | 0.188 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5339210 | 1 | 44 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1433928 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
JEFE A | 4126224 | 1 | 32 | PENDIENTE | |
JEFE B | 4679652 | 1 | 32 | JEFE DE AUDITORÍA | |
PROFESIONAL A | 2505666 | 1 | 27 | JEFATURA ADMINISTRATIVA A DE CENTRO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3952985 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1673765 | 1 | 25 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN ESPECTROMETRÍA GAMMA | |
PROFESIONAL C | 3088475 | 1 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
JEFE A | 3623145 | 1 | 25 | JEFE DE BIENES INSTITUCIONALES | |
PROFESOR ASOCIADO | 2906969 | 1 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 2506147 | 1 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3637250 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1739496 | 1 | 31 | TÉCNICO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 317952.7 | 0.375 | 6 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3650992 | 1 | 33 | PROFESIONAL EN ELABORACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 504603.25 | 0.25 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 1545653.5 | 0.5 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4519726 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1256283.75 | 0.75 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4345675 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2322456 | 1 | 28 | PROFESIONAL EN GESTIÓN INTEGRAL DE PAGO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1265958 | 1 | 17 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1542553 | 1 | 32 | ASISTENTE DE PROGRAMAS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | |
PROFESIONAL C | 1886007 | 1 | 15 | Profesional Coordinador de Registro de Colecciones | |
PROFESIONAL A | 2855247 | 1 | 33 | PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRÓNICO | |
JEFE A | 3592428 | 1 | 31 | JEFE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | |
PROFESOR ASOCIADO | 3529718 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1888832 | 1 | 15 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1353708 | 1 | 27 | BODEGUERO | |
PROFESIONAL A | 2132717 | 1 | 16 | PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1453983 | 1 | 34 | BODEGUERO | |
JEFE B | 3872878 | 1 | 29 | JEFE DE ANÁLISIS ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3222418 | 1 | 23 | PROFESIONAL COORDINADOR C DE BIBLIOTECA | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4936554 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3113644 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1273489 | 1 | 23 | ASISTENTE DE OFICINA | |
