Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation. | |||||
---|---|---|---|---|---|
PUESTO | SALARIO | JORNADA | AÑOS DE SERVICIO | MES COMPLETO | CARGO ADMINISTRATIVO |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2106436 | 1 | 37 | TÉCNICO EN GUÍA DE HORARIOS Y CURSOS | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2003683 | 1 | 31 | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES | |
PROFESIONAL C | 3251849 | 1 | 30 | PROFESIONAL COORDINADOR DE PROGRAMA DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4078205 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5479814 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4184630 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1635540 | 0.75 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5377424 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3626400 | 1 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 3168660 | 1 | 38 | PROFESIONAL GESTOR DE FINANCIAMIENTO DE INVESTIGACIÓN | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1125245.5 | 1 | 6 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1450493 | 1 | 33 | CHOFER | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1475696 | 1 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2697791 | 1 | 35 | PROFESIONAL EN REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1155527 | 1 | 5 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 297586.25 | 0.25 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1405281 | 1 | 37 | MENSAJERO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3377579.5 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL D | 3602558 | 1 | 27 | PROFESIONAL COORDINADOR DE AUDITORÍAS COMPLEJAS | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1333674 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2607379 | 1 | 30 | PROFESIONAL EN CANJE DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS | |
PROFESOR INTERINO | 3711454.5 | 1.25 | 29 | JEFATURA ADMINISTRATIVA C DE ESCUELA | |
DIRECTOR ESTACION EXPERIMENTAL | 7355390 | 1 | 37 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 222362.95 | 0.125 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 200044.1 | 0.125 | 9 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 136669.2 | 0.125 | 5 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2491979 | 1 | 34 | FACILITADOR EN EL TRÁMITE DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DOCENTE | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3137316 | 1 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 27742.3 | 0.063 | 10 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR ADJUNTO | 2904351 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2031707 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2468828 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3386587 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 104033.6 | 0.125 | 1 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3440795 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1612119 | 1 | 27 | TÉCNICO EN ADMISIÓN ESTUDIANTIL | |
PROFESIONAL B | 2933838 | 1 | 24 | JEFATURA ADMINISTRATIVA B DE ESCUELA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 648076.5 | 0.5 | 6 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 511574.2 | 0.25 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3930660 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR INSTITUTO INVESTIGACIÓN | 6053456 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3706740 | 1 | 36 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1411553 | 1 | 32 | OPERADOR DE CENTRAL TELEFÓNICA | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1372341 | 1 | 24 | ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 553322 | 0.25 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR CENTRO INVESTIGACION | 4070161 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1973268 | 1 | 9 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 3184685 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1612119 | 1 | 28 | TÉCNICO DE LABORATORIO DE BOTÁNICA Y MICOLOGÍA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 104033.6 | 0.125 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1693387 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1975660 | 1 | 31 | TÉCNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | |
PROFESOR ADJUNTO | 1411831 | 0.5 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1919612 | 1 | 29 | TÉCNICO EN APOYO FINANCIERO DE SEDE | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1816826 | 1 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5018211 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1433928 | 1 | 31 | ASISTENTE DE AGRONOMÍA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 208067.25 | 0.25 | 6 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 305605 | 0.25 | 9 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3423279 | 1 | 32 | PROFESIONAL COORDINADOR DE CASED | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 983169 | 0.5 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2490632 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 219424.1 | 0.125 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1515034 | 1 | 37 | ASISTENTE DE OFICINA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1190345 | 1 | 7 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 800402 | 0.5 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3667989 | 1 | 30 | PROFESIONAL EN AUDITORÍAS COMPLEJAS | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 2344572 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 1227678 | 0.5 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2339936 | 1 | 10 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4897108 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3056332 | 1 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2369672 | 1 | 15 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 1135747 | 1 | 23 | TRABAJADOR AGROPECUARIO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4348286 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5192453 | 1 | 36 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 253842 | 0.25 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2765174.05 | 0.875 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 339644.5 | 0.25 | 10 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 3210215 | 1 | 33 | JEFATURA ADMINISTRATIVA B DE ESCUELA | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1351064 | 1 | 24 | OPERARIO EN MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES DE SEDE | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3756701 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1588235 | 1 | 26 | TÉCNICO EN BIBLIOTECOLOGÍA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 568325.75 | 0.25 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2675188 | 1 | 33 | PENDIENTE | |
PROFESIONAL B | 2678848 | 1 | 31 | PROFESIONAL EN APOYO A LA INVESTIGACIÓN AGRONÓMICA | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1333653 | 1 | 26 | OPERARIO EN MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2031707 | 1 | 32 | TÉCNICO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO | |
JEFE A | 3638504 | 1 | 34 | JEFE DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2504353.5 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 443348.5 | 0.25 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3443560 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4842369 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1273489 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1849408 | 1 | 13 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
JEFE A | 3684579 | 1 | 29 | JEFE DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE OEPI | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1330829 | 1 | 32 | CONSERJE | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 324590 | 0.25 | 10 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1444003 | 1 | 35 | CHOFER | |
PROFESOR CATEDRATICO | 8573812 | 1 | 48 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1742921.9 | 1 | 18 | PROFESIONAL EN ODONTOLOGÍA | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1500000 | 1 | 31 | ASISTENTE DE REGISTRO E INFORMACIÓN ESTUDIANTIL | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1691698 | 1 | 25 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1983473 | 1 | 13 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2361527 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1790751 | 1 | 23 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2759944.5 | 1 | 15 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1392872 | 1 | 35 | CONSERJE | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 910393.5 | 0.5 | 9 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1823015 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 1363280 | 1 | 33 | TRABAJADOR AGROPECUARIO | |
VICERRECTOR | 7686705 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 7207706 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DECANO | 7042986 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4069194 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 3875942 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5044512.5 | 1 | 36 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
VICERRECTOR | 5779912 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 160641.45 | 0.125 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1332131 | 1 | 18 | TÉCNICO EN APOYO A LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS DE SEDE | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 583312 | 0.5 | 9 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 2945838 | 1 | 23 | PROFESIONAL EN AUDITORÍA | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4445971 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 3409280 | 1 | 35 | PROFESIONAL EN ORIENTACIÓN ESTUDIANTIL DE SEDE | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4150927 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2003683 | 1 | 32 | PENDIENTE........ | |
PROFESIONAL C | 3123277 | 1 | 27 | PROFESIONAL COORDINADOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4349257 | 1 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 305444.5 | 0.188 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 4428306 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1199211.1 | 0.625 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1469962 | 1 | 37 | CHOFER | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4275415 | 1 | 15 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1947636 | 1 | 31 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN BROMATOLOGÍA | |
PROFESOR ADJUNTO | 2652670 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1372614 | 1 | 31 | ENCARGADO DE SERVICIO DE CONSERJERÍA | |
PROFESOR ADJUNTO | 2762844 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3372821 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL D | 3590282.6 | 1 | 32 | PROFESIONAL COORDINADOR DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS Y GRADUACIONES | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1393617 | 1 | 25 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
PROFESIONAL B | 2810844 | 1 | 27 | PENDIENTE. | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 399944.75 | 0.25 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 2978593 | 1 | 29 | PROFESIONAL COORDINADOR DE COMERCIALIZACIÓN | |
JEFE A | 3917552 | 1 | 35 | JEFE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | |
PROFESIONAL A | 2498616.75 | 1 | 25 | MES INCOMPLETO | PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA |
PROFESOR CATEDRATICO | 2133989 | 0.5 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3479650 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1914391 | 1 | 28 | TÉCNICO EN SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA | |
PROFESOR ADJUNTO | 2535431 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1293603 | 1 | 28 | CONSERJE | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 104033.6 | 0.125 | 15 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1138783.5 | 0.5 | 37 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1766865.35 | 0.783 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1947636 | 1 | 30 | TÉCNICO EN BECAS Y BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS DE SEDE | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5935085 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3496809 | 1 | 34 | PROFESIONAL EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PROYECTOS DEL CIEDES | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 55484.6 | 0.125 | 6 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1919612 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 3187157 | 1 | 35 | PROFESIONAL EN APOYO DE EVALUACIÓN DE PLANES UNIVERSITARIOS | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 33845.6 | 0.063 | 8 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1755127.1 | 0.75 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1067868.55 | 1 | 36 | MES INCOMPLETO | MENSAJERO |
PROFESOR CATEDRATICO EDUCACION SUPERIOR | 591092 | 0.25 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3179420 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3749044 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 261644.5 | 0.25 | 9 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1444063 | 1 | 14 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1200538 | 1 | 25 | CONSERJE | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1540639 | 1 | 24 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN BIOLOGÍA MOLECULAR | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 208067.25 | 0.25 | 8 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1772743 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2882476 | 1 | 15 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3921547 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2852491 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1411230.95 | 1 | 7 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1372341 | 1 | 22 | ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1373763 | 1 | 28 | OPERARIO EN MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1266892.5 | 0.75 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1580728 | 1 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 1592887 | 1 | 3 | PROFESIONAL EN APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN SISMOLOGÍA | |
PROFESIONAL B | 3115008 | 1 | 36 | JEFATURA ADMINISTRATIVA B DE ESCUELA | |
PROFESIONAL C | 2206956.5 | 1 | 24 | PROFESIONAL EDITOR DE REVISTA DE BIOLOGÍA TROPICAL | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1916326 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5122429 | 1 | 36 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2133460 | 1 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 1679493 | 1 | 23 | TÉCNICO EN TRÁMITE DE CONVENIOS Y LOGÍSTICA | |
PROFESOR ASOCIADO | 1449500 | 0.5 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 395241.25 | 0.25 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 360961 | 0.25 | 10 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2930238 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2115777 | 1 | 36 | TÉCNICO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 929130 | 0.75 | 9 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 826628.5 | 0.5 | 13 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2019815 | 1 | 15 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 111142.6 | 0.125 | 2 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2336143 | 1 | 23 | JEFATURA ADMINISTRATIVA A DE CENTRO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2003683 | 1 | 31 | TÉCNICO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS | |
PROFESOR ASOCIADO | 281754.6 | 0.125 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 2692052 | 1 | 25 | PROFESIONAL EN APOYO A LA INVESTIGACIÓN MICROBIOLÓGICA | |
PROFESOR CATEDRATICO | 1759018.5 | 0.5 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1414894 | 1 | 23 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1678547 | 1 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DECANO | 4985541 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5410393 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO EDUCACION SUPERIOR | 1305938.5 | 0.5 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 167529.95 | 0.125 | 13 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 212985.45 | 0.125 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 242416.1 | 0.125 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3484439 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2801300 | 1 | 36 | PROFESIONAL EN ENSAYOS BIOLÓGICOS | |
PROFESIONAL C | 3166135 | 1 | 28 | PROFESIONAL COORDINADOR DE GESTIÓN DE PAGO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1855101 | 1 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO EDUCACION SUPERIOR | 473928.25 | 0.25 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2152934 | 1 | 24 | PROFESIONAL EN CONSULTORÍA JURÍDICA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1924323 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO SIN TITULO | 157950.1 | 0.188 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5339210 | 1 | 45 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1433928 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
JEFE A | 4026880 | 1 | 32 | PENDIENTE | |
JEFE B | 4570701 | 1 | 32 | JEFE DE AUDITORÍA | |
PROFESIONAL A | 2505666 | 1 | 28 | JEFATURA ADMINISTRATIVA A DE CENTRO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3952985 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1673765 | 1 | 25 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN ESPECTROMETRÍA GAMMA | |
PROFESIONAL C | 3088475 | 1 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
JEFE A | 3623145 | 1 | 26 | JEFE DE BIENES INSTITUCIONALES | |
PROFESOR ASOCIADO | 2906969 | 1 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 2506147 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3637250 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1739496 | 1 | 31 | TÉCNICO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 323804.6 | 0.375 | 7 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3650992 | 1 | 34 | PROFESIONAL EN ELABORACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 504603.25 | 0.25 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4519726 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1256283.75 | 0.75 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4482651 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2322456 | 1 | 29 | PROFESIONAL EN GESTIÓN INTEGRAL DE PAGO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1265958 | 1 | 18 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1542553 | 1 | 32 | ASISTENTE DE PROGRAMAS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | |
PROFESIONAL C | 1886007 | 1 | 16 | Profesional Coordinador de Registro de Colecciones | |
PROFESIONAL A | 2876438 | 1 | 34 | PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRÓNICO | |
JEFE A | 3592428 | 1 | 32 | JEFE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | |
PROFESOR ASOCIADO | 3557477 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1888832 | 1 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1353708 | 1 | 28 | BODEGUERO | |
PROFESIONAL A | 2132717 | 1 | 16 | PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1453983 | 1 | 34 | BODEGUERO | |
JEFE B | 3872878 | 1 | 30 | JEFE DE ANÁLISIS ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3222418 | 1 | 24 | PROFESIONAL COORDINADOR C DE BIBLIOTECA | |
PROFESOR ASOCIADO | 3113644 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1273489 | 1 | 24 | ASISTENTE DE OFICINA | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 1494890 | 1 | 19 | TÉCNICO EN APOYO AL PROCESO ADMINISTRATIVO DE VICERRECTORÍA | |
PROFESIONAL C | 3423279 | 1 | 34 | PROFESIONAL COORDINADOR DE CASE | |
PROFESOR ADJUNTO | 3013461 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5145313 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
JEFE A | 3715296 | 1 | 34 | JEFE DE IMPORTACIONES | |
