PUESTO | SALARIO | JORNADA | AÑOS DE SERVICIO | MES COMPLETO | CARGO ADMINISTRATIVO |
---|---|---|---|---|---|
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2121473 | 1 | 37 | TÉCNICO EN GUÍA DE HORARIOS Y CURSOS | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2018720 | 1 | 32 | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES | |
PROFESIONAL C | 3269095 | 1 | 31 | PROFESIONAL COORDINADOR DE PROGRAMA DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4104843 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5683171 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4210282 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1648900.5 | 0.75 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5404062 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3719792 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 3184185 | 1 | 39 | PROFESIONAL GESTOR DE FINANCIAMIENTO DE INVESTIGACIÓN | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 670823.95 | 0.581 | 7 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1460720 | 1 | 34 | CHOFER | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1493510 | 1 | 15 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2711494 | 1 | 36 | PROFESIONAL EN REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1171285 | 1 | 6 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 250460.85 | 0.268 | 13 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1415360 | 1 | 37 | MENSAJERO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3379539.25 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL D | 3620479 | 1 | 28 | PROFESIONAL COORDINADOR DE AUDITORÍAS COMPLEJAS | |
PROFESIONAL A | 2621082 | 1 | 31 | PROFESIONAL EN CANJE DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS | |
PROFESIONAL C | 3269095 | 1 | 30 | JEFATURA ADMINISTRATIVA C DE ESCUELA | |
DIRECTOR ESTACION EXPERIMENTAL | 7383015 | 1 | 38 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2505682 | 1 | 35 | FACILITADOR EN EL TRÁMITE DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DOCENTE | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3161981 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2923535 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2046744 | 1 | 33 | PENDIENTE | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2419735.5 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3452697 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3465460 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1624757 | 1 | 28 | TÉCNICO EN ADMISIÓN ESTUDIANTIL | |
PROFESIONAL C | 3320009 | 1 | 25 | JEFATURA ADMINISTRATIVA C DE ESCUELA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 355396.8 | 0.5 | 7 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR INSTRUCTOR | 516027.7 | 0.25 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4982472 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1421780 | 1 | 33 | OPERADOR DE CENTRAL TELEFÓNICA | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1383798 | 1 | 25 | ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN | |
PROFESOR INTERINO | 3586530.5 | 1.25 | 25 | PENDIENTE | |
PROFESOR ASOCIADO | 3395210 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1991082 | 1 | 10 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 3203869 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1624757 | 1 | 29 | TÉCNICO DE LABORATORIO DE BOTÁNICA Y MICOLOGÍA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1709145 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1990697 | 1 | 32 | TÉCNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | |
PROFESOR ADJUNTO | 1421423 | 0.5 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1934649 | 1 | 30 | TÉCNICO EN APOYO FINANCIERO DE SEDE | |
PROFESOR ADJUNTO | 1506462 | 0.75 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5049783 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1444559 | 1 | 32 | ASISTENTE DE AGRONOMÍA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 479294.75 | 0.5 | 10 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESIONAL C | 3440525 | 1 | 33 | PROFESIONAL COORDINADOR DE CASED | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 992076 | 0.5 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2508446 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1525665 | 1 | 37 | ASISTENTE DE OFICINA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 686368.2 | 0.745 | 8 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 597735.9 | 0.524 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3685235 | 1 | 31 | PROFESIONAL EN AUDITORÍAS COMPLEJAS | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 2360330 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 1237270 | 0.5 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2359120 | 1 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3077572 | 1 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2388856 | 1 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 1145536 | 1 | 23 | TRABAJADOR AGROPECUARIO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4499256 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2745274 | 0.863 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 188699 | 0.25 | 10 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESIONAL B | 3225740 | 1 | 34 | JEFATURA ADMINISTRATIVA B DE ESCUELA | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1362521 | 1 | 25 | OPERARIO EN MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES DE SEDE | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3781366 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2205977 | 1 | 27 | PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 572779.25 | 0.25 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2688891 | 1 | 33 | PENDIENTE | |
PROFESIONAL B | 2817367 | 1 | 32 | PROFESIONAL EN APOYO A LA INVESTIGACIÓN AGRONÓMICA | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1344284 | 1 | 27 | OPERARIO EN MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2046744 | 1 | 33 | TÉCNICO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO | |
JEFE A | 3657314 | 1 | 35 | JEFE DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 2805387 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 126250.65 | 0.313 | 29 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR CATEDRATICO | 3468225 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4871967 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1284120 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1865166 | 1 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 985588.5 | 0.75 | 11 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 8605384 | 1 | 49 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1320551.9 | 0.75 | 19 | PROFESIONAL EN ODONTOLOGÍA | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1511457 | 1 | 32 | ASISTENTE DE REGISTRO E INFORMACIÓN ESTUDIANTIL | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1701925 | 1 | 26 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2001287 | 1 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1800978 | 1 | 24 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2690294 | 1 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1402951 | 1 | 36 | CONSERJE | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 704820.75 | 0.5 | 10 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1840829 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 1373069 | 1 | 34 | TRABAJADOR AGROPECUARIO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 6022185 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 7239278 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DECANO | 7069624 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4093859 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 3897182 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3606423 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 89173.9 | 0.125 | 24 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1344769 | 1 | 19 | TÉCNICO EN APOYO A LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS DE SEDE | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 592219 | 0.5 | 10 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 2961363 | 1 | 24 | PROFESIONAL EN AUDITORÍA | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4472609 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4176579 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2018720 | 1 | 33 | PENDIENTE | |
PROFESIONAL C | 3140523 | 1 | 28 | PROFESIONAL COORDINADOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 205856.45 | 0.125 | 15 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 4449546 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1155684.1 | 0.597 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4301067 | 1 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 470413 | 0.5 | 0 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1962673 | 1 | 32 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN BROMATOLOGÍA | |
PROFESOR ADJUNTO | 2671854 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1382841 | 1 | 32 | ENCARGADO DE SERVICIO DE CONSERJERÍA | |
PROFESOR ASOCIADO | 3058190 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3397486 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL D | 3608204 | 1 | 33 | PROFESIONAL COORDINADOR DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS Y GRADUACIONES | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1405074 | 1 | 26 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
PROFESIONAL B | 2826369 | 1 | 28 | PENDIENTE | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 404398.25 | 0.25 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
JEFE A | 3936362 | 1 | 36 | JEFE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2147308 | 0.5 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3500890 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1927029 | 1 | 29 | TÉCNICO EN SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA | |
PROFESOR ADJUNTO | 2554615 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1303682 | 1 | 29 | CONSERJE | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1147690.5 | 0.5 | 38 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2453545 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1962673 | 1 | 31 | TÉCNICO EN BECAS Y BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS DE SEDE | |
VICERRECTOR | 6805584 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3514055 | 1 | 35 | PROFESIONAL EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PROYECTOS DEL CIEDES | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1934649 | 1 | 31 | PENDIENTE | |
PROFESIONAL B | 3202682 | 1 | 35 | PROFESIONAL EN APOYO DE EVALUACIÓN DE PLANES UNIVERSITARIOS | |
PROFESOR ASOCIADO | 3200660 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3770284 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1454290 | 1 | 15 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1210617 | 1 | 26 | CONSERJE | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1553277 | 1 | 25 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN BIOLOGÍA MOLECULAR | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1788501 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2903716 | 1 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3947199 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2870305 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 586906.8 | 0.75 | 7 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1383798 | 1 | 23 | ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1384394 | 1 | 29 | OPERARIO EN MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1276550.85 | 0.637 | 13 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1598542 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 1610133 | 1 | 4 | PROFESIONAL EN APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN SISMOLOGÍA | |
PROFESIONAL B | 3130533 | 1 | 37 | JEFATURA ADMINISTRATIVA B DE ESCUELA | |
PROFESIONAL C | 2222431 | 1 | 25 | PROFESIONAL EDITOR DE REVISTA DE BIOLOGÍA TROPICAL | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1932084 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2151274 | 1 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 1693109 | 1 | 24 | TÉCNICO EN TRÁMITE DE CONVENIOS Y LOGÍSTICA | |
PROFESOR ASOCIADO | 1460120 | 0.5 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 209777.4 | 0.25 | 18 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 200106.7 | 0.25 | 10 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR ADJUNTO | 2949422 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2130814 | 1 | 37 | TÉCNICO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 242825.35 | 0.25 | 10 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 646070.3 | 0.387 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1896505 | 1 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 1182508.5 | 0.5 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 2707577 | 1 | 25 | PROFESIONAL EN APOYO A LA INVESTIGACIÓN MICROBIOLÓGICA | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2657766.75 | 0.75 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1426351 | 1 | 24 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1694305 | 1 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DECANO | 5013166 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5441964.95 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO EDUCACION SUPERIOR | 1318271 | 0.5 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 169499.7 | 0.125 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 215212.2 | 0.125 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 244642.85 | 0.125 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3509104 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3183381 | 1 | 29 | PROFESIONAL COORDINADOR DE GESTIÓN DE PAGO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1870859 | 1 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO EDUCACION SUPERIOR | 478724.25 | 0.25 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2166637 | 1 | 25 | PROFESIONAL EN CONSULTORÍA JURÍDICA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1942137 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO SIN TITULO | 87369.25 | 0.188 | 19 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR CATEDRATICO | 5363875 | 1 | 46 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1444559 | 1 | 34 | PENDIENTE | |
JEFE A | 4045690 | 1 | 33 | PENDIENTE | |
JEFE B | 4591330 | 1 | 33 | JEFE DE AUDITORÍA | |
PROFESIONAL A | 2519369 | 1 | 29 | JEFATURA ADMINISTRATIVA A DE CENTRO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3981597 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1687381 | 1 | 26 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN ESPECTROMETRÍA GAMMA | |
PROFESIONAL C | 3105721 | 1 | 18 | PENDIENTE | |
PROFESOR ASOCIADO | 2928209 | 1 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 2573798 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3658490 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1752134 | 1 | 32 | TÉCNICO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ | |
PROFESIONAL C | 3440525 | 1 | 35 | PROFESIONAL EN ELABORACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 509056.75 | 0.25 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4547351 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1269644.25 | 0.75 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4507316 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2336159 | 1 | 30 | PROFESIONAL EN GESTIÓN INTEGRAL DE PAGO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1277415 | 1 | 19 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1554010 | 1 | 33 | ASISTENTE DE PROGRAMAS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | |
PROFESIONAL C | 1903253 | 1 | 17 | Profesional Coordinador de Registro de Colecciones | |
PROFESIONAL A | 2817770 | 1 | 35 | PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRÓNICO | |
JEFE A | 3611238 | 1 | 32 | JEFE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | |
PROFESOR ASOCIADO | 3578717 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1906646 | 1 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1364339 | 1 | 29 | BODEGUERO | |
PROFESIONAL A | 2146420 | 1 | 17 | PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1464614 | 1 | 35 | BODEGUERO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 46982.9 | 0.25 | 0 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
JEFE B | 3893507 | 1 | 30 | JEFE DE ANÁLISIS ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3148579 | 1 | 25 | PROFESIONAL COORDINADOR C DE BIBLIOTECA | |
PROFESOR ASOCIADO | 3134884 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1284120 | 1 | 24 | ASISTENTE DE OFICINA | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 1508506 | 1 | 20 | TÉCNICO EN APOYO AL PROCESO ADMINISTRATIVO DE VICERRECTORÍA | |
PROFESIONAL C | 3440525 | 1 | 35 | PROFESIONAL COORDINADOR DE CASE | |
PROFESOR ADJUNTO | 3032645 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5176885 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
JEFE A | 3734106 | 1 | 35 | JEFE DE IMPORTACIONES | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1811135 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3881550 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 1693131 | 1 | 8 | PROFESIONAL EN ARQUITECTURA DE SERVICIOS GENERALES | |
JEFE A | 3641955 | 1 | 30 | JEFE DE CONTROL DE VÍNCULO EXTERNO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1099278.05 | 0.637 | 15 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 114101.4 | 0.25 | 12 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
JEFE A | 3519087 | 1 | 29 | JEFE DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE OEPI | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4203426 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 392714.4 | 0.75 | 6 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 114101.4 | 0.25 | 3 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2075793 | 1 | 34 | TÉCNICO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1237807 | 1 | 4 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1396747 | 1 | 37 | PENDIENTE | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1340908 | 1 | 34 | CONSERJE | |
PROFESIONAL B | 1416849.35 | 0.5 | 35 | PROFESIONAL EN PERIODISMO | |
PROFESIONAL C | 2405314 | 1 | 15 | PROFESIONAL COORDINADOR DE ATENCIÓN ESTUDIANTIL DE SEDE | |
JEFE A | 4292258 | 1 | 35 | JEFE DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | |
PROFESIONAL A | 2553273 | 1 | 29 | JEFATURA ADMINISTRATIVA A DE ESCUELA | |
JEFE A | 3036755 | 1 | 26 | NULL | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1398604.6 | 0.637 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2062945.5 | 1 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 286721.7 | 0.5 | 3 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR ASOCIADO | 2237881 | 1 | 8 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3907644 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 92475.75 | 0.125 | 9 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1654414 | 1 | 19 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN CALIDAD DE MEDICAMENTOS | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 494105.5 | 0.25 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 185449.85 | 0.125 | 10 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2158838 | 1 | 32 | REALIZADOR | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1359521 | 1 | 34 | CONSERJE | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 827866.15 | 0.387 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL D | 3421972 | 1 | 29 | PROFESIONAL COORDINADOR DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA | |
PROFESIONAL C | 2848576 | 1 | 17 | PROFESIONAL EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS. | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 116261.75 | 0.25 | 2 | MES INCOMPLETO | PUESTO NO ADMINISTRATIVO |
PROFESOR INSTRUCTOR | 209674.7 | 0.125 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 566771.5 | 0.319 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 2901550.5 | 0.25 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
