PUESTO | SALARIO | JORNADA | AÑOS DE SERVICIO | MES COMPLETO | CARGO ADMINISTRATIVO |
---|---|---|---|---|---|
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2121473 | 1 | 38 | TÉCNICO EN GUÍA DE HORARIOS Y CURSOS | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2018720 | 1 | 33 | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES | |
PROFESIONAL C | 3269095 | 1 | 31 | PROFESIONAL COORDINADOR DE PROGRAMA DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4104843 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR CENTRO REGIONAL | 5510757 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4210282 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1648900.5 | 0.75 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5404062 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3719792 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 3184185 | 1 | 40 | PROFESIONAL GESTOR DE FINANCIAMIENTO DE INVESTIGACIÓN | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1173358 | 1 | 7 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1460720 | 1 | 34 | CHOFER | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1493510 | 1 | 15 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2711494 | 1 | 36 | PROFESIONAL EN REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1171285 | 1 | 6 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 301525.75 | 0.25 | 13 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1415360 | 1 | 38 | MENSAJERO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3379539.25 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL D | 3620479 | 1 | 28 | PROFESIONAL COORDINADOR DE AUDITORÍAS COMPLEJAS | |
PROFESIONAL A | 2621082 | 1 | 31 | PROFESIONAL EN CANJE DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS | |
PROFESIONAL C | 3269095 | 1 | 31 | JEFATURA ADMINISTRATIVA C DE ESCUELA | |
DIRECTOR ESTACION EXPERIMENTAL | 7383015 | 1 | 38 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 224332.7 | 0.125 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 136669.2 | 0.125 | 6 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2505682 | 1 | 35 | FACILITADOR EN EL TRÁMITE DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DOCENTE | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3161981 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 3089064 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2046744 | 1 | 33 | PENDIENTE | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2419735.5 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3452697 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3465460 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1624757 | 1 | 28 | TÉCNICO EN ADMISIÓN ESTUDIANTIL | |
PROFESIONAL C | 3320009 | 1 | 25 | JEFATURA ADMINISTRATIVA C DE ESCUELA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 648076.5 | 0.5 | 7 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 516027.7 | 0.25 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4982472 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1421780 | 1 | 34 | OPERADOR DE CENTRAL TELEFÓNICA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 406518 | 0.438 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1383798 | 1 | 25 | ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN | |
PROFESOR INTERINO | 3586530.5 | 1.25 | 25 | PENDIENTE | |
PROFESOR ASOCIADO | 3395210 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1991082 | 1 | 10 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 3203869 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1624757 | 1 | 29 | TÉCNICO DE LABORATORIO DE BOTÁNICA Y MICOLOGÍA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1709145 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1990697 | 1 | 32 | TÉCNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | |
PROFESOR ADJUNTO | 1421423 | 0.5 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1934649 | 1 | 30 | TÉCNICO EN APOYO FINANCIERO DE SEDE | |
PROFESOR ADJUNTO | 2008616 | 1 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5049783 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1444559 | 1 | 32 | ASISTENTE DE AGRONOMÍA | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 765150.55 | 0.919 | 6 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR PROFESOR SEP CONTRACTUAL | 184097.75 | 0.25 | 3 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 619089 | 0.5 | 10 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3440525 | 1 | 34 | PROFESIONAL COORDINADOR DE CASED | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 992076 | 0.5 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1190345 | 1 | 8 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 808281 | 0.5 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3685235 | 1 | 31 | PROFESIONAL EN AUDITORÍAS COMPLEJAS | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 2360330 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 1237270 | 0.5 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2359120 | 1 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3077572 | 1 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2687462.95 | 1.125 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 1145536 | 1 | 24 | TRABAJADOR AGROPECUARIO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4394977.55 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3181439 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 162640.7 | 0.125 | 10 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 3102746 | 1 | 34 | JEFATURA ADMINISTRATIVA B DE ESCUELA | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1362521 | 1 | 25 | OPERARIO EN MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES DE SEDE | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3781366 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2205977 | 1 | 27 | PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 572779.25 | 0.25 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2688891 | 1 | 34 | PENDIENTE | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1344284 | 1 | 27 | OPERARIO EN MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2046744 | 1 | 33 | TÉCNICO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO | |
JEFE A | 3657314 | 1 | 35 | JEFE DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 2805387 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3468225 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4871967 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1284120 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1865166 | 1 | 15 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 328529.5 | 0.25 | 11 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 8605384 | 1 | 49 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1320551.9 | 0.75 | 19 | PROFESIONAL EN ODONTOLOGÍA | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1511457 | 1 | 32 | ASISTENTE DE REGISTRO E INFORMACIÓN ESTUDIANTIL | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1701925 | 1 | 26 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2001287 | 1 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1800978 | 1 | 24 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2615538 | 1 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1402951 | 1 | 36 | CONSERJE | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 455196.75 | 0.25 | 10 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1840829 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO A | 1373069 | 1 | 35 | TRABAJADOR AGROPECUARIO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 6022185 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 7239278 | 1 | 35 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DECANO | 7069624 | 1 | 36 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4093859 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 3897182 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3606423 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 162611.2 | 0.125 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1344769 | 1 | 19 | TÉCNICO EN APOYO A LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS DE SEDE | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 592219 | 0.5 | 10 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 2961363 | 1 | 24 | PROFESIONAL EN AUDITORÍA | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4472609 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4176579 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2018720 | 1 | 33 | PENDIENTE | |
PROFESIONAL C | 3140523 | 1 | 28 | PROFESIONAL COORDINADOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 205856.45 | 0.125 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 4449546 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1210344.85 | 0.625 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4436546 | 1 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 576560.5 | 0.5 | 0 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1962673 | 1 | 32 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN BROMATOLOGÍA | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1382841 | 1 | 32 | ENCARGADO DE SERVICIO DE CONSERJERÍA | |
PROFESOR ASOCIADO | 3058190 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 3732835 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL D | 3608204 | 1 | 33 | PROFESIONAL COORDINADOR DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS Y GRADUACIONES | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1405074 | 1 | 27 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
PROFESIONAL B | 2826369 | 1 | 29 | PENDIENTE | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 404398.25 | 0.25 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
JEFE A | 3936362 | 1 | 36 | JEFE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2147308 | 0.5 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3500890 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1927029 | 1 | 29 | TÉCNICO EN SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA | |
PROFESOR ADJUNTO | 2554615 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1303682 | 1 | 29 | CONSERJE | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1147690.5 | 0.5 | 38 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2453545 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1962673 | 1 | 31 | TÉCNICO EN BECAS Y BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS DE SEDE | |
VICERRECTOR | 6805584 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3514055 | 1 | 36 | PROFESIONAL EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PROYECTOS DEL CIEDES | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1934649 | 1 | 31 | PENDIENTE | |
PROFESIONAL B | 3202682 | 1 | 36 | PROFESIONAL EN APOYO DE EVALUACIÓN DE PLANES UNIVERSITARIOS | |
PROFESOR ASOCIADO | 3200660 | 1 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3770284 | 1 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 523289 | 0.5 | 10 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO C | 1454290 | 1 | 15 | OFICIAL DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1210617 | 1 | 26 | CONSERJE | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1553277 | 1 | 26 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN BIOLOGÍA MOLECULAR | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1788501 | 1 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2903716 | 1 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3947199 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2870305 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1070241.75 | 0.75 | 7 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1383798 | 1 | 23 | ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1384394 | 1 | 29 | OPERARIO EN MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1280253 | 0.75 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1598542 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO | 1854390.25 | 1.25 | 4 | PROFESIONAL EN APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN SISMOLOGÍA | |
PROFESIONAL B | 3130533 | 1 | 37 | JEFATURA ADMINISTRATIVA B DE ESCUELA | |
PROFESIONAL C | 2222431 | 1 | 25 | PROFESIONAL EDITOR DE REVISTA DE BIOLOGÍA TROPICAL | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1932084 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2151274 | 1 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO C | 1670961.4 | 1 | 24 | TÉCNICO EN TRÁMITE DE CONVENIOS Y LOGÍSTICA | |
PROFESOR ASOCIADO | 2920240 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 399180.75 | 0.25 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 364900.5 | 0.25 | 11 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 2949422 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2130814 | 1 | 37 | TÉCNICO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 784123.7 | 0.625 | 10 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 834507.5 | 0.5 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2037629 | 1 | 16 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 1182508.5 | 0.5 | 18 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 2707577 | 1 | 26 | PROFESIONAL EN APOYO A LA INVESTIGACIÓN MICROBIOLÓGICA | |
PROFESOR CATEDRATICO | 2657766.75 | 0.75 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1426351 | 1 | 24 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1694305 | 1 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DECANO | 5013166 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5441965 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO EDUCACION SUPERIOR | 1318271 | 0.5 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 169499.7 | 0.125 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 215212.2 | 0.125 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 244642.85 | 0.125 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3509104 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3183381 | 1 | 29 | PROFESIONAL COORDINADOR DE GESTIÓN DE PAGO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1870859 | 1 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO EDUCACION SUPERIOR | 478724.25 | 0.25 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2166637 | 1 | 25 | PROFESIONAL EN CONSULTORÍA JURÍDICA | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1942137 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO SIN TITULO | 159320.4 | 0.188 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1444559 | 1 | 35 | PENDIENTE | |
JEFE A | 4194705 | 1 | 33 | PENDIENTE | |
JEFE B | 4591330 | 1 | 33 | JEFE DE AUDITORÍA | |
PROFESIONAL A | 2519369 | 1 | 29 | JEFATURA ADMINISTRATIVA A DE CENTRO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3981597 | 1 | 27 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1687381 | 1 | 26 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN ESPECTROMETRÍA GAMMA | |
PROFESIONAL C | 2991129.75 | 1 | 18 | PENDIENTE | |
PROFESOR ASOCIADO | 2928209 | 1 | 19 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
DIRECTOR DE ESCUELA | 2523961 | 1 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 3658490 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO B | 1752134 | 1 | 33 | TÉCNICO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ | |
PROFESIONAL C | 3440525 | 1 | 35 | PROFESIONAL EN ELABORACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 509056.75 | 0.25 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4547351 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1269644.25 | 0.75 | 23 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4507316 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL A | 2336159 | 1 | 30 | PROFESIONAL EN GESTIÓN INTEGRAL DE PAGO | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1277415 | 1 | 19 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1554010 | 1 | 33 | ASISTENTE DE PROGRAMAS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | |
PROFESIONAL C | 1903253 | 1 | 17 | Profesional Coordinador de Registro de Colecciones | |
PROFESIONAL A | 2817770 | 1 | 35 | PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRÓNICO | |
JEFE A | 3611238 | 1 | 33 | JEFE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | |
PROFESOR ASOCIADO | 3578717 | 1 | 32 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1906646 | 1 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1364339 | 1 | 29 | BODEGUERO | |
PROFESIONAL A | 2146420 | 1 | 17 | PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1464614 | 1 | 35 | BODEGUERO | |
JEFE B | 3893507 | 1 | 31 | JEFE DE ANÁLISIS ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL C | 3148579 | 1 | 25 | PROFESIONAL COORDINADOR C DE BIBLIOTECA | |
PROFESOR ASOCIADO | 3134884 | 1 | 24 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ASISTENCIAL A | 1284120 | 1 | 25 | ASISTENTE DE OFICINA | |
TECNICO ASISTENCIAL B | 1256138 | 1 | 21 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | |
PROFESIONAL C | 3440525 | 1 | 35 | PROFESIONAL COORDINADOR DE CASE | |
PROFESOR ADJUNTO | 3032645 | 1 | 34 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 5176885 | 1 | 30 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
JEFE A | 3734106 | 1 | 36 | JEFE DE IMPORTACIONES | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 208067.25 | 0.25 | 0 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1811135 | 1 | 21 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4028019.7 | 1 | 28 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL B | 1693131 | 1 | 9 | PROFESIONAL EN ARQUITECTURA DE SERVICIOS GENERALES | |
JEFE A | 3790970 | 1 | 30 | JEFE DE PRESUPUESTO ORDINARIO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1294086.75 | 0.75 | 15 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 208067.25 | 0.25 | 12 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
JEFE A | 3519087 | 1 | 29 | JEFE DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE OEPI | |
PROFESOR CATEDRATICO | 4203426 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 716126.25 | 0.75 | 6 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 208067.25 | 0.25 | 3 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2075793 | 1 | 35 | TÉCNICO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 1237807 | 1 | 4 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1396747 | 1 | 37 | PENDIENTE | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1340908 | 1 | 34 | CONSERJE | |
PROFESIONAL B | 1416849.35 | 0.5 | 35 | PROFESIONAL EN PERIODISMO | |
PROFESIONAL C | 2405314 | 1 | 15 | PROFESIONAL COORDINADOR DE ATENCIÓN ESTUDIANTIL DE SEDE | |
JEFE A | 4292258 | 1 | 35 | JEFE DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | |
PROFESIONAL A | 2553273 | 1 | 29 | JEFATURA ADMINISTRATIVA A DE ESCUELA | |
JEFE A | 3036755 | 1 | 26 | NULL | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1646458.5 | 0.75 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 2062945.5 | 1 | 14 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 522845.5 | 0.5 | 3 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ASOCIADO | 2237881 | 1 | 9 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR CATEDRATICO | 3907644 | 1 | 25 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 564509.2 | 0.375 | 9 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 1654414 | 1 | 19 | TÉCNICO DE LABORATORIO EN CALIDAD DE MEDICAMENTOS | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 494105.5 | 0.25 | 26 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 185449.85 | 0.125 | 10 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
TECNICO ESPECIALIZADO D | 2158838 | 1 | 32 | REALIZADOR | |
TRABAJADOR OPERATIVO B | 1359521 | 1 | 34 | CONSERJE | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 1069327 | 0.5 | 31 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL D | 3421972 | 1 | 29 | PROFESIONAL COORDINADOR DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA | |
PROFESIONAL C | 2848576 | 1 | 17 | PROFESIONAL EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS. | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 212006.75 | 0.25 | 2 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INSTRUCTOR | 209674.7 | 0.125 | 17 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 667211.95 | 0.375 | 20 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO | 3009741.5 | 1.25 | 22 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR ADJUNTO | 3554272 | 1 | 33 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESOR INTERINO LICENCIADO | 178592.7 | 0.125 | 15 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
PROFESIONAL D | 3652461 | 1 | 34 | PROFESIONAL COORDINADOR DE PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA | |
PROFESOR ASOCIADO | 3416703 | 1 | 29 | PUESTO NO ADMINISTRATIVO | |
