CÓDIGO UNIDAD;NOMBRE UNIDAD;OBJETO DEL GASTO; NOMBRE OBJETO GASTO;MONTO;PERIODO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010102;LICENCIA SABATICA;0010101;SALARIO BASE;91187712;2021 | ||||||||||||
010102;LICENCIA SABATICA;0010102;DERECHOS ADQUIRIDOS;4268464 | 3565051952805176666167273659969;2021 | |||||||||||
010102;LICENCIA SABATICA;0020200;RECARGO DE FUNCIONES;1409921 | 39849390345230365693519458655743;2021 | |||||||||||
010102;LICENCIA SABATICA;0030101;ESCALAFÓN;18182227 | 70338502945140499333588502895868;2021 | |||||||||||
010102;LICENCIA SABATICA;0030102;ANUALIDAD;95274865 | 96260547240141257520817610666029;2021 | |||||||||||
010102;LICENCIA SABATICA;0030300;DÉCIMO TERCER MES;21493046 | 95731932220657458829210131421801;2021 | |||||||||||
010102;LICENCIA SABATICA;0039901;RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO;32722361 | 74349714810816770746212567375145;2021 | |||||||||||
010102;LICENCIA SABATICA;0039902;ASIGNACIÓN PROFESIONAL;14857061 | 8473666586554537567633500729938;2021 | |||||||||||
010102;LICENCIA SABATICA;0040100;CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG | SALUD C | C | ||||||||||
010102;LICENCIA SABATICA;0040500;CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR;1289634 | 40281527194327220618577350979347;2021 | |||||||||||
010102;LICENCIA SABATICA;0050100;CONTR | PATRONAL SEG | PENSIONES C | ||||||||||
010102;LICENCIA SABATICA;0050200;APORTE PATRONAL AL REG | OBLIG | PENS COMP;3868903 | ||||||||||
010102;LICENCIA SABATICA;0050300;APORTE PATRONAL FDO | CAPITALIZACIÓN LABOL;7737806 | 41689163165963323711464105876087;2021 | ||||||||||
010102;LICENCIA SABATICA;0050300;APORTE PATRONAL FDO | CAPITALIZACIÓN LABOL;-3868903 | 208445815;2021 | ||||||||||
010102;LICENCIA SABATICA;0050501;CUOTA PATRON FDO | PENS | JUBIL | ||||||||||
010102;LICENCIA SABATICA;0050502;CUOTA PATRONAL J | A | P | ||||||||||
010102;LICENCIA SABATICA;0999901;OTRAS REMUNERACIONES;24265 | 5512009813051808808332431237760488;2021 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;0010101;SALARIO BASE;392514486;2021 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;0010102;DERECHOS ADQUIRIDOS;18373463 | 4432209186459467008667143777705;2021 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;0020200;RECARGO DE FUNCIONES;6068959 | 96063850892228325037739995551776;2021 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;0030101;ESCALAFÓN;78264796 | 9205449007780027745083497379209;2021 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;0030102;ANUALIDAD;410107504 | 85801181435967647298545649992;2021 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;0030300;DÉCIMO TERCER MES;92516108 | 73870876038409660222789409619364;2021 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;0039901;RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO;140852322 | 3003429116868654418732934466;2021 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;0039902;ASIGNACIÓN PROFESIONAL;63951730 | 62889585907893908373022208890608;2021 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;0040100;CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG | SALUD C | C | ||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;0040500;CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR;5551188 | 57186540023905535834800756607433;2021 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;0050100;CONTR | PATRONAL SEG | PENSIONES C | ||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;0050200;APORTE PATRONAL AL REG | OBLIG | PENS COMP;16653565 | ||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;0050300;APORTE PATRONAL FDO | CAPITALIZACIÓN LABOL;-16653565 | 7155962;2021 | ||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;0050300;APORTE PATRONAL FDO | CAPITALIZACIÓN LABOL;33307131 | 43119240143433215008804539644552;2021 | ||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;0050501;CUOTA PATRON FDO | PENS | JUBIL | ||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;0050502;CUOTA PATRONAL J | A | P | ||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;0999901;OTRAS REMUNERACIONES;104450 | 2614251343393579452600771082181583;2021 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;1030300;IMPRESIÓN | ENCUADERNACIÓN Y OTROS;1000000;2021 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;1030300;IMPRESIÓN | ENCUADERNACIÓN Y OTROS;-141977 | 789535367;2021 | ||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;1050100;TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS;500000;2021 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;1050100;TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS;-70988 | 8947676835;2021 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;1050200;VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS;1500000;2021 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;1050200;VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS;-212966 | 68430305048;2021 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;1070100;ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN;-567911 | 158141468;2021 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;1070100;ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN;4000000;2021 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;1080800;MANTEN | Y REPARAC | EQUIP COMPUT Y SIST INF;-21296 | ||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;1080800;MANTEN | Y REPARAC | EQUIP COMPUT Y SIST INF;150000;2021 | ||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;1999901;OTROS SERVICIOS;250000;2021 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;1999901;OTROS SERVICIOS;-35494 | 44738384175;2021 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;2010200;PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES;100000;2021 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;2010200;PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES;-14197 | 7789535367;2021 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;2020300;ALIMENTOS Y BEBIDAS;-56791 | 1158141468;2021 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;2020300;ALIMENTOS Y BEBIDAS;-343208 | 9;2021 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;2020300;ALIMENTOS Y BEBIDAS;400000;2021 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;2030400;MATERIALES Y PROD | ELECTR | TELEF | ||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;2030400;MATERIALES Y PROD | ELECTR | TELEF | ||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;2040200;REPUESTOS Y ACCESORIOS;100000;2021 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;2040200;REPUESTOS Y ACCESORIOS;-14197 | 7789535367;2021 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;2990101;UTILES Y MATERIALES DE OFICINA;800000;2021 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;2990101;UTILES Y MATERIALES DE OFICINA;-113582 | 2316282936;2021 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;2990105;ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN;-212966 | 68430305048;2021 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;2990105;ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN;1500000;2021 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;2990300;PRODUCTOS DE PAPEL | CARTÓN E IMPRESOS;-212966 | 68430305048;2021 | ||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;2990300;PRODUCTOS DE PAPEL | CARTÓN E IMPRESOS;1500000;2021 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;2990400;TEXTILES Y VESTUARIOS;100000;2021 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;2990400;TEXTILES Y VESTUARIOS;-14197 | 7789535367;2021 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;2990500;UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA;-141977 | 789535367;2021 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;2990500;UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA;1000000;2021 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;2990700;UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR;100000;2021 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;2990700;UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR;-14197 | 7789535367;2021 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;2999903;OTROS ÚTILES | MATERIALES Y SUMINISTROS;200000;2021 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;2999903;OTROS ÚTILES | MATERIALES Y SUMINISTROS;-28395 | 5579070734;2021 | ||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5010400;EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA;2500000;2021 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5010400;EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA;-2500000;2021 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5010501;EQUIPO DE CÓMPUTO;-5500000;2021 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5010501;EQUIPO DE CÓMPUTO;5500000;2021 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5019901;EQUIPO DOMESTICO;91969;2021 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5019901;EQUIPO DOMESTICO;-91969;2021 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5990300;BIENES INTANGIBLES;2000000;2021 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5990300;BIENES INTANGIBLES;-2000000;2021 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;6020201;BECAS HORAS ESTUDIANTES;1054980;2021 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;6020202;BECAS HORAS ASISTENTE;14558724;2021 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;9020100;SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUEST | ;343208 | 9;2021 | ||||||||||
010104;TERCER CICLO;0010101;SALARIO BASE;48248000;2021 | ||||||||||||
010104;TERCER CICLO;0010102;DERECHOS ADQUIRIDOS;2258471 | 71461723550969692472296993211764;2021 | |||||||||||
010104;TERCER CICLO;0020200;RECARGO DE FUNCIONES;745998 | 4041987351735149012161777719811938;2021 | |||||||||||
010104;TERCER CICLO;0030101;ESCALAFÓN;9620332 | 6412326356096245524667817181025;2021 | |||||||||||
010104;TERCER CICLO;0030102;ANUALIDAD;50410539 | 22883588561168585882102273598186;2021 | |||||||||||
010104;TERCER CICLO;0030300;DÉCIMO TERCER MES;11372108 | 22437065487313477868506344592124;2021 | |||||||||||
010104;TERCER CICLO;0039901;RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO;17313610 | 29653041850554245236060577446187;2021 | |||||||||||
010104;TERCER CICLO;0039902;ASIGNACIÓN PROFESIONAL;7860966 | 1794315723900204103850978772425;2021 | |||||||||||
010104;TERCER CICLO;0040100;CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG | SALUD C | C | ||||||||||
010104;TERCER CICLO;0040500;CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR;682353 | 7876137438421417723919994867347438;2021 | |||||||||||
010104;TERCER CICLO;0050100;CONTR | PATRONAL SEG | PENSIONES C | ||||||||||
010104;TERCER CICLO;0050200;APORTE PATRONAL AL REG | OBLIG | PENS COMP;2047061 | ||||||||||
010104;TERCER CICLO;0050300;APORTE PATRONAL FDO | CAPITALIZACIÓN LABOL;4094122 | 72568246305285063435199692040867;2021 | ||||||||||
010104;TERCER CICLO;0050300;APORTE PATRONAL FDO | CAPITALIZACIÓN LABOL;-2047061 | 36284123;2021 | ||||||||||
010104;TERCER CICLO;0050501;CUOTA PATRON FDO | PENS | JUBIL | ||||||||||
010104;TERCER CICLO;0050502;CUOTA PATRONAL J | A | P | ||||||||||
010104;TERCER CICLO;0999901;OTRAS REMUNERACIONES;12839 | 0579022856282693784272415370609011;2021 | |||||||||||
010104;TERCER CICLO;6020201;BECAS HORAS ESTUDIANTES;2098238;2021 | ||||||||||||
010104;TERCER CICLO;6020202;BECAS HORAS ASISTENTE;3094608;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0010101;SALARIO BASE;1160618904;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0010102;DERECHOS ADQUIRIDOS;54328157 | 97823861417622131786071684296817;2021 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0010301;SERVICIOS ESPECIALES;1751080750;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0020100;TIEMPO EXTRAORDINARIO;-300000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0020100;TIEMPO EXTRAORDINARIO;1500000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0020200;RECARGO DE FUNCIONES;17945196 | 6976223888093001674098099980512;2021 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0030101;ESCALAFÓN;231419746 | 438875119181599650461919542168;2021 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0030102;ANUALIDAD;1212639379 | 659685598460127073809362875001;2021 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0030300;DÉCIMO TERCER MES;-24999;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0030300;DÉCIMO TERCER MES;273559189 | 67705304983874867106907846494;2021 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0030300;DÉCIMO TERCER MES;604774203 | 8975;2021 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0030400;SALARIO ESCOLAR;5505000000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0039901;RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO;416483655 | 418716824087298934344190157768;2021 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0039902;ASIGNACIÓN PROFESIONAL;189097702 | 527626821636174540681116651816;2021 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0040100;CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG | SALUD C | C | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0040100;CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG | SALUD C | C | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0040100;CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG | SALUD C | C | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0040500;CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR;36287903 | 75;2021 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0040500;CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR;16414207 | 94894114063595035827847584692938;2021 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0040500;CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR;-1500;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0050100;CONTR | PATRONAL SEG | PENSIONES C | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0050100;CONTR | PATRONAL SEG | PENSIONES C | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0050100;CONTR | PATRONAL SEG | PENSIONES C | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0050200;APORTE PATRONAL AL REG | OBLIG | PENS COMP;108863711 | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0050200;APORTE PATRONAL AL REG | OBLIG | PENS COMP;-4500;2021 | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0050200;APORTE PATRONAL AL REG | OBLIG | PENS COMP;49242623 | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0050300;APORTE PATRONAL FDO | CAPITALIZACIÓN LABOL;-9000;2021 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0050300;APORTE PATRONAL FDO | CAPITALIZACIÓN LABOL;217727422 | 5;2021 | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0050300;APORTE PATRONAL FDO | CAPITALIZACIÓN LABOL;-158101835 | 0968235;2021 | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0050300;APORTE PATRONAL FDO | CAPITALIZACIÓN LABOL;98485247 | 69364684381570214967085508157545;2021 | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0050501;CUOTA PATRON FDO | PENS | JUBIL | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0050501;CUOTA PATRON FDO | PENS | JUBIL | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0050501;CUOTA PATRON FDO | PENS | JUBIL | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0050502;CUOTA PATRONAL J | A | P | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0050502;CUOTA PATRONAL J | A | P | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0050502;CUOTA PATRONAL J | A | P | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0999901;OTRAS REMUNERACIONES;308847 | 0674627608393499711280533180007188;2021 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1020100;SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO;-125000000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1020100;SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO;576126000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1020200;SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA;-175000000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1020200;SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA;1061899200;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1020300;SERVICIO DE CORREO;35278200;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1020400;SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES;-85000000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1020400;SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES;518767200;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1029900;OTROS SERVICIOS BÁSICOS;22080600;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1030300;IMPRESIÓN | ENCUADERNACIÓN Y OTROS;-5000000;2021 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1030300;IMPRESIÓN | ENCUADERNACIÓN Y OTROS;11550000;2021 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1030400;TRANSPORTE DE BIENES;500000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1040100;SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD;5000000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1040500;SERVICIOS INFORMÁTICOS;6000000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1049900;OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO;-25000000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1049900;OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO;51100000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1050100;TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS;300000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1050100;TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS;-100000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1050200;VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS;-1000000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1050200;VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS;3400000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1070100;ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN;-5000000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1070100;ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN;17350000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1080100;MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES;1000000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1080700;MANTENIMIENTO Y REPARAC | EQUIPO MOB | OFIC;1000000;2021 | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1080700;MANTENIMIENTO Y REPARAC | EQUIPO MOB | OFIC;-500000;2021 | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1080800;MANTEN | Y REPARAC | EQUIP COMPUT Y SIST INF;4100000;2021 | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1089900;MANTENIMIENTO Y REPARAC | DE OTROS EQUIPOS;2500000;2021 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1999901;OTROS SERVICIOS;-5000000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1999901;OTROS SERVICIOS;11500000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2010200;PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES;-50000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2010200;PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES;300000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2010400;TINTAS | PINTURA Y DILUYENTES;650000;2021 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2019901;REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO;90547248 | 5;2021 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2019901;REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO;-35000000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2020300;ALIMENTOS Y BEBIDAS;3750000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2020300;ALIMENTOS Y BEBIDAS;-1500000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2020300;ALIMENTOS Y BEBIDAS;-2250000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2030100;MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS;100000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2030300;MADERA Y SUS DERIVADOS;1500000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2030500;MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO;1000000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2030600;MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS;200000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2039900;OTROS MATERIALES Y PRODUC | DE USO CONSTR;100000;2021 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2040100;HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS;200000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2040200;REPUESTOS Y ACCESORIOS;-7500000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2040200;REPUESTOS Y ACCESORIOS;28040000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2990101;UTILES Y MATERIALES DE OFICINA;-500000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2990101;UTILES Y MATERIALES DE OFICINA;1850000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2990103;UTILES | MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT;6120000;2021 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2990103;UTILES | MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT;-1000000;2021 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2990105;ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN;6180118 | 75;2021 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2990105;ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN;-1500000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2990200;UTILES Y MATER | MEDICO | HOSPIT | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2990200;UTILES Y MATER | MEDICO | HOSPIT | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2990300;PRODUCTOS DE PAPEL | CARTÓN E IMPRESOS;2650000;2021 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2990300;PRODUCTOS DE PAPEL | CARTÓN E IMPRESOS;-750000;2021 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2990400;TEXTILES Y VESTUARIOS;-500000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2990400;TEXTILES Y VESTUARIOS;1650000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2990500;UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA;-2500000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2990500;UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA;7000000;2021 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2990600;UTILES Y MATER | DE RESGUARDO Y SEGUR;3507000;2021 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2990700;UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR;-250000;2021 | ||||||||||||
