CÓDIGO UNIDAD | NOMBRE UNIDAD | OBJETO DEL GASTO | NOMBRE OBJETO GASTO | MONTO | PERIODO |
---|---|---|---|---|---|
10102 | LICENCIA SABATICA | 10101 | SALARIO BASE | 91187712 | 2021 |
10102 | LICENCIA SABATICA | 10102 | DERECHOS ADQUIRIDOS | 4268464,357 | 2021 |
10102 | LICENCIA SABATICA | 20200 | RECARGO DE FUNCIONES | 1409921,398 | 2021 |
10102 | LICENCIA SABATICA | 30101 | ESCALAFÓN | 18182227,7 | 2021 |
10102 | LICENCIA SABATICA | 30102 | ANUALIDAD | 95274865,96 | 2021 |
10102 | LICENCIA SABATICA | 30300 | DÉCIMO TERCER MES | 21493046,96 | 2021 |
10102 | LICENCIA SABATICA | 39901 | RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO | 32722361,74 | 2021 |
10102 | LICENCIA SABATICA | 39902 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL | 14857061,85 | 2021 |
10102 | LICENCIA SABATICA | 40100 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG, SALUD C,C,S,S | 23858236,45 | 2021 |
10102 | LICENCIA SABATICA | 40500 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR | 1289634,403 | 2021 |
10102 | LICENCIA SABATICA | 50100 | CONTR, PATRONAL SEG, PENSIONES C,C,S,S | 7350916,096 | 2021 |
10102 | LICENCIA SABATICA | 50200 | APORTE PATRONAL AL REG, OBLIG, PENS COMP | 3868903,208 | 2021 |
10102 | LICENCIA SABATICA | 50300 | APORTE PATRONAL FDO,CAPITALIZACIÓN LABOL | 7737806,417 | 2021 |
10102 | LICENCIA SABATICA | 50501 | CUOTA PATRON FDO, PENS, JUBIL, MAG, NAC | 7737806,417 | 2021 |
10102 | LICENCIA SABATICA | 50502 | CUOTA PATRONAL J,A,P, - U,C,R | 6448172,014 | 2021 |
10102 | LICENCIA SABATICA | 999901 | OTRAS REMUNERACIONES | 24265,5512 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 10101 | SALARIO BASE | 392514486 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 10102 | DERECHOS ADQUIRIDOS | 18373463,44 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 20200 | RECARGO DE FUNCIONES | 6068959,961 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 30101 | ESCALAFÓN | 78264796,92 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 30102 | ANUALIDAD | 410107504,9 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 30300 | DÉCIMO TERCER MES | 92516108,74 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 39901 | RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO | 140852322,3 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 39902 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL | 63951730,63 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 40100 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG, SALUD C,C,S,S | 102696988,6 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 40500 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR | 5551188,572 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 50100 | CONTR, PATRONAL SEG, PENSIONES C,C,S,S | 31641774,86 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 50200 | APORTE PATRONAL AL REG, OBLIG, PENS COMP | 16653565,72 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 50300 | APORTE PATRONAL FDO,CAPITALIZACIÓN LABOL | 33307131,43 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 50501 | CUOTA PATRON FDO, PENS, JUBIL, MAG, NAC | 33307131,43 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 50502 | CUOTA PATRONAL J,A,P, - U,C,R | 27755942,86 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 999901 | OTRAS REMUNERACIONES | 104450,2614 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 1030300 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | -141977,7895 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 1030300 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 1000000 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 1050100 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 500000 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 1050100 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | -70988,89477 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 1050200 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 1500000 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 1050200 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | -212966,6843 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 1070100 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 4000000 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 1070100 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | -567911,1581 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 1080800 | MANTEN,Y REPARAC,EQUIP COMPUT Y SIST INF | -21296,66843 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 1080800 | MANTEN,Y REPARAC,EQUIP COMPUT Y SIST INF | 150000 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 1999901 | OTROS SERVICIOS | -35494,44738 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 1999901 | OTROS SERVICIOS | 250000 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 2010200 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 100000 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 2010200 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | -14197,77895 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 2020300 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | -56791,11581 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 2020300 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 400000 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 2030400 | MATERIALES Y PROD,ELECTR, TELEF,Y COMPUT | 40000 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 2030400 | MATERIALES Y PROD,ELECTR, TELEF,Y COMPUT | -5679,111581 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 2040200 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | -14197,77895 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 2040200 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 100000 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 2990101 | UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 800000 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 2990101 | UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | -113582,2316 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 2990105 | ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN | 1500000 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 2990105 | ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN | -212966,6843 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 2990300 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | -212966,6843 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 2990300 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 1500000 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 2990400 | TEXTILES Y VESTUARIOS | -14197,77895 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 2990400 | TEXTILES Y VESTUARIOS | 100000 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 2990500 | UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 1000000 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 2990500 | UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | -141977,7895 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 2990700 | UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 100000 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 2990700 | UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | -14197,77895 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 2999903 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | 200000 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 2999903 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | -28395,55791 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 5010400 | EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA | -2500000 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 5010400 | EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA | 2500000 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 5010501 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 5500000 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 5010501 | EQUIPO DE CÓMPUTO | -5500000 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 5019901 | EQUIPO DOMESTICO | 91969 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 5019901 | EQUIPO DOMESTICO | -91969 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 5990300 | BIENES INTANGIBLES | -2000000 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 5990300 | BIENES INTANGIBLES | 2000000 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1054980 | 2021 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 14558724 | 2021 |
10104 | TERCER CICLO | 10101 | SALARIO BASE | 48248000 | 2021 |
10104 | TERCER CICLO | 10102 | DERECHOS ADQUIRIDOS | 2258471,715 | 2021 |
10104 | TERCER CICLO | 20200 | RECARGO DE FUNCIONES | 745998,4042 | 2021 |
10104 | TERCER CICLO | 30101 | ESCALAFÓN | 9620332,641 | 2021 |
10104 | TERCER CICLO | 30102 | ANUALIDAD | 50410539,23 | 2021 |
10104 | TERCER CICLO | 30300 | DÉCIMO TERCER MES | 11372108,22 | 2021 |
10104 | TERCER CICLO | 39901 | RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO | 17313610,3 | 2021 |
10104 | TERCER CICLO | 39902 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL | 7860966,179 | 2021 |
10104 | TERCER CICLO | 40100 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG, SALUD C,C,S,S | 12623545,07 | 2021 |
10104 | TERCER CICLO | 40500 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR | 682353,7876 | 2021 |
10104 | TERCER CICLO | 50100 | CONTR, PATRONAL SEG, PENSIONES C,C,S,S | 3889416,589 | 2021 |
10104 | TERCER CICLO | 50200 | APORTE PATRONAL AL REG, OBLIG, PENS COMP | 2047061,363 | 2021 |
10104 | TERCER CICLO | 50300 | APORTE PATRONAL FDO,CAPITALIZACIÓN LABOL | 4094122,726 | 2021 |
10104 | TERCER CICLO | 50501 | CUOTA PATRON FDO, PENS, JUBIL, MAG, NAC | 4094122,726 | 2021 |
10104 | TERCER CICLO | 50502 | CUOTA PATRONAL J,A,P, - U,C,R | 3411768,938 | 2021 |
10104 | TERCER CICLO | 999901 | OTRAS REMUNERACIONES | 12839,0579 | 2021 |
10104 | TERCER CICLO | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 2098238 | 2021 |
10104 | TERCER CICLO | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 3094608 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 10101 | SALARIO BASE | 1160618904 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 10102 | DERECHOS ADQUIRIDOS | 54328157,98 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 10301 | SERVICIOS ESPECIALES | 1751080750 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 20100 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 1500000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 20100 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | -300000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 20200 | RECARGO DE FUNCIONES | 17945196,7 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 30101 | ESCALAFÓN | 231419746,4 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 30102 | ANUALIDAD | 1212639380 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 30300 | DÉCIMO TERCER MES | 604774203,9 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 30300 | DÉCIMO TERCER MES | 273559189,7 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 30300 | DÉCIMO TERCER MES | -24999 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 30400 | SALARIO ESCOLAR | 5505000000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 39901 | RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO | 416483655,4 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 39902 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL | 189097702,5 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 40100 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG, SALUD C,C,S,S | 671326219,4 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 40100 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG, SALUD C,C,S,S | 303662847,1 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 40100 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG, SALUD C,C,S,S | -27750 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 40500 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR | -1500 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 40500 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR | 36287903,75 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 40500 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR | 16414207,95 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 50100 | CONTR, PATRONAL SEG, PENSIONES C,C,S,S | 93560985,31 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 50100 | CONTR, PATRONAL SEG, PENSIONES C,C,S,S | -8550 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 50100 | CONTR, PATRONAL SEG, PENSIONES C,C,S,S | 206841051,4 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 50200 | APORTE PATRONAL AL REG, OBLIG, PENS COMP | 49242623,85 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 50200 | APORTE PATRONAL AL REG, OBLIG, PENS COMP | 108863711,3 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 50200 | APORTE PATRONAL AL REG, OBLIG, PENS COMP | -4500 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 50300 | APORTE PATRONAL FDO,CAPITALIZACIÓN LABOL | 217727422,5 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 50300 | APORTE PATRONAL FDO,CAPITALIZACIÓN LABOL | -9000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 50300 | APORTE PATRONAL FDO,CAPITALIZACIÓN LABOL | 98485247,69 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 50501 | CUOTA PATRON FDO, PENS, JUBIL, MAG, NAC | -9000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 50501 | CUOTA PATRON FDO, PENS, JUBIL, MAG, NAC | 98485247,69 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 50501 | CUOTA PATRON FDO, PENS, JUBIL, MAG, NAC | 217727422,5 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 50502 | CUOTA PATRONAL J,A,P, - U,C,R | 82071039,74 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 50502 | CUOTA PATRONAL J,A,P, - U,C,R | 181439518,8 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 50502 | CUOTA PATRONAL J,A,P, - U,C,R | -7500 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 999901 | OTRAS REMUNERACIONES | 308847,0675 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 1020100 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 576126000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 1020100 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | -125000000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 1020200 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 1061899200 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 1020200 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | -175000000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 1020300 | SERVICIO DE CORREO | 35278200 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 1020400 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 518767200 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 1020400 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | -85000000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 1029900 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 22080600 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 1030300 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 11550000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 1030300 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | -5000000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 1030400 | TRANSPORTE DE BIENES | 500000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 1040100 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD | 5000000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 1040500 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 6000000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 1049900 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 51100000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 1049900 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | -25000000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 1050100 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | -100000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 1050100 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 300000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 1050200 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 3400000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 1050200 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | -1000000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 1070100 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 17350000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 1070100 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | -5000000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 1080100 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1000000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 1080700 | MANTENIMIENTO Y REPARAC, EQUIPO MOB,OFIC | -500000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 1080700 | MANTENIMIENTO Y REPARAC, EQUIPO MOB,OFIC | 1000000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 1080800 | MANTEN,Y REPARAC,EQUIP COMPUT Y SIST INF | 4100000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 1089900 | MANTENIMIENTO Y REPARAC,DE OTROS EQUIPOS | 2500000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 1999901 | OTROS SERVICIOS | 11500000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 1999901 | OTROS SERVICIOS | -5000000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2010200 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 300000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2010200 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | -50000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2010400 | TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES | 650000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2019901 | REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO | -35000000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2019901 | REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO | 90547248,5 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2020300 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 3750000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2020300 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | -1500000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2030100 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 100000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2030300 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 1500000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2030500 | MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO | 1000000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2030600 | MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS | 200000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2039900 | OTROS MATERIALES Y PRODUC, DE USO CONSTR | 100000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2040100 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 200000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2040200 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | -7500000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2040200 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 28040000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2990101 | UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | -500000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2990101 | UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1850000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2990103 | UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT | 6120000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2990103 | UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT | -1000000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2990105 | ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN | -1500000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2990105 | ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN | 6180118,75 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2990200 | UTILES Y MATER, MEDICO, HOSPIT, E INVEST | 26850000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2990200 | UTILES Y MATER, MEDICO, HOSPIT, E INVEST | -7500000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2990300 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | -750000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2990300 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 2650000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2990400 | TEXTILES Y VESTUARIOS | -500000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2990400 | TEXTILES Y VESTUARIOS | 1650000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2990500 | UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 7000000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2990500 | UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | -2500000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2990600 | UTILES Y MATER, DE RESGUARDO Y SEGUR | 3507000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2990700 | UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | -250000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2990700 | UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 900000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2999903 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | -4000000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 2999903 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS | 8300000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 5010101 | MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM | 1255000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 5010101 | MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM | -1255000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 5010300 | EQUIPO DE COMUNICACION | -5680000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 5010300 | EQUIPO DE COMUNICACION | 5680000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 5010400 | EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA | -32651800 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 5010400 | EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA | 32651800 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 5010501 | EQUIPO DE CÓMPUTO | -40780529,75 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 5010501 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 40780529,75 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 5010600 | EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST | 47750000 | 2021 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 5010600 | EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST | -47750000 | 2021 |
