CÓDIGO UNIDAD;NOMBRE UNIDAD;OBJETO DEL GASTO; NOMBRE OBJETO GASTO;MONTO;PERIODO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010102;LICENCIA SABATICA;0010101;SALARIO BASE;91187712;2022 | ||||||||||||
010102;LICENCIA SABATICA;0010102;DERECHOS ADQUIRIDOS;4287377 | 32128906542074662559977442701555;2022 | |||||||||||
010102;LICENCIA SABATICA;0020200;RECARGO DE FUNCIONES;1420337 | 6693568480110293414609662048824;2022 | |||||||||||
010102;LICENCIA SABATICA;0030101;ESCALAFÓN;16065554 | 84108151185907112104260722966326;2022 | |||||||||||
010102;LICENCIA SABATICA;0030102;ANUALIDAD;88968121 | 98870405961337296666902904155329;2022 | |||||||||||
010102;LICENCIA SABATICA;0030300;DÉCIMO TERCER MES;20833239 | 63432980261199541808591231721458;2022 | |||||||||||
010102;LICENCIA SABATICA;0039901;RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO;33077366 | 17707838774025035082103427915095;2022 | |||||||||||
010102;LICENCIA SABATICA;0039902;ASIGNACIÓN PROFESIONAL;14955236 | 08378824064749713846924093889591;2022 | |||||||||||
010102;LICENCIA SABATICA;0040100;CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG | SALUD C | C | ||||||||||
010102;LICENCIA SABATICA;0040500;CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR;1250044 | 3798349815559819643637292882044;2022 | |||||||||||
010102;LICENCIA SABATICA;0050100;CONTR | PATRONAL SEG | PENSIONES C | ||||||||||
010102;LICENCIA SABATICA;0050200;APORTE PATRONAL AL REG | OBLIG | PENS COMP;7500266 | ||||||||||
010102;LICENCIA SABATICA;0050300;APORTE PATRONAL FDO | CAPITALIZACIÓN LABOL;3750133 | 13950494466794589309118786461318;2022 | ||||||||||
010102;LICENCIA SABATICA;0050501;CUOTA PATRON FDO | PENS | JUBIL | ||||||||||
010102;LICENCIA SABATICA;0050502;CUOTA PATRONAL J | A | P | ||||||||||
010102;LICENCIA SABATICA;0999901;OTRAS REMUNERACIONES;47169 | 8856981979044253286832055197193418;2022 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;0010101;SALARIO BASE;392514486;2022 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;0010102;DERECHOS ADQUIRIDOS;18454873 | 67370106150974306147225078896549;2022 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;0020200;RECARGO DE FUNCIONES;6113796 | 45356208901950850893670453068048;2022 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;0030101;ESCALAFÓN;69153648 | 69284055851150432981016960762414;2022 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;0030102;ANUALIDAD;382960334 | 313262205386362240763196979483;2022 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;0030300;DÉCIMO TERCER MES;89675989 | 97092711819251303250537722706057;2022 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;0039901;RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO;142380427 | 126296450398635596469817644611;2022 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;0039902;ASIGNACIÓN PROFESIONAL;64374318 | 37786207653281887906919886246175;2022 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;0040100;CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG | SALUD C | C | ||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;0040500;CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR;5380774 | 62924079672341971873907219651151;2022 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;0050100;CONTR | PATRONAL SEG | PENSIONES C | ||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;0050200;APORTE PATRONAL AL REG | OBLIG | PENS COMP;32284647 | ||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;0050300;APORTE PATRONAL FDO | CAPITALIZACIÓN LABOL;16142323 | 88772239017025915621721658953443;2022 | ||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;0050501;CUOTA PATRON FDO | PENS | JUBIL | ||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;0050502;CUOTA PATRONAL J | A | P | ||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;0999901;OTRAS REMUNERACIONES;203041 | 210634903325371131293100888472782;2022 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;1030300;IMPRESIÓN | ENCUADERNACIÓN Y OTROS;200000;2022 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;1050100;TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS;25000;2022 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;1050200;VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS;250000;2022 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;1070100;ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN;4365000;2022 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;1080800;MANTEN | Y REPARAC | EQUIP COMPUT Y SIST INF;100000;2022 | ||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;2010200;PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES;200000;2022 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;2030400;MATERIALES Y PROD | ELECTR | TELEF | ||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;2040200;REPUESTOS Y ACCESORIOS;10000;2022 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;2990101;UTILES Y MATERIALES DE OFICINA;131000;2022 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;2990105;ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN;32000;2022 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;2990300;PRODUCTOS DE PAPEL | CARTÓN E IMPRESOS;250000;2022 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;2990500;UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA;586800;2022 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;2999903;OTROS ÚTILES | MATERIALES Y SUMINISTROS;160414;2022 | |||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5010400;EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA;1200000;2022 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5010501;EQUIPO DE CÓMPUTO;6000000;2022 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5019901;EQUIPO DOMESTICO;200000;2022 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5990300;BIENES INTANGIBLES;3000000;2022 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;6020201;BECAS HORAS ESTUDIANTES;1054980;2022 | ||||||||||||
010103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;6020202;BECAS HORAS ASISTENTE;14558724;2022 | ||||||||||||
010104;TERCER CICLO;0010101;SALARIO BASE;48248000;2022 | ||||||||||||
010104;TERCER CICLO;0010102;DERECHOS ADQUIRIDOS;2268478 | 68490827830421036544855864521132;2022 | |||||||||||
010104;TERCER CICLO;0020200;RECARGO DE FUNCIONES;751509 | 7195456467077071049530083335479;2022 | |||||||||||
010104;TERCER CICLO;0030101;ESCALAFÓN;8500387 | 52998321510881272520648082075809;2022 | |||||||||||
010104;TERCER CICLO;0030102;ANUALIDAD;47073600 | 76882939521748301893842136533562;2022 | |||||||||||
010104;TERCER CICLO;0030300;DÉCIMO TERCER MES;11022999 | 96163018451897943148095543269001;2022 | |||||||||||
010104;TERCER CICLO;0039901;RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO;17501445 | 40650036324731559145176558328935;2022 | |||||||||||
010104;TERCER CICLO;0039902;ASIGNACIÓN PROFESIONAL;7912910 | 7940619788196949380291934161025;2022 | |||||||||||
010104;TERCER CICLO;0040100;CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG | SALUD C | C | ||||||||||
010104;TERCER CICLO;0040500;CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR;661406 | 4539559693099111623353507399910062;2022 | |||||||||||
010104;TERCER CICLO;0050100;CONTR | PATRONAL SEG | PENSIONES C | ||||||||||
010104;TERCER CICLO;0050200;APORTE PATRONAL AL REG | OBLIG | PENS COMP;3968438 | ||||||||||
010104;TERCER CICLO;0050300;APORTE PATRONAL FDO | CAPITALIZACIÓN LABOL;1984219 | 36186790792973348700605221997306;2022 | ||||||||||
010104;TERCER CICLO;0050501;CUOTA PATRON FDO | PENS | JUBIL | ||||||||||
010104;TERCER CICLO;0050502;CUOTA PATRONAL J | A | P | ||||||||||
010104;TERCER CICLO;0999901;OTRAS REMUNERACIONES;24957 | 8873649845770087230427198339554637;2022 | |||||||||||
010104;TERCER CICLO;6020201;BECAS HORAS ESTUDIANTES;2098238;2022 | ||||||||||||
010104;TERCER CICLO;6020202;BECAS HORAS ASISTENTE;3094608;2022 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0010101;SALARIO BASE;1091142552;2022 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0010102;DERECHOS ADQUIRIDOS;51302305 | 20246274819230497638022104248065;2022 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0010301;SERVICIOS ESPECIALES;2023160560 | 68;2022 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0020200;RECARGO DE FUNCIONES;16995610 | 86962861111627276917089523181763;2022 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0030101;ESCALAFÓN;192238736 | 164294102366831260816494149;2022 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0030102;ANUALIDAD;1064583171 | 835716886714910800471178482476;2022 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0030300;DÉCIMO TERCER MES;612507212 | 1214644;2022 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0030300;DÉCIMO TERCER MES;249288349 | 959149842817735642962171493593;2022 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0030400;SALARIO ESCOLAR;5327220000;2022 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0039901;RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO;395800277 | 825764461586033443999106355839;2022 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0039902;ASIGNACIÓN PROFESIONAL;178952778 | 925160297120955947244568781031;2022 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0040100;CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG | SALUD C | C | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0040100;CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG | SALUD C | C | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0040500;CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR;14957899 | 313521531430321351431787561119;2022 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0040500;CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR;36751902 | 8034;2022 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0050100;CONTR | PATRONAL SEG | PENSIONES C | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0050100;CONTR | PATRONAL SEG | PENSIONES C | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0050200;APORTE PATRONAL AL REG | OBLIG | PENS COMP;220511416 | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0050200;APORTE PATRONAL AL REG | OBLIG | PENS COMP;89747395 | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0050300;APORTE PATRONAL FDO | CAPITALIZACIÓN LABOL;110255708 | 4102;2022 | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0050300;APORTE PATRONAL FDO | CAPITALIZACIÓN LABOL;44873697 | 94056459429096405429536268335654;2022 | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0050501;CUOTA PATRON FDO | PENS | JUBIL | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0050501;CUOTA PATRON FDO | PENS | JUBIL | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0050502;CUOTA PATRONAL J | A | P | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0050502;CUOTA PATRONAL J | A | P | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;0999901;OTRAS REMUNERACIONES;564429 | 8812791789669610882750481811304692;2022 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1020100;SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO;498970800;2022 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1020200;SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA;946674000;2022 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1020300;SERVICIO DE CORREO;35532000;2022 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1020400;SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES;490714686;2022 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1029900;OTROS SERVICIOS BÁSICOS;22842000;2022 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1030300;IMPRESIÓN | ENCUADERNACIÓN Y OTROS;1500000 | 88;2022 | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1040500;SERVICIOS INFORMÁTICOS;3500000;2022 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1049900;OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO;50300000;2022 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1050200;VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS;300000;2022 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1089900;MANTENIMIENTO Y REPARAC | DE OTROS EQUIPOS;3600000;2022 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;1999901;OTROS SERVICIOS;6000000;2022 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2010400;TINTAS | PINTURA Y DILUYENTES;250000;2022 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2019901;REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO;51550000;2022 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2040100;HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS;2000000;2022 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2040200;REPUESTOS Y ACCESORIOS;8500000;2022 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2990101;UTILES Y MATERIALES DE OFICINA;1000000;2022 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2990103;UTILES | MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT;1000000;2022 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2990105;ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN;1550000;2022 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2990200;UTILES Y MATER | MEDICO | HOSPIT | ||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2990300;PRODUCTOS DE PAPEL | CARTÓN E IMPRESOS;1500000;2022 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2990400;TEXTILES Y VESTUARIOS;500000;2022 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2990500;UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA;12000000;2022 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2990700;UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR;100000;2022 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;2999903;OTROS ÚTILES | MATERIALES Y SUMINISTROS;2000000;2022 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;5010300;EQUIPO DE COMUNICACION;1000000;2022 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;5010400;EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA;51030000;2022 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;5010501;EQUIPO DE CÓMPUTO;24963211;2022 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;5010600;EQUIPO SANITARIO | DE LABORATORIO E INVEST;50000000;2022 | |||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;5010701;EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL;40000000;2022 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;5019901;EQUIPO DOMESTICO;15000000;2022 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;5019902;OTROS EQUIPOS;80300000;2022 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;6020201;BECAS HORAS ESTUDIANTES;90000000;2022 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;6020201;BECAS HORAS ESTUDIANTES;10233306;2022 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;6020202;BECAS HORAS ASISTENTE;6962868;2022 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;6020202;BECAS HORAS ASISTENTE;250000000;2022 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;6029902;AL SECTOR PRIVADO;1100000;2022 | ||||||||||||
01010601;UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES;6030100;PRESTACIONES LEGALES;3004752433 | 1;2022 | |||||||||||
010108;FORMACION DE RECURSOS DOCENTES;0010101;SALARIO BASE;28224768;2022 | ||||||||||||
010108;FORMACION DE RECURSOS DOCENTES;0010102;DERECHOS ADQUIRIDOS;1327045 | 36135137739213586030469208455244;2022 | |||||||||||
010108;FORMACION DE RECURSOS DOCENTES;0020200;RECARGO DE FUNCIONES;439628 | 3262295005748424152141085872255037;2022 | |||||||||||
010108;FORMACION DE RECURSOS DOCENTES;0030101;ESCALAFÓN;4972671 | 73652522986114106127509271394339;2022 | |||||||||||
010108;FORMACION DE RECURSOS DOCENTES;0030102;ANUALIDAD;27537752 | 0441226851184249658737470842903;2022 | |||||||||||
010108;FORMACION DE RECURSOS DOCENTES;0030300;DÉCIMO TERCER MES;6448383 | 69634017699895096274087762199499;2022 | |||||||||||
010108;FORMACION DE RECURSOS DOCENTES;0039901;RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO;10238232 | 38814331049102987049222489592768;2022 | |||||||||||
010108;FORMACION DE RECURSOS DOCENTES;0039902;ASIGNACIÓN PROFESIONAL;4629001 | 64498207448613006666905076680111;2022 | |||||||||||
010108;FORMACION DE RECURSOS DOCENTES;0040100;CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG | SALUD C | C | ||||||||||
010108;FORMACION DE RECURSOS DOCENTES;0040500;CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR;386918 | 4985203514339944175411543034918392;2022 | |||||||||||
010108;FORMACION DE RECURSOS DOCENTES;0050100;CONTR | PATRONAL SEG | PENSIONES C | ||||||||||
010108;FORMACION DE RECURSOS DOCENTES;0050200;APORTE PATRONAL AL REG | OBLIG | PENS COMP;2321510 | ||||||||||
010108;FORMACION DE RECURSOS DOCENTES;0050300;APORTE PATRONAL FDO | CAPITALIZACIÓN LABOL;1160755 | 49556105430198325262346291047552;2022 | ||||||||||
010108;FORMACION DE RECURSOS DOCENTES;0050501;CUOTA PATRON FDO | PENS | JUBIL | ||||||||||
010108;FORMACION DE RECURSOS DOCENTES;0050502;CUOTA PATRONAL J | A | P | ||||||||||
010108;FORMACION DE RECURSOS DOCENTES;0999901;OTRAS REMUNERACIONES;14600 | 2027161088751792684019445656274152;2022 | |||||||||||
010109;PROYECTOS DE DOCENCIA;1030300;IMPRESIÓN | ENCUADERNACIÓN Y OTROS;250000;2022 | |||||||||||
010109;PROYECTOS DE DOCENCIA;1049900;OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO;500000;2022 | ||||||||||||
010109;PROYECTOS DE DOCENCIA;1050200;VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS;150000;2022 | ||||||||||||
010109;PROYECTOS DE DOCENCIA;2019901;REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO;1500000;2022 | ||||||||||||
010109;PROYECTOS DE DOCENCIA;2020300;ALIMENTOS Y BEBIDAS;500000;2022 | ||||||||||||
010109;PROYECTOS DE DOCENCIA;2040100;HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS;1807000;2022 | ||||||||||||
010109;PROYECTOS DE DOCENCIA;2040200;REPUESTOS Y ACCESORIOS;100000;2022 | ||||||||||||
010109;PROYECTOS DE DOCENCIA;2990101;UTILES Y MATERIALES DE OFICINA;1500000;2022 | ||||||||||||
010109;PROYECTOS DE DOCENCIA;2990103;UTILES | MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT;2000000;2022 | |||||||||||
010109;PROYECTOS DE DOCENCIA;2990105;ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN;1500000;2022 | ||||||||||||
010109;PROYECTOS DE DOCENCIA;2990300;PRODUCTOS DE PAPEL | CARTÓN E IMPRESOS;500000;2022 | |||||||||||
010109;PROYECTOS DE DOCENCIA;2999903;OTROS ÚTILES | MATERIALES Y SUMINISTROS;1500000;2022 | |||||||||||
010109;PROYECTOS DE DOCENCIA;5010300;EQUIPO DE COMUNICACION;1000000;2022 | ||||||||||||
010109;PROYECTOS DE DOCENCIA;5010400;EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA;5000000;2022 | ||||||||||||
010109;PROYECTOS DE DOCENCIA;5010701;EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL;5000000;2022 | ||||||||||||
010109;PROYECTOS DE DOCENCIA;5019902;OTROS EQUIPOS;10000000;2022 | ||||||||||||
010110;PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS;0010302;SOBRESUELDOS;13600000;2022 | ||||||||||||
010110;PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS;0020100;TIEMPO EXTRAORDINARIO;250000;2022 | ||||||||||||
010110;PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS;0030300;DÉCIMO TERCER MES;1154120 | 5;2022 | |||||||||||
010110;PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS;0040100;CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG | SALUD C | C | ||||||||||
010110;PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS;0040500;CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR;69250;2022 | ||||||||||||
010110;PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS;0050100;CONTR | PATRONAL SEG | PENSIONES C | ||||||||||
010110;PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS;0050200;APORTE PATRONAL AL REG | OBLIG | PENS COMP;415500;2022 | ||||||||||
010110;PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS;0050300;APORTE PATRONAL FDO | CAPITALIZACIÓN LABOL;207750;2022 | |||||||||||
010110;PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS;0050501;CUOTA PATRON FDO | PENS | JUBIL | ||||||||||
010110;PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS;0050502;CUOTA PATRONAL J | A | P | ||||||||||
010110;PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS;1030300;IMPRESIÓN | ENCUADERNACIÓN Y OTROS;3325935;2022 | |||||||||||
010110;PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS;1040600;SERVICIOS GENERALES;2200000;2022 | ||||||||||||
010110;PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS;1049900;OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO;650000;2022 | ||||||||||||
010110;PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS;1050100;TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS;120000;2022 | ||||||||||||
010110;PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS;1050200;VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS;5400000;2022 | ||||||||||||
010110;PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS;1070100;ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN;175000;2022 | ||||||||||||
010110;PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS;1999901;OTROS SERVICIOS;120000;2022 | ||||||||||||
010110;PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS;2010200;PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES;82000;2022 | ||||||||||||
010110;PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS;2030100;MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS;20000;2022 | ||||||||||||
010110;PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS;2030400;MATERIALES Y PROD | ELECTR | TELEF | ||||||||||
010110;PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS;2990101;UTILES Y MATERIALES DE OFICINA;250000;2022 | ||||||||||||
010110;PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS;2990103;UTILES | MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT;80000;2022 | |||||||||||
010110;PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS;2990105;ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN;50000;2022 | ||||||||||||
010110;PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS;2990200;UTILES Y MATER | MEDICO | HOSPIT | ||||||||||
010110;PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS;2990300;PRODUCTOS DE PAPEL | CARTÓN E IMPRESOS;2000000;2022 | |||||||||||
010110;PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS;2990500;UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA;350000;2022 | ||||||||||||
010110;PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS;2990600;UTILES Y MATER | DE RESGUARDO Y SEGUR;100000;2022 | |||||||||||
010110;PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS;2990700;UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR;50000;2022 | ||||||||||||
010110;PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS;2999903;OTROS ÚTILES | MATERIALES Y SUMINISTROS;130000;2022 | |||||||||||
010110;PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS;5010400;EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA;200000;2022 | ||||||||||||
010110;PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS;5990300;BIENES INTANGIBLES;1900000;2022 | ||||||||||||
010110;PRUEBAS DE HABILIDADES CUANTITATIVAS;6020202;BECAS HORAS ASISTENTE;500000;2022 | ||||||||||||
010111;LABORATORIO DE DOCENCIA EN CIRUGÍA Y CÁNCER;1030300;IMPRESIÓN | ENCUADERNACIÓN Y OTROS;50000;2022 | |||||||||||
010111;LABORATORIO DE DOCENCIA EN CIRUGÍA Y CÁNCER;1070100;ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN;27105;2022 | ||||||||||||
010111;LABORATORIO DE DOCENCIA EN CIRUGÍA Y CÁNCER;1080800;MANTEN | Y REPARAC | EQUIP COMPUT Y SIST INF;137891;2022 | ||||||||||
010111;LABORATORIO DE DOCENCIA EN CIRUGÍA Y CÁNCER;2019901;REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO;400000;2022 | ||||||||||||
010111;LABORATORIO DE DOCENCIA EN CIRUGÍA Y CÁNCER;2040100;HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS;75000;2022 | ||||||||||||
010111;LABORATORIO DE DOCENCIA EN CIRUGÍA Y CÁNCER;2990101;UTILES Y MATERIALES DE OFICINA;150000;2022 | ||||||||||||
