UNIDAD | NOMBRE UNIDAD | CÓDIGO OCUPACIONAL | DSC CLASE OCUPACIONAL | PLAZAS ACTUALES | PLAZAS PROPUESTAS | MESES | OBJETO GASTO | NOM,: OBJETO GASTO | COSTO | PERIODO | MODIFICACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 138 | 138 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 16073964 | 2024 | 5 |
010103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 20 | 20 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1164780 | 2024 | 5 |
010104 | TERCER CICLO | 9252 | HORAS ASISTENTE 3 CICLO | 132 | 132 | 2 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 3416688 | 2024 | 5 |
010104 | TERCER CICLO | 9261 | HORAS ESTUDIANTE 3 CICLO | 179 | 179 | 2 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 2316618 | 2024 | 5 |
01010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 66 | 66 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 7687548 | 2024 | 5 |
01010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 194 | 194 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 11298366 | 2024 | 5 |
01020202 | ESCUELA DE ARTES DRAMATICAS | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 22 | 22 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1281258 | 2024 | 5 |
01020203 | ESCUELA DE ARTES PLASTICAS | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 52 | 52 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 6056856 | 2024 | 5 |
01020203 | ESCUELA DE ARTES PLASTICAS | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 39 | 39 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 2271321 | 2024 | 5 |
01020204 | ESCUELA DE ARTES MUSICALES | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 23 | 23 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 2678994 | 2024 | 5 |
01020204 | ESCUELA DE ARTES MUSICALES | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 120 | 120 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 18636480 | 2024 | 5 |
01020204 | ESCUELA DE ARTES MUSICALES | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 162 | 162 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 9434718 | 2024 | 5 |
01020204 | ESCUELA DE ARTES MUSICALES | 9262 | HORAS ESTUDIANTE 12 MESES | 120 | 120 | 12 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 9318240 | 2024 | 5 |
01020302 | ESCUELA DE FILOLOGIA, LINGUISTICA Y LITERATURA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 48 | 48 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5590944 | 2024 | 5 |
01020302 | ESCUELA DE FILOLOGIA, LINGUISTICA Y LITERATURA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 15 | 15 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 873585 | 2024 | 5 |
01020303 | ESCUELA DE FILOSOFIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 90 | 90 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 10483020 | 2024 | 5 |
01020303 | ESCUELA DE FILOSOFIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 55 | 55 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 3203145 | 2024 | 5 |
01020304 | ESCUELA DE LENGUAS MODERNAS | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 91 | 91 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 10599498 | 2024 | 5 |
01030202 | ESCUELA DE BIOLOGIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 286 | 286 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 33312708 | 2024 | 5 |
01030202 | ESCUELA DE BIOLOGIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 307 | 307 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 17879373 | 2024 | 5 |
01030203 | ESCUELA DE FISICA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 96 | 96 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 11181888 | 2024 | 5 |
01030203 | ESCUELA DE FISICA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 293 | 293 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 17064027 | 2024 | 5 |
01030204 | ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 30 | 30 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 3494340 | 2024 | 5 |
01030204 | ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 100 | 100 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 5823900 | 2024 | 5 |
01030205 | ESCUELA DE MATEMATICA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 170 | 170 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 19801260 | 2024 | 5 |
01030205 | ESCUELA DE MATEMATICA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 696 | 696 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 40534344 | 2024 | 5 |
01030206 | ESCUELA DE QUIMICA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 1036 | 1036 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 120671208 | 2024 | 5 |
01030206 | ESCUELA DE QUIMICA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 202 | 202 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 11764278 | 2024 | 5 |
01040102 | ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 60 | 60 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 6988680 | 2024 | 5 |
01040102 | ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 75 | 75 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 4367925 | 2024 | 5 |
01040103 | ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 15 | 15 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 1747170 | 2024 | 5 |
01040103 | ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 20 | 20 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1164780 | 2024 | 5 |
01040104 | ESCUELA DE ECONOMIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 18 | 18 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 2096604 | 2024 | 5 |
01040104 | ESCUELA DE ECONOMIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 116 | 116 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 6755724 | 2024 | 5 |
01040105 | ESCUELA DE ESTADISTICA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 15 | 15 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 1747170 | 2024 | 5 |
01040105 | ESCUELA DE ESTADISTICA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 98 | 98 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 5707422 | 2024 | 5 |
010402 | FACULTAD DE DERECHO | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 41 | 41 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 4775598 | 2024 | 5 |
010402 | FACULTAD DE DERECHO | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 150 | 150 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 8735850 | 2024 | 5 |
01040302 | ESCUELA DE ADMINISTRACION EDUCATIVA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 21 | 21 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 2446038 | 2024 | 5 |
01040302 | ESCUELA DE ADMINISTRACION EDUCATIVA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 27 | 27 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1572453 | 2024 | 5 |
01040303 | ESCUELA DE FORMACION DOCENTE | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 117 | 117 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 13627926 | 2024 | 5 |
01040303 | ESCUELA DE FORMACION DOCENTE | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 118 | 118 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 6872202 | 2024 | 5 |
01040304 | ESCUELA DE ORIENTACION Y EDUC, ESPECIAL | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 88 | 88 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 10250064 | 2024 | 5 |
01040304 | ESCUELA DE ORIENTACION Y EDUC, ESPECIAL | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 30 | 30 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1747170 | 2024 | 5 |
01040305 | ESCUELA DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 28 | 28 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 3261384 | 2024 | 5 |
01040305 | ESCUELA DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 71 | 71 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 4134969 | 2024 | 5 |
01040306 | ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA Y CS, DE LA INFORM, | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 22 | 22 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 2562516 | 2024 | 5 |
01040306 | ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA Y CS, DE LA INFORM, | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 22 | 22 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1281258 | 2024 | 5 |
01040502 | ESCUELA DE SOCIOLOGIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 39 | 39 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 4542642 | 2024 | 5 |
01040502 | ESCUELA DE SOCIOLOGIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 64 | 64 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 3727296 | 2024 | 5 |
01040503 | ESCUELA DE CIENCIAS COMUNICAC, COLECTIVA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 39 | 39 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 4542642 | 2024 | 5 |
01040503 | ESCUELA DE CIENCIAS COMUNICAC, COLECTIVA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 86 | 86 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 5008554 | 2024 | 5 |
01040504 | ESCUELA DE CIENCIAS POLITICAS | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 3 | 3 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 349434 | 2024 | 5 |
01040504 | ESCUELA DE CIENCIAS POLITICAS | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 56 | 56 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 3261384 | 2024 | 5 |
01040505 | ESCUELA DE HISTORIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 52 | 52 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 6056856 | 2024 | 5 |
01040505 | ESCUELA DE HISTORIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 43 | 43 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 2504277 | 2024 | 5 |
01040506 | ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 58 | 58 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 6755724 | 2024 | 5 |
01040506 | ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 35 | 35 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 2038365 | 2024 | 5 |
01040507 | ESCUELA DE PSICOLOGIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 28 | 28 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 3261384 | 2024 | 5 |
01040507 | ESCUELA DE PSICOLOGIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 58 | 58 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 3377862 | 2024 | 5 |
01040508 | ESCUELA DE GEOGRAFIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 45 | 45 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5241510 | 2024 | 5 |
01040508 | ESCUELA DE GEOGRAFIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 30 | 30 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1747170 | 2024 | 5 |
01040509 | ESCUELA DE ANTROPOLOGIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 39 | 39 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 4542642 | 2024 | 5 |
01040509 | ESCUELA DE ANTROPOLOGIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 64 | 64 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 3727296 | 2024 | 5 |
01050202 | ESCUELA DE MEDICINA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 378 | 378 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 44028684 | 2024 | 5 |
01050203 | ESCUELA DE ENFERMERIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 15 | 15 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 1747170 | 2024 | 5 |
01050207 | ESCUELA DE NUTRICION | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 7 | 7 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 815346 | 2024 | 5 |
01050207 | ESCUELA DE NUTRICION | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 22 | 22 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1281258 | 2024 | 5 |
010503 | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 9 | 9 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 1048302 | 2024 | 5 |
010503 | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 65 | 65 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 3785535 | 2024 | 5 |
010504 | FACULTAD DE MICROBIOLOGIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 43 | 43 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 2504277 | 2024 | 5 |
010505 | FACULTAD DE FARMACIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 120 | 120 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 13977360 | 2024 | 5 |
010505 | FACULTAD DE FARMACIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 127 | 127 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 7396353 | 2024 | 5 |
01060302 | ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 53 | 53 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 6173334 | 2024 | 5 |
01060302 | ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 162 | 162 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 9434718 | 2024 | 5 |
01060303 | ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 32 | 32 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 3727296 | 2024 | 5 |
01060303 | ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 63 | 63 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 3669057 | 2024 | 5 |
01060304 | ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 45 | 45 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5241510 | 2024 | 5 |
01060304 | ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 153 | 153 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 8910567 | 2024 | 5 |
01060305 | ESCUELA DE INGENIERIA MECANICA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 11 | 11 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 1281258 | 2024 | 5 |
01060305 | ESCUELA DE INGENIERIA MECANICA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 118 | 118 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 6872202 | 2024 | 5 |
01060306 | ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 22 | 22 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 2562516 | 2024 | 5 |
01060306 | ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 87 | 87 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 5066793 | 2024 | 5 |
01060307 | ESCUELA DE ARQUITECTURA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 230 | 230 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 13394970 | 2024 | 5 |
01060308 | ESCUELA DE INGENIERÍA EN BIOSISTEMAS | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 30 | 30 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 3494340 | 2024 | 5 |
01060309 | ESCUELA DE CIENCIAS COMPUT, E INFORMATICA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 175 | 175 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 20383650 | 2024 | 5 |
01060309 | ESCUELA DE CIENCIAS COMPUT, E INFORMATICA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 180 | 180 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 10483020 | 2024 | 5 |
01060310 | ESCUELA DE INGENIERIA TOPOGRAFICA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 29 | 29 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 3377862 | 2024 | 5 |
01060310 | ESCUELA DE INGENIERIA TOPOGRAFICA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 18 | 18 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1048302 | 2024 | 5 |
0107 | ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 55 | 55 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 6406290 | 2024 | 5 |
0107 | ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 45 | 45 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 2620755 | 2024 | 5 |
01080202 | ESCUELA DE ECONOMIA AGRICOLA Y AGRONEGOCIOS | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 43 | 43 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 2504277 | 2024 | 5 |
01080203 | ESCUELA DE AGRONOMIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 3 | 3 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 349434 | 2024 | 5 |
01080203 | ESCUELA DE AGRONOMIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 70 | 70 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 4076730 | 2024 | 5 |
01080204 | ESCUELA DE ZOOTECNIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 13 | 13 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 757107 | 2024 | 5 |
02010201 | UNIDADES (VIC, INVESTIGACIÓN) | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 9 | 9 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 1397736 | 2024 | 5 |
020104 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 1187 | 1187 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 69129693 | 2024 | 5 |
020108 | JARDIN BOTANICO LANKESTER | 9262 | HORAS ESTUDIANTE 12 MESES | 0 | 0 | 12 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 0 | 2024 | 5 |
020109 | ESTAC, EXPERIMENTAL FABIO BAUDRIT M, | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 77 | 77 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 11958408 | 2024 | 5 |
020113 | LABORATORIO DE ENSAYOS BIOLOGICOS | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 10 | 10 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 1553040 | 2024 | 5 |
020113 | LABORATORIO DE ENSAYOS BIOLOGICOS | 9262 | HORAS ESTUDIANTE 12 MESES | 30 | 30 | 12 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 2329560 | 2024 | 5 |
020121 | RED MUSEO + UCR | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 10 | 10 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 1164780 | 2024 | 5 |
020121 | RED MUSEO + UCR | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 10 | 10 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 582390 | 2024 | 5 |
020201 | CENTRO INV, EN BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 65 | 65 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 10094760 | 2024 | 5 |
020201 | CENTRO INV, EN BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR | 9262 | HORAS ESTUDIANTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 3106080 | 2024 | 5 |
020202 | CENTRO INVEST, CS DEL MAR Y LIMNOLOGÍA | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 50 | 50 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 7765200 | 2024 | 5 |
020203 | CENTRO INV, ELECTROQUIMICA Y ENERG,QUÍMICA | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 6212160 | 2024 | 5 |
020204 | CTRO INV, EN HEMATOLOGIA Y TRANSTORNOS AFINES | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 6212160 | 2024 | 5 |
020205 | CENTRO INVEST, EN PRODUCTOS NATURALES | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 50 | 50 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 7765200 | 2024 | 5 |
020206 | CENTRO DE INVESTIGACIONES GEOFISICAS | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 6212160 | 2024 | 5 |
020207 | CENTRO DE INVEST, EN ENFERMEDADES TROPICALES | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 50 | 50 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 7765200 | 2024 | 5 |
020207 | CENTRO DE INVEST, EN ENFERMEDADES TROPICALES | 9262 | HORAS ESTUDIANTE 12 MESES | 30 | 30 | 12 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 2329560 | 2024 | 5 |
020208 | CENTRO INVEST, HISTORICAS DE AMÉRICA CENTRAL | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 6212160 | 2024 | 5 |
020209 | CENTRO DE INV, CONTAMINACION | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 6212160 | 2024 | 5 |
020211 | CENTRO EN INVESTIGACIONES AGRONÓMICAS | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 60 | 60 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 9318240 | 2024 | 5 |
020214 | INSTITUTO INVEST, EN CIENCIAS ECONOMICAS | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 6212160 | 2024 | 5 |
020215 | INSTITUTO EN INVESTIG, PSICOLOGICAS | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 80 | 80 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 12424320 | 2024 | 5 |
020215 | INSTITUTO EN INVESTIG, PSICOLOGICAS | 9262 | HORAS ESTUDIANTE 12 MESES | 10 | 10 | 12 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 776520 | 2024 | 5 |
020216 | INSTITUTO DE INV, EN EDUCACION | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 6212160 | 2024 | 5 |
020217 | INSTITUTO INVESTIGACIONES SOCIALES | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 6212160 | 2024 | 5 |
020218 | INSTITUTO CLODOMIRO PICADO | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 6212160 | 2024 | 5 |
020219 | INSTITUTO INVESTIGACIONES EN SALUD | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 6212160 | 2024 | 5 |
020220 | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 6212160 | 2024 | 5 |
020226 | CENTRO DE INVEST, EN PROTECCION CULTIVOS | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 20 | 20 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 3106080 | 2024 | 5 |
020227 | CENTRO DE INV, ING, MATERIALES | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 20 | 20 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 3106080 | 2024 | 5 |
020231 | CENTRO INVEST, IDENTIDAD Y CULTURA LATINOAMERC, | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 0 | 0 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 0 | 2024 | 5 |
020231 | CENTRO INVEST, IDENTIDAD Y CULTURA LATINOAMERC, | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 0 | 0 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 0 | 2024 | 5 |
020232 | CENTRO INVEST, MATEMÁTICAS Y META-MATEMÁTICAS | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 15 | 15 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 1747170 | 2024 | 5 |
020232 | CENTRO INVEST, MATEMÁTICAS Y META-MATEMÁTICAS | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 15 | 15 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 2329560 | 2024 | 5 |
020232 | CENTRO INVEST, MATEMÁTICAS Y META-MATEMÁTICAS | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 10 | 10 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 582390 | 2024 | 5 |
020255 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN JARDÍN BOTÁNICO LANKESTER | 9262 | HORAS ESTUDIANTE 12 MESES | 10 | 10 | 12 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 776520 | 2024 | 5 |
030202 | SEMANARIO UNIVERSIDAD | 9262 | HORAS ESTUDIANTE 12 MESES | 20 | 20 | 12 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1553040 | 2024 | 5 |
030204 | Canal UCR de Televisión | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 60 | 60 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 9318240 | 2024 | 5 |
030205 | OFICINA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 20 | 20 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 3106080 | 2024 | 5 |
030301 | TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 0 | 0 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 0 | 2024 | 5 |
