UNIDAD | NOMBRE UNIDAD | CÓDIGO OCUPACIONAL | DSC CLASE OCUPACIONAL | PLAZAS ACTUALES | PLAZAS PROPUESTAS | MESES | OBJETO GASTO | NOM,: OBJETO GASTO | COSTO | PERIODO | MODIFICACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 138 | 138 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 13700502 | 2018 | 2 |
010103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 20 | 20 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 992700 | 2018 | 2 |
010104 | TERCER CICLO | 9261 | HORAS ESTUDIANTE 3 CICLO | 179 | 179 | 2 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1974370 | 2018 | 2 |
01010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 66 | 66 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 6552414 | 2018 | 2 |
01010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 194 | 194 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 9629190 | 2018 | 2 |
01020202 | ESCUELA DE ARTES DRAMATICAS | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 22 | 22 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1091970 | 2018 | 2 |
01020203 | ESCUELA DE ARTES PLASTICAS | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 52 | 52 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5162508 | 2018 | 2 |
01020203 | ESCUELA DE ARTES PLASTICAS | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 39 | 39 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1935765 | 2018 | 2 |
01020204 | ESCUELA DE ARTES MUSICALES | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 23 | 23 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 2283417 | 2018 | 2 |
01020204 | ESCUELA DE ARTES MUSICALES | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 120 | 120 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 15884640 | 2018 | 2 |
01020204 | ESCUELA DE ARTES MUSICALES | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 162 | 162 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 8040870 | 2018 | 2 |
01020204 | ESCUELA DE ARTES MUSICALES | 9262 | HORAS ESTUDIANTE 12 MESES | 120 | 120 | 12 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 7941600 | 2018 | 2 |
01020302 | ESCUELA DE FILOLOGIA, LINGUISTICA Y LITERATURA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 48 | 48 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 4765392 | 2018 | 2 |
01020302 | ESCUELA DE FILOLOGIA, LINGUISTICA Y LITERATURA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 15 | 15 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 744525 | 2018 | 2 |
01020303 | ESCUELA DE FILOSOFIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 90 | 90 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 8935110 | 2018 | 2 |
01020303 | ESCUELA DE FILOSOFIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 55 | 55 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 2729925 | 2018 | 2 |
01020304 | ESCUELA DE LENGUAS MODERNAS | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 91 | 91 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 9034389 | 2018 | 2 |
01030202 | ESCUELA DE BIOLOGIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 286 | 286 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 28393794 | 2018 | 2 |
01030202 | ESCUELA DE BIOLOGIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 307 | 307 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 15237945 | 2018 | 2 |
01030203 | ESCUELA DE FISICA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 96 | 96 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 9530784 | 2018 | 2 |
01030203 | ESCUELA DE FISICA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 293 | 293 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 14543055 | 2018 | 2 |
01030204 | ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 30 | 30 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 2978370 | 2018 | 2 |
01030204 | ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 100 | 100 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 4963500 | 2018 | 2 |
01030205 | ESCUELA DE MATEMATICA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 170 | 170 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 16877430 | 2018 | 2 |
01030205 | ESCUELA DE MATEMATICA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 696 | 696 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 34545960 | 2018 | 2 |
01030206 | ESCUELA DE QUIMICA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 936 | 936 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 92925144 | 2018 | 2 |
01030206 | ESCUELA DE QUIMICA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 102 | 102 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 5062770 | 2018 | 2 |
01040102 | ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 60 | 60 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5956740 | 2018 | 2 |
01040102 | ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 60 | 60 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 2978100 | 2018 | 2 |
01040103 | ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 15 | 15 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 1489185 | 2018 | 2 |
01040103 | ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 20 | 20 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 992700 | 2018 | 2 |
01040104 | ESCUELA DE ECONOMIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 18 | 18 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 1787022 | 2018 | 2 |
01040104 | ESCUELA DE ECONOMIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 116 | 116 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 5757660 | 2018 | 2 |
01040105 | ESCUELA DE ESTADISTICA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 15 | 15 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 1489185 | 2018 | 2 |
01040105 | ESCUELA DE ESTADISTICA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 98 | 98 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 4864230 | 2018 | 2 |
010402 | FACULTAD DE DERECHO | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 41 | 41 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 4070439 | 2018 | 2 |
010402 | FACULTAD DE DERECHO | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 150 | 150 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 7445250 | 2018 | 2 |
01040302 | ESCUELA DE ADMINISTRACION EDUCATIVA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 21 | 21 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 2084859 | 2018 | 2 |
01040302 | ESCUELA DE ADMINISTRACION EDUCATIVA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 27 | 27 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1340145 | 2018 | 2 |
01040303 | ESCUELA DE FORMACION DOCENTE | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 117 | 117 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 11615643 | 2018 | 2 |
01040303 | ESCUELA DE FORMACION DOCENTE | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 118 | 118 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 5856930 | 2018 | 2 |
01040304 | ESCUELA DE ORIENTACION Y EDUC, ESPECIAL | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 88 | 88 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 8736552 | 2018 | 2 |
01040304 | ESCUELA DE ORIENTACION Y EDUC, ESPECIAL | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 30 | 30 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1489050 | 2018 | 2 |
01040305 | ESCUELA DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 28 | 28 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 2779812 | 2018 | 2 |
01040305 | ESCUELA DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 71 | 71 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 3524085 | 2018 | 2 |
01040306 | ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA Y CS, DE LA INFORM, | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 22 | 22 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 2184138 | 2018 | 2 |
01040306 | ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA Y CS, DE LA INFORM, | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 22 | 22 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1091970 | 2018 | 2 |
01040502 | ESCUELA DE SOCIOLOGIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 39 | 39 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 3871881 | 2018 | 2 |
01040502 | ESCUELA DE SOCIOLOGIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 64 | 64 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 3176640 | 2018 | 2 |
01040503 | ESCUELA DE CIENCIAS COMUNICAC, COLECTIVA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 39 | 39 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 3871881 | 2018 | 2 |
01040503 | ESCUELA DE CIENCIAS COMUNICAC, COLECTIVA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 86 | 86 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 4268610 | 2018 | 2 |
01040504 | ESCUELA DE CIENCIAS POLITICAS | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 3 | 3 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 297837 | 2018 | 2 |
01040504 | ESCUELA DE CIENCIAS POLITICAS | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 56 | 56 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 2779560 | 2018 | 2 |
01040505 | ESCUELA DE HISTORIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 52 | 52 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5162508 | 2018 | 2 |
01040505 | ESCUELA DE HISTORIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 43 | 43 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 2134305 | 2018 | 2 |
01040506 | ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 58 | 58 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5758182 | 2018 | 2 |
01040506 | ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 35 | 35 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1737225 | 2018 | 2 |
01040507 | ESCUELA DE PSICOLOGIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 28 | 28 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 2779812 | 2018 | 2 |
01040507 | ESCUELA DE PSICOLOGIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 58 | 58 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 2878830 | 2018 | 2 |
01040508 | ESCUELA DE GEOGRAFIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 45 | 45 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 4467555 | 2018 | 2 |
01040508 | ESCUELA DE GEOGRAFIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 30 | 30 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1489050 | 2018 | 2 |
01040509 | ESCUELA DE ANTROPOLOGIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 39 | 39 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 3871881 | 2018 | 2 |
01040509 | ESCUELA DE ANTROPOLOGIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 64 | 64 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 3176640 | 2018 | 2 |
01050202 | ESCUELA DE MEDICINA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 378 | 378 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 37527462 | 2018 | 2 |
01050203 | ESCUELA DE ENFERMERIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 15 | 15 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 1489185 | 2018 | 2 |
01050207 | ESCUELA DE NUTRICION | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 7 | 7 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 694953 | 2018 | 2 |
01050207 | ESCUELA DE NUTRICION | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 22 | 22 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1091970 | 2018 | 2 |
010503 | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 9 | 9 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 893511 | 2018 | 2 |
010503 | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 65 | 65 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 3226275 | 2018 | 2 |
010504 | FACULTAD DE MICROBIOLOGIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 43 | 43 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 2134305 | 2018 | 2 |
010505 | FACULTAD DE FARMACIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 120 | 120 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 11913480 | 2018 | 2 |
010505 | FACULTAD DE FARMACIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 127 | 127 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 6303645 | 2018 | 2 |
01060302 | ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 53 | 53 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5261787 | 2018 | 2 |
01060302 | ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 162 | 162 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 8040870 | 2018 | 2 |
01060303 | ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 32 | 32 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 3176928 | 2018 | 2 |
01060303 | ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 63 | 63 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 3127005 | 2018 | 2 |
01060304 | ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 45 | 45 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 4467555 | 2018 | 2 |
01060304 | ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 153 | 153 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 7594155 | 2018 | 2 |
01060305 | ESCUELA DE INGENIERIA MECANICA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 11 | 11 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 1092069 | 2018 | 2 |
01060305 | ESCUELA DE INGENIERIA MECANICA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 118 | 118 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 5856930 | 2018 | 2 |
01060306 | ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 22 | 22 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 2184138 | 2018 | 2 |
01060306 | ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 87 | 87 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 4318245 | 2018 | 2 |
01060307 | ESCUELA DE ARQUITECTURA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 230 | 230 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 11416050 | 2018 | 2 |
01060308 | ESCUELA DE INGENIERIA AGRICOLA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 30 | 30 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 2978370 | 2018 | 2 |
01060309 | ESCUELA DE CIENCIAS COMPUT, E INFORMATICA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 175 | 175 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 17373825 | 2018 | 2 |
01060309 | ESCUELA DE CIENCIAS COMPUT, E INFORMATICA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 180 | 180 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 8934300 | 2018 | 2 |
01060310 | ESCUELA DE INGENIERIA TOPOGRAFICA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 29 | 29 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 2879091 | 2018 | 2 |
01060310 | ESCUELA DE INGENIERIA TOPOGRAFICA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 18 | 18 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 893430 | 2018 | 2 |
0107 | ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 55 | 55 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5460345 | 2018 | 2 |
0107 | ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 45 | 45 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 2233575 | 2018 | 2 |
01080202 | ESCUELA DE ECONOMIA AGRICOLA Y AGRONEGOCIOS | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 43 | 43 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 2134305 | 2018 | 2 |
01080203 | ESCUELA DE AGRONOMIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 3 | 3 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 297837 | 2018 | 2 |
01080203 | ESCUELA DE AGRONOMIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 70 | 70 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 3474450 | 2018 | 2 |
01080204 | ESCUELA DE ZOOTECNIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 13 | 13 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 645255 | 2018 | 2 |
02010201 | UNIDADES (VIC, INVESTIGACIÓN) | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 9 | 9 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 1191348 | 2018 | 2 |
020104 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 1187 | 1187 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 58916745 | 2018 | 2 |
020108 | JARDIN BOTANICO LANKESTER | 9262 | HORAS ESTUDIANTE 12 MESES | 10 | 10 | 12 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 661800 | 2018 | 2 |
020109 | ESTAC, EXPERIMENTAL FABIO BAUDRIT M, | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 77 | 77 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 10192644 | 2018 | 2 |
020113 | LABORATORIO DE ENSAYOS BIOLOGICOS | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 10 | 10 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 1323720 | 2018 | 2 |
020113 | LABORATORIO DE ENSAYOS BIOLOGICOS | 9262 | HORAS ESTUDIANTE 12 MESES | 30 | 30 | 12 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1985400 | 2018 | 2 |
020121 | RED MUSEO + UCR | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 10 | 10 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 992790 | 2018 | 2 |
020121 | RED MUSEO + UCR | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 10 | 10 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 496350 | 2018 | 2 |
020201 | CENTRO INV, EN BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 65 | 65 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 8604180 | 2018 | 2 |
020201 | CENTRO INV, EN BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR | 9262 | HORAS ESTUDIANTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 2647200 | 2018 | 2 |
020202 | CENTRO INVEST, CS DEL MAR Y LIMNOLOGÍA | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 50 | 50 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 6618600 | 2018 | 2 |
020203 | CENTRO INV, ELECTROQUIMICA Y ENERG,QUÍMICA | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5294880 | 2018 | 2 |
020204 | CTRO INV, EN HEMATOLOGIA Y TRANSTORNOS AFINES | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5294880 | 2018 | 2 |
020205 | CENTRO INVEST, EN PRODUCTOS NATURALES | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 50 | 50 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 6618600 | 2018 | 2 |
020206 | CENTRO DE INVESTIGACIONES GEOFISICAS | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5294880 | 2018 | 2 |
020207 | CENTRO DE INVEST, EN ENFERMEDADES TROPICALES | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 50 | 50 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 6618600 | 2018 | 2 |
020207 | CENTRO DE INVEST, EN ENFERMEDADES TROPICALES | 9262 | HORAS ESTUDIANTE 12 MESES | 30 | 30 | 12 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1985400 | 2018 | 2 |
020208 | CENTRO INVEST, HISTORICAS DE AMÉRICA CENTRAL | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5294880 | 2018 | 2 |
020209 | CENTRO DE INV, CONTAMINACION | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5294880 | 2018 | 2 |
020211 | CENTRO EN INVESTIGACIONES AGRONÓMICAS | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 60 | 60 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 7942320 | 2018 | 2 |
020214 | INSTITUTO INVEST, EN CIENCIAS ECONOMICAS | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5294880 | 2018 | 2 |
020215 | INSTITUTO EN INVESTIG, PSICOLOGICAS | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 80 | 80 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 10589760 | 2018 | 2 |
020215 | INSTITUTO EN INVESTIG, PSICOLOGICAS | 9262 | HORAS ESTUDIANTE 12 MESES | 10 | 10 | 12 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 661800 | 2018 | 2 |
020216 | INSTITUTO DE INV, EN EDUCACION | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5294880 | 2018 | 2 |
020217 | INSTITUTO INVESTIGACIONES SOCIALES | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5294880 | 2018 | 2 |
020218 | INSTITUTO CLODOMIRO PICADO | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5294880 | 2018 | 2 |
020219 | INSTITUTO INVESTIGACIONES EN SALUD | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5294880 | 2018 | 2 |
020220 | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5294880 | 2018 | 2 |
020226 | CENTRO DE INVEST, EN PROTECCION CULTIVOS | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 20 | 20 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 2647440 | 2018 | 2 |
020227 | CENTRO DE INV, ING, MATERIALES | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 20 | 20 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 2647440 | 2018 | 2 |
020231 | CENTRO INVEST, IDENTIDAD Y CULTURA LATINOAMERC, | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 0 | 0 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 0 | 2018 | 2 |
020231 | CENTRO INVEST, IDENTIDAD Y CULTURA LATINOAMERC, | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 0 | 0 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 0 | 2018 | 2 |
020232 | CENTRO INVEST, MATEMÁTICAS Y META-MATEMÁTICAS | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 15 | 15 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 1489185 | 2018 | 2 |
020232 | CENTRO INVEST, MATEMÁTICAS Y META-MATEMÁTICAS | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 15 | 15 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 1985580 | 2018 | 2 |
020232 | CENTRO INVEST, MATEMÁTICAS Y META-MATEMÁTICAS | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 10 | 10 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 496350 | 2018 | 2 |
030202 | SEMANARIO UNIVERSIDAD | 9262 | HORAS ESTUDIANTE 12 MESES | 20 | 20 | 12 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1323600 | 2018 | 2 |
030204 | Canal UCR de Televisión | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 60 | 60 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 7942320 | 2018 | 2 |
030205 | OFICINA DE DIVULGACION E INFORMACION | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 20 | 20 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 2647440 | 2018 | 2 |
030301 | TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 0 | 0 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 0 | 2018 | 2 |
030301 | TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO | 9262 | HORAS ESTUDIANTE 12 MESES | 0 | 0 | 12 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 0 | 2018 | 2 |
03030301 | UNIDADES (VIC, ACCIÓN SOCIAL) | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 1000 | 1000 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 132372000 | 2018 | 2 |
