UNIDAD | NOMBRE UNIDAD | CODIGO OCUPACIONAL | DSC CLASE OCUPACIONAL | PLAZAS ACTUALES | PLAZAS PROPUESTAS | MESES | OBJETO GASTO | NOM,: OBJETO GASTO | COSTO | PERIODO | MODIFICACION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 138 | 138 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 14054472 | 2020 | 1 |
10103 | CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 20 | 20 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1018440 | 2020 | 1 |
10104 | TERCER CICLO | 9261 | HORAS ESTUDIANTE 3 CICLO | 179 | 179 | 2 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 2025564 | 2020 | 1 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 66 | 66 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 6721704 | 2020 | 1 |
1010601 | UNIDADES DE DOCENCIA - APOYO UNIDADES | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 194 | 194 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 9878868 | 2020 | 1 |
1020202 | ESCUELA DE ARTES DRAMATICAS | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 22 | 22 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1120284 | 2020 | 1 |
1020203 | ESCUELA DE ARTES PLASTICAS | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 52 | 52 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5295888 | 2020 | 1 |
1020203 | ESCUELA DE ARTES PLASTICAS | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 39 | 39 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1985958 | 2020 | 1 |
1020204 | ESCUELA DE ARTES MUSICALES | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 23 | 23 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 2342412 | 2020 | 1 |
1020204 | ESCUELA DE ARTES MUSICALES | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 120 | 120 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 16295040 | 2020 | 1 |
1020204 | ESCUELA DE ARTES MUSICALES | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 162 | 162 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 8249364 | 2020 | 1 |
1020204 | ESCUELA DE ARTES MUSICALES | 9262 | HORAS ESTUDIANTE 12 MESES | 120 | 120 | 12 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 8147520 | 2020 | 1 |
1020302 | ESCUELA DE FILOLOGIA, LINGUISTICA Y LITERATURA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 48 | 48 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 4888512 | 2020 | 1 |
1020302 | ESCUELA DE FILOLOGIA, LINGUISTICA Y LITERATURA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 15 | 15 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 763830 | 2020 | 1 |
1020303 | ESCUELA DE FILOSOFIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 90 | 90 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 9165960 | 2020 | 1 |
1020303 | ESCUELA DE FILOSOFIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 55 | 55 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 2800710 | 2020 | 1 |
1020304 | ESCUELA DE LENGUAS MODERNAS | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 91 | 91 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 9267804 | 2020 | 1 |
1030202 | ESCUELA DE BIOLOGIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 286 | 286 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 29127384 | 2020 | 1 |
1030202 | ESCUELA DE BIOLOGIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 307 | 307 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 15633054 | 2020 | 1 |
1030203 | ESCUELA DE FISICA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 96 | 96 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 9777024 | 2020 | 1 |
1030203 | ESCUELA DE FISICA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 293 | 293 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 14920146 | 2020 | 1 |
1030204 | ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 30 | 30 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 3055320 | 2020 | 1 |
1030204 | ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 100 | 100 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 5092200 | 2020 | 1 |
1030205 | ESCUELA DE MATEMATICA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 170 | 170 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 17313480 | 2020 | 1 |
1030205 | ESCUELA DE MATEMATICA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 696 | 696 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 35441712 | 2020 | 1 |
1030206 | ESCUELA DE QUIMICA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 936 | 936 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 95325984 | 2020 | 1 |
1030206 | ESCUELA DE QUIMICA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 102 | 102 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 5194044 | 2020 | 1 |
1040102 | ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 60 | 60 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 6110640 | 2020 | 1 |
1040102 | ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 60 | 60 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 3055320 | 2020 | 1 |
1040103 | ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 15 | 15 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 1527660 | 2020 | 1 |
1040103 | ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 20 | 20 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1018440 | 2020 | 1 |
1040104 | ESCUELA DE ECONOMIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 18 | 18 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 1833192 | 2020 | 1 |
1040104 | ESCUELA DE ECONOMIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 116 | 116 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 5906952 | 2020 | 1 |
1040105 | ESCUELA DE ESTADISTICA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 15 | 15 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 1527660 | 2020 | 1 |
1040105 | ESCUELA DE ESTADISTICA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 98 | 98 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 4990356 | 2020 | 1 |
10402 | FACULTAD DE DERECHO | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 41 | 41 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 4175604 | 2020 | 1 |
10402 | FACULTAD DE DERECHO | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 150 | 150 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 7638300 | 2020 | 1 |
1040302 | ESCUELA DE ADMINISTRACION EDUCATIVA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 21 | 21 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 2138724 | 2020 | 1 |
1040302 | ESCUELA DE ADMINISTRACION EDUCATIVA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 27 | 27 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1374894 | 2020 | 1 |
1040303 | ESCUELA DE FORMACION DOCENTE | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 117 | 117 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 11915748 | 2020 | 1 |
1040303 | ESCUELA DE FORMACION DOCENTE | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 118 | 118 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 6008796 | 2020 | 1 |
1040304 | ESCUELA DE ORIENTACION Y EDUC, ESPECIAL | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 88 | 88 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 8962272 | 2020 | 1 |
1040304 | ESCUELA DE ORIENTACION Y EDUC, ESPECIAL | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 30 | 30 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1527660 | 2020 | 1 |
1040305 | ESCUELA DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 28 | 28 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 2851632 | 2020 | 1 |
1040305 | ESCUELA DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 71 | 71 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 3615462 | 2020 | 1 |
1040306 | ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA Y CS, DE LA INFORM, | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 22 | 22 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 2240568 | 2020 | 1 |
1040306 | ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA Y CS, DE LA INFORM, | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 22 | 22 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1120284 | 2020 | 1 |
1040502 | ESCUELA DE SOCIOLOGIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 39 | 39 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 3971916 | 2020 | 1 |
1040502 | ESCUELA DE SOCIOLOGIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 64 | 64 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 3259008 | 2020 | 1 |
1040503 | ESCUELA DE CIENCIAS COMUNICAC, COLECTIVA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 39 | 39 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 3971916 | 2020 | 1 |
1040503 | ESCUELA DE CIENCIAS COMUNICAC, COLECTIVA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 86 | 86 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 4379292 | 2020 | 1 |
1040504 | ESCUELA DE CIENCIAS POLITICAS | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 3 | 3 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 305532 | 2020 | 1 |
1040504 | ESCUELA DE CIENCIAS POLITICAS | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 56 | 56 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 2851632 | 2020 | 1 |
1040505 | ESCUELA DE HISTORIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 52 | 52 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5295888 | 2020 | 1 |
1040505 | ESCUELA DE HISTORIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 43 | 43 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 2189646 | 2020 | 1 |
1040506 | ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 58 | 58 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5906952 | 2020 | 1 |
1040506 | ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 35 | 35 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1782270 | 2020 | 1 |
1040507 | ESCUELA DE PSICOLOGIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 28 | 28 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 2851632 | 2020 | 1 |
1040507 | ESCUELA DE PSICOLOGIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 58 | 58 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 2953476 | 2020 | 1 |
1040508 | ESCUELA DE GEOGRAFIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 45 | 45 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 4582980 | 2020 | 1 |
1040508 | ESCUELA DE GEOGRAFIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 30 | 30 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1527660 | 2020 | 1 |
1040509 | ESCUELA DE ANTROPOLOGIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 39 | 39 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 3971916 | 2020 | 1 |
1040509 | ESCUELA DE ANTROPOLOGIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 64 | 64 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 3259008 | 2020 | 1 |
1050202 | ESCUELA DE MEDICINA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 378 | 378 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 38497032 | 2020 | 1 |
1050203 | ESCUELA DE ENFERMERIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 15 | 15 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 1527660 | 2020 | 1 |
1050207 | ESCUELA DE NUTRICION | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 7 | 7 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 712908 | 2020 | 1 |
1050207 | ESCUELA DE NUTRICION | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 22 | 22 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1120284 | 2020 | 1 |
10503 | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 9 | 9 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 916596 | 2020 | 1 |
10503 | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 65 | 65 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 3309930 | 2020 | 1 |
10504 | FACULTAD DE MICROBIOLOGIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 43 | 43 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 2189646 | 2020 | 1 |
10505 | FACULTAD DE FARMACIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 120 | 120 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 12221280 | 2020 | 1 |
10505 | FACULTAD DE FARMACIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 127 | 127 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 6467094 | 2020 | 1 |
1060302 | ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 53 | 53 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5397732 | 2020 | 1 |
1060302 | ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 162 | 162 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 8249364 | 2020 | 1 |
1060303 | ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 32 | 32 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 3259008 | 2020 | 1 |
1060303 | ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 63 | 63 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 3208086 | 2020 | 1 |
1060304 | ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 45 | 45 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 4582980 | 2020 | 1 |
1060304 | ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 153 | 153 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 7791066 | 2020 | 1 |
1060305 | ESCUELA DE INGENIERIA MECANICA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 11 | 11 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 1120284 | 2020 | 1 |
1060305 | ESCUELA DE INGENIERIA MECANICA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 118 | 118 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 6008796 | 2020 | 1 |
1060306 | ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 22 | 22 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 2240568 | 2020 | 1 |
1060306 | ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 87 | 87 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 4430214 | 2020 | 1 |
1060307 | ESCUELA DE ARQUITECTURA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 230 | 230 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 11712060 | 2020 | 1 |
1060308 | ESCUELA DE INGENIERÍA EN BIOSISTEMAS | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 30 | 30 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 3055320 | 2020 | 1 |
1060309 | ESCUELA DE CIENCIAS COMPUT, E INFORMATICA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 175 | 175 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 17822700 | 2020 | 1 |
1060309 | ESCUELA DE CIENCIAS COMPUT, E INFORMATICA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 180 | 180 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 9165960 | 2020 | 1 |
1060310 | ESCUELA DE INGENIERIA TOPOGRAFICA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 29 | 29 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 2953476 | 2020 | 1 |
1060310 | ESCUELA DE INGENIERIA TOPOGRAFICA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 18 | 18 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 916596 | 2020 | 1 |
107 | ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 55 | 55 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5601420 | 2020 | 1 |
107 | ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 45 | 45 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 2291490 | 2020 | 1 |
1080202 | ESCUELA DE ECONOMIA AGRICOLA Y AGRONEGOCIOS | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 43 | 43 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 2189646 | 2020 | 1 |
1080203 | ESCUELA DE AGRONOMIA | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 3 | 3 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 305532 | 2020 | 1 |
1080203 | ESCUELA DE AGRONOMIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 70 | 70 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 3564540 | 2020 | 1 |
1080204 | ESCUELA DE ZOOTECNIA | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 13 | 13 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 661986 | 2020 | 1 |
2010201 | UNIDADES (VIC, INVESTIGACIÓN) | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 9 | 9 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 1222128 | 2020 | 1 |
20104 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 1187 | 1187 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 60444414 | 2020 | 1 |
20108 | JARDIN BOTANICO LANKESTER | 9262 | HORAS ESTUDIANTE 12 MESES | 10 | 10 | 12 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 678960 | 2020 | 1 |
20109 | ESTAC, EXPERIMENTAL FABIO BAUDRIT M, | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 77 | 77 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 10455984 | 2020 | 1 |
20113 | LABORATORIO DE ENSAYOS BIOLOGICOS | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 10 | 10 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 1357920 | 2020 | 1 |
20113 | LABORATORIO DE ENSAYOS BIOLOGICOS | 9262 | HORAS ESTUDIANTE 12 MESES | 30 | 30 | 12 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 2036880 | 2020 | 1 |
20121 | RED MUSEO + UCR | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 10 | 10 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 1018440 | 2020 | 1 |
20121 | RED MUSEO + UCR | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 10 | 10 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 509220 | 2020 | 1 |
20201 | CENTRO INV, EN BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 65 | 65 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 8826480 | 2020 | 1 |
20201 | CENTRO INV, EN BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR | 9262 | HORAS ESTUDIANTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 2715840 | 2020 | 1 |
20202 | CENTRO INVEST, CS DEL MAR Y LIMNOLOGÍA | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 50 | 50 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 6789600 | 2020 | 1 |
20203 | CENTRO INV, ELECTROQUIMICA Y ENERG,QUÍMICA | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5431680 | 2020 | 1 |
20204 | CTRO INV, EN HEMATOLOGIA Y TRANSTORNOS AFINES | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5431680 | 2020 | 1 |
20205 | CENTRO INVEST, EN PRODUCTOS NATURALES | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 50 | 50 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 6789600 | 2020 | 1 |
20206 | CENTRO DE INVESTIGACIONES GEOFISICAS | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5431680 | 2020 | 1 |
20207 | CENTRO DE INVEST, EN ENFERMEDADES TROPICALES | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 50 | 50 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 6789600 | 2020 | 1 |
20207 | CENTRO DE INVEST, EN ENFERMEDADES TROPICALES | 9262 | HORAS ESTUDIANTE 12 MESES | 30 | 30 | 12 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 2036880 | 2020 | 1 |
20208 | CENTRO INVEST, HISTORICAS DE AMÉRICA CENTRAL | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5431680 | 2020 | 1 |
20209 | CENTRO DE INV, CONTAMINACION | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5431680 | 2020 | 1 |
20211 | CENTRO EN INVESTIGACIONES AGRONÓMICAS | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 60 | 60 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 8147520 | 2020 | 1 |
20214 | INSTITUTO INVEST, EN CIENCIAS ECONOMICAS | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5431680 | 2020 | 1 |
20215 | INSTITUTO EN INVESTIG, PSICOLOGICAS | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 80 | 80 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 10863360 | 2020 | 1 |
20215 | INSTITUTO EN INVESTIG, PSICOLOGICAS | 9262 | HORAS ESTUDIANTE 12 MESES | 10 | 10 | 12 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 678960 | 2020 | 1 |
20216 | INSTITUTO DE INV, EN EDUCACION | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5431680 | 2020 | 1 |
20217 | INSTITUTO INVESTIGACIONES SOCIALES | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5431680 | 2020 | 1 |
20218 | INSTITUTO CLODOMIRO PICADO | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5431680 | 2020 | 1 |
20219 | INSTITUTO INVESTIGACIONES EN SALUD | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5431680 | 2020 | 1 |
20220 | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 40 | 40 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 5431680 | 2020 | 1 |
20226 | CENTRO DE INVEST, EN PROTECCION CULTIVOS | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 20 | 20 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 2715840 | 2020 | 1 |
20227 | CENTRO DE INV, ING, MATERIALES | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 20 | 20 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 2715840 | 2020 | 1 |
20231 | CENTRO INVEST, IDENTIDAD Y CULTURA LATINOAMERC, | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 0 | 0 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 0 | 2020 | 1 |
20231 | CENTRO INVEST, IDENTIDAD Y CULTURA LATINOAMERC, | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 0 | 0 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 0 | 2020 | 1 |
20232 | CENTRO INVEST, MATEMÁTICAS Y META-MATEMÁTICAS | 9250 | HORAS ASISTENTE 9 MESES | 15 | 15 | 9 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 1527660 | 2020 | 1 |
20232 | CENTRO INVEST, MATEMÁTICAS Y META-MATEMÁTICAS | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 15 | 15 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 2036880 | 2020 | 1 |
20232 | CENTRO INVEST, MATEMÁTICAS Y META-MATEMÁTICAS | 9260 | HORAS ESTUDIANTE 9 MESES | 10 | 10 | 9 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 509220 | 2020 | 1 |
30202 | SEMANARIO UNIVERSIDAD | 9262 | HORAS ESTUDIANTE 12 MESES | 20 | 20 | 12 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1357920 | 2020 | 1 |
30204 | Canal UCR de Televisión | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 60 | 60 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 8147520 | 2020 | 1 |
30205 | OFICINA DE DIVULGACION E INFORMACION | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 20 | 20 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 2715840 | 2020 | 1 |
30301 | TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 0 | 0 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 0 | 2020 | 1 |
30301 | TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO | 9262 | HORAS ESTUDIANTE 12 MESES | 0 | 0 | 12 | 6020201 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 0 | 2020 | 1 |
3030301 | UNIDADES (VIC, ACCIÓN SOCIAL) | 9251 | HORAS ASISTENTE 12 MESES | 1000 | 1000 | 12 | 6020202 | BECAS HORAS ASISTENTE | 135792000 | 2020 | 1 |
