UNIDAD;NOMBRE UNIDAD;CÓDIGO OCUPACIONAL;DSC CLASE OCUPACIONAL;PLAZAS ACTUALES;PLAZAS PROPUESTAS;MESES;OBJETO GASTO;NOM | : OBJETO GASTO;COSTO;PERIODO;MODIFICACIÓN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10102;LICENCIA SABATICA;9200;PROFESOR;10 | 5;10 | 5;12;10101;SALARIO BASE;91187712;2021;1 | ||||||||||||
10102;LICENCIA SABATICA;9200;PROFESOR;10 | 5;10 | 5;12;10102;DERECHOS ADQUIRIDOS;4268464 | ||||||||||||
10102;LICENCIA SABATICA;9200;PROFESOR;10 | 5;10 | 5;12;20200;RECARGO DE FUNCIONES;1409921 | ||||||||||||
10102;LICENCIA SABATICA;9200;PROFESOR;10 | 5;10 | 5;12;30101;ESCALAFÓN;18182227 | ||||||||||||
10102;LICENCIA SABATICA;9200;PROFESOR;10 | 5;10 | 5;12;30102;ANUALIDAD;95274865 | ||||||||||||
10102;LICENCIA SABATICA;9200;PROFESOR;10 | 5;10 | 5;12;30300;DÉCIMO TERCER MES;21493046 | ||||||||||||
10102;LICENCIA SABATICA;9200;PROFESOR;10 | 5;10 | 5;12;39901;RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO;32722361 | ||||||||||||
10102;LICENCIA SABATICA;9200;PROFESOR;10 | 5;10 | 5;12;39902;ASIGNACIÓN PROFESIONAL;14857061 | ||||||||||||
10102;LICENCIA SABATICA;9200;PROFESOR;10 | 5;10 | 5;12;40100;CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG | ||||||||||||
10102;LICENCIA SABATICA;9200;PROFESOR;10 | 5;10 | 5;12;40500;CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR;1289634 | ||||||||||||
10102;LICENCIA SABATICA;9200;PROFESOR;10 | 5;10 | 5;12;50100;CONTR | ||||||||||||
10102;LICENCIA SABATICA;9200;PROFESOR;10 | 5;10 | 5;12;50200;APORTE PATRONAL AL REG | ||||||||||||
10102;LICENCIA SABATICA;9200;PROFESOR;10 | 5;10 | 5;12;50300;APORTE PATRONAL FDO | ||||||||||||
10102;LICENCIA SABATICA;9200;PROFESOR;10 | 5;10 | 5;12;50501;CUOTA PATRON FDO | ||||||||||||
10102;LICENCIA SABATICA;9200;PROFESOR;10 | 5;10 | 5;12;50502;CUOTA PATRONAL J | ||||||||||||
10102;LICENCIA SABATICA;9200;PROFESOR;10 | 5;10 | 5;12;999901;OTRAS REMUNERACIONES;24265 | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5040;TRABAJADOR OPERATIVO B;1;1;12;10101;SALARIO BASE;4878900;2021;1 | ||||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5040;TRABAJADOR OPERATIVO B;1;1;12;10102;DERECHOS ADQUIRIDOS;228379 | 5732;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5040;TRABAJADOR OPERATIVO B;1;1;12;20200;RECARGO DE FUNCIONES;75436 | 32097;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5040;TRABAJADOR OPERATIVO B;1;1;12;30101;ESCALAFÓN;972820 | 4469;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5040;TRABAJADOR OPERATIVO B;1;1;12;30102;ANUALIDAD;5097578 | 756;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5040;TRABAJADOR OPERATIVO B;1;1;12;30300;DÉCIMO TERCER MES;1149962 | 254;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5040;TRABAJADOR OPERATIVO B;1;1;12;39901;RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO;1750774 | 608;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5040;TRABAJADOR OPERATIVO B;1;1;12;39902;ASIGNACIÓN PROFESIONAL;794911 | 0407;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5040;TRABAJADOR OPERATIVO B;1;1;12;40100;CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG | SALUD C | C | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5040;TRABAJADOR OPERATIVO B;1;1;12;40500;CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR;69000 | 49524;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5040;TRABAJADOR OPERATIVO B;1;1;12;50100;CONTR | PATRONAL SEG | PENSIONES C | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5040;TRABAJADOR OPERATIVO B;1;1;12;50200;APORTE PATRONAL AL REG | OBLIG | PENS COMP;207001 | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5040;TRABAJADOR OPERATIVO B;1;1;12;50300;APORTE PATRONAL FDO | CAPITALIZACIÓN LABOL;414002 | 9714;2021;1 | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5040;TRABAJADOR OPERATIVO B;1;1;12;50501;CUOTA PATRON FDO | PENS | JUBIL | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5040;TRABAJADOR OPERATIVO B;1;1;12;50502;CUOTA PATRONAL J | A | P | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5040;TRABAJADOR OPERATIVO B;1;1;12;999901;OTRAS REMUNERACIONES;1298 | 302097;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5080;TECNICO ASISTENCIAL A;2;2;12;10101;SALARIO BASE;10292496;2021;1 | ||||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5080;TECNICO ASISTENCIAL A;2;2;12;10102;DERECHOS ADQUIRIDOS;481788 | 076;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5080;TECNICO ASISTENCIAL A;2;2;12;20200;RECARGO DE FUNCIONES;159139 | 9766;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5080;TECNICO ASISTENCIAL A;2;2;12;30101;ESCALAFÓN;2052255 | 746;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5080;TECNICO ASISTENCIAL A;2;2;12;30102;ANUALIDAD;10753819 | 3;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5080;TECNICO ASISTENCIAL A;2;2;12;30300;DÉCIMO TERCER MES;2425952 | 96;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5080;TECNICO ASISTENCIAL A;2;2;12;39901;RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO;3693422 | 83;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5080;TECNICO ASISTENCIAL A;2;2;12;39902;ASIGNACIÓN PROFESIONAL;1676939 | 209;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5080;TECNICO ASISTENCIAL A;2;2;12;40100;CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG | SALUD C | C | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5080;TECNICO ASISTENCIAL A;2;2;12;40500;CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR;145563 | 0001;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5080;TECNICO ASISTENCIAL A;2;2;12;50100;CONTR | PATRONAL SEG | PENSIONES C | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5080;TECNICO ASISTENCIAL A;2;2;12;50200;APORTE PATRONAL AL REG | OBLIG | PENS COMP;436689 | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5080;TECNICO ASISTENCIAL A;2;2;12;50300;APORTE PATRONAL FDO | CAPITALIZACIÓN LABOL;873378 | 0007;2021;1 | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5080;TECNICO ASISTENCIAL A;2;2;12;50501;CUOTA PATRON FDO | PENS | JUBIL | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5080;TECNICO ASISTENCIAL A;2;2;12;50502;CUOTA PATRONAL J | A | P | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5080;TECNICO ASISTENCIAL A;2;2;12;999901;OTRAS REMUNERACIONES;2738 | 889738;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5100;TECNICO ASISTENCIAL B;2;2;12;10101;SALARIO BASE;11091672;2021;1 | ||||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5100;TECNICO ASISTENCIAL B;2;2;12;10102;DERECHOS ADQUIRIDOS;519197 | 2202;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5100;TECNICO ASISTENCIAL B;2;2;12;20200;RECARGO DE FUNCIONES;171496 | 6343;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5100;TECNICO ASISTENCIAL B;2;2;12;30101;ESCALAFÓN;2211606 | 164;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5100;TECNICO ASISTENCIAL B;2;2;12;30102;ANUALIDAD;11588815 | 42;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5100;TECNICO ASISTENCIAL B;2;2;12;30300;DÉCIMO TERCER MES;2614319 | 648;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5100;TECNICO ASISTENCIAL B;2;2;12;39901;RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO;3980204 | 082;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5100;TECNICO ASISTENCIAL B;2;2;12;39902;ASIGNACIÓN PROFESIONAL;1807147 | 622;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5100;TECNICO ASISTENCIAL B;2;2;12;40100;CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG | SALUD C | C | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5100;TECNICO ASISTENCIAL B;2;2;12;40500;CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR;156865 | 4535;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5100;TECNICO ASISTENCIAL B;2;2;12;50100;CONTR | PATRONAL SEG | PENSIONES C | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5100;TECNICO ASISTENCIAL B;2;2;12;50200;APORTE PATRONAL AL REG | OBLIG | PENS COMP;470596 | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5100;TECNICO ASISTENCIAL B;2;2;12;50300;APORTE PATRONAL FDO | CAPITALIZACIÓN LABOL;941192 | 721;2021;1 | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5100;TECNICO ASISTENCIAL B;2;2;12;50501;CUOTA PATRON FDO | PENS | JUBIL | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5100;TECNICO ASISTENCIAL B;2;2;12;50502;CUOTA PATRONAL J | A | P | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5100;TECNICO ASISTENCIAL B;2;2;12;999901;OTRAS REMUNERACIONES;2951 | 554863;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5120;TECNICO ESPECIALIZADO A;6;6;12;10101;SALARIO BASE;34487928;2021;1 | ||||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5120;TECNICO ESPECIALIZADO A;6;6;12;10102;DERECHOS ADQUIRIDOS;1614367 | 64;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5120;TECNICO ESPECIALIZADO A;6;6;12;20200;RECARGO DE FUNCIONES;533243 | 6423;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5120;TECNICO ESPECIALIZADO A;6;6;12;30101;ESCALAFÓN;6876665 | 136;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5120;TECNICO ESPECIALIZADO A;6;6;12;30102;ANUALIDAD;36033722 | 59;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5120;TECNICO ESPECIALIZADO A;6;6;12;30300;DÉCIMO TERCER MES;8128843 | 675;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5120;TECNICO ESPECIALIZADO A;6;6;12;39901;RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO;12375861 | 08;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5120;TECNICO ESPECIALIZADO A;6;6;12;39902;ASIGNACIÓN PROFESIONAL;5619060 | 595;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5120;TECNICO ESPECIALIZADO A;6;6;12;40100;CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG | SALUD C | C | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5120;TECNICO ESPECIALIZADO A;6;6;12;40500;CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR;487750 | 1305;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5120;TECNICO ESPECIALIZADO A;6;6;12;50100;CONTR | PATRONAL SEG | PENSIONES C | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5120;TECNICO ESPECIALIZADO A;6;6;12;50200;APORTE PATRONAL AL REG | OBLIG | PENS COMP;1463250 | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5120;TECNICO ESPECIALIZADO A;6;6;12;50300;APORTE PATRONAL FDO | CAPITALIZACIÓN LABOL;2926500 | 783;2021;1 | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5120;TECNICO ESPECIALIZADO A;6;6;12;50501;CUOTA PATRON FDO | PENS | JUBIL | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5120;TECNICO ESPECIALIZADO A;6;6;12;50502;CUOTA PATRONAL J | A | P | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5120;TECNICO ESPECIALIZADO A;6;6;12;999901;OTRAS REMUNERACIONES;9177 | 427137;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5140;TECNICO ESPECIALIZADO B;1;1;12;10101;SALARIO BASE;6117636;2021;1 | ||||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5140;TECNICO ESPECIALIZADO B;1;1;12;10102;DERECHOS ADQUIRIDOS;286364 | 3647;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5140;TECNICO ESPECIALIZADO B;1;1;12;20200;RECARGO DE FUNCIONES;94589 | 3445;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5140;TECNICO ESPECIALIZADO B;1;1;12;30101;ESCALAFÓN;1219816 | 227;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5140;TECNICO ESPECIALIZADO B;1;1;12;30102;ANUALIDAD;6391836 | 544;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5140;TECNICO ESPECIALIZADO B;1;1;12;30300;DÉCIMO TERCER MES;1441933 | 731;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5140;TECNICO ESPECIALIZADO B;1;1;12;39901;RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO;2195290 | 284;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5140;TECNICO ESPECIALIZADO B;1;1;12;39902;ASIGNACIÓN PROFESIONAL;996736 | 2314;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5140;TECNICO ESPECIALIZADO B;1;1;12;40100;CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG | SALUD C | C | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5140;TECNICO ESPECIALIZADO B;1;1;12;40500;CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR;86519 | 48466;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5140;TECNICO ESPECIALIZADO B;1;1;12;50100;CONTR | PATRONAL SEG | PENSIONES C | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5140;TECNICO ESPECIALIZADO B;1;1;12;50200;APORTE PATRONAL AL REG | OBLIG | PENS COMP;259558 | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5140;TECNICO ESPECIALIZADO B;1;1;12;50300;APORTE PATRONAL FDO | CAPITALIZACIÓN LABOL;519116 | 908;2021;1 | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5140;TECNICO ESPECIALIZADO B;1;1;12;50501;CUOTA PATRON FDO | PENS | JUBIL | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5140;TECNICO ESPECIALIZADO B;1;1;12;50502;CUOTA PATRONAL J | A | P | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5140;TECNICO ESPECIALIZADO B;1;1;12;999901;OTRAS REMUNERACIONES;1627 | 936553;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5180;TECNICO ESPECIALIZADO D;1;1;12;10101;SALARIO BASE;7278840;2021;1 | ||||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5180;TECNICO ESPECIALIZADO D;1;1;12;10102;DERECHOS ADQUIRIDOS;340719 | 9108;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5180;TECNICO ESPECIALIZADO D;1;1;12;20200;RECARGO DE FUNCIONES;112543 | 5878;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5180;TECNICO ESPECIALIZADO D;1;1;12;30101;ESCALAFÓN;1451352 | 637;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5180;TECNICO ESPECIALIZADO D;1;1;12;30102;ANUALIDAD;7605087 | 244;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5180;TECNICO ESPECIALIZADO D;1;1;12;30300;DÉCIMO TERCER MES;1715630 | 829;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5180;TECNICO ESPECIALIZADO D;1;1;12;39901;RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO;2611983 | 899;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5180;TECNICO ESPECIALIZADO D;1;1;12;39902;ASIGNACIÓN PROFESIONAL;1185929 | 263;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5180;TECNICO ESPECIALIZADO D;1;1;12;40100;CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG | SALUD C | C | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5180;TECNICO ESPECIALIZADO D;1;1;12;40500;CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR;102941 | 9674;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5180;TECNICO ESPECIALIZADO D;1;1;12;50100;CONTR | PATRONAL SEG | PENSIONES C | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5180;TECNICO ESPECIALIZADO D;1;1;12;50200;APORTE PATRONAL AL REG | OBLIG | PENS COMP;308825 | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5180;TECNICO ESPECIALIZADO D;1;1;12;50300;APORTE PATRONAL FDO | CAPITALIZACIÓN LABOL;617651 | 8044;2021;1 | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5180;TECNICO ESPECIALIZADO D;1;1;12;50501;CUOTA PATRON FDO | PENS | JUBIL | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5180;TECNICO ESPECIALIZADO D;1;1;12;50502;CUOTA PATRONAL J | A | P | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5180;TECNICO ESPECIALIZADO D;1;1;12;999901;OTRAS REMUNERACIONES;1936 | 939318;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5200;PROFESIONAL A;2;2;12;10101;SALARIO BASE;17369088;2021;1 | ||||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5200;PROFESIONAL A;2;2;12;10102;DERECHOS ADQUIRIDOS;813040 | 8298;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5200;PROFESIONAL A;2;2;12;20200;RECARGO DE FUNCIONES;268556 | 4569;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5200;PROFESIONAL A;2;2;12;30101;ESCALAFÓN;3463281 | 467;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5200;PROFESIONAL A;2;2;12;30102;ANUALIDAD;18147593 | 52;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5200;PROFESIONAL A;2;2;12;30300;DÉCIMO TERCER MES;4093913 | 706;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5200;PROFESIONAL A;2;2;12;39901;RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO;6232830 | 808;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5200;PROFESIONAL A;2;2;12;39902;ASIGNACIÓN PROFESIONAL;2829916 | 542;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5200;PROFESIONAL A;2;2;12;40100;CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG | SALUD C | C | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5200;PROFESIONAL A;2;2;12;40500;CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR;245644 | 6482;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5200;PROFESIONAL A;2;2;12;50100;CONTR | PATRONAL SEG | PENSIONES C | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5200;PROFESIONAL A;2;2;12;50200;APORTE PATRONAL AL REG | OBLIG | PENS COMP;736933 | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5200;PROFESIONAL A;2;2;12;50300;APORTE PATRONAL FDO | CAPITALIZACIÓN LABOL;1473867 | 889;2021;1 | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5200;PROFESIONAL A;2;2;12;50501;CUOTA PATRON FDO | PENS | JUBIL | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5200;PROFESIONAL A;2;2;12;50502;CUOTA PATRONAL J | A | P | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5200;PROFESIONAL A;2;2;12;999901;OTRAS REMUNERACIONES;4622 | 009753;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5220;PROFESIONAL B;17 | 75;17 | 75;12;10101;SALARIO BASE;174651906;2021;1 | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5220;PROFESIONAL B;17 | 75;17 | 75;12;10102;DERECHOS ADQUIRIDOS;8175393 | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5220;PROFESIONAL B;17 | 75;17 | 75;12;20200;RECARGO DE FUNCIONES;2700423 | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5220;PROFESIONAL B;17 | 75;17 | 75;12;30101;ESCALAFÓN;34824436 | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5220;PROFESIONAL B;17 | 75;17 | 75;12;30102;ANUALIDAD;182480035 | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5220;PROFESIONAL B;17 | 75;17 | 75;12;30300;DÉCIMO TERCER MES;41165651 | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5220;PROFESIONAL B;17 | 75;17 | 75;12;39901;RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO;62673168 | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5220;PROFESIONAL B;17 | 75;17 | 75;12;39902;ASIGNACIÓN PROFESIONAL;28455743 | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5220;PROFESIONAL B;17 | 75;17 | 75;12;40100;CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5220;PROFESIONAL B;17 | 75;17 | 75;12;40500;CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR;2470037 | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5220;PROFESIONAL B;17 | 75;17 | 75;12;50100;CONTR | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5220;PROFESIONAL B;17 | 75;17 | 75;12;50200;APORTE PATRONAL AL REG | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5220;PROFESIONAL B;17 | 75;17 | 75;12;50300;APORTE PATRONAL FDO | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5220;PROFESIONAL B;17 | 75;17 | 75;12;50501;CUOTA PATRON FDO | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5220;PROFESIONAL B;17 | 75;17 | 75;12;50502;CUOTA PATRONAL J | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5220;PROFESIONAL B;17 | 75;17 | 75;12;999901;OTRAS REMUNERACIONES;46475 | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5240;PROFESIONAL C;5;5;12;10101;SALARIO BASE;54651180;2021;1 | ||||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5240;PROFESIONAL C;5;5;12;10102;DERECHOS ADQUIRIDOS;2558202 | 292;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5240;PROFESIONAL C;5;5;12;20200;RECARGO DE FUNCIONES;845002 | 758;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5240;PROFESIONAL C;5;5;12;30101;ESCALAFÓN;10897084 | 46;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5240;PROFESIONAL C;5;5;12;30102;ANUALIDAD;57100718 | 23;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5240;PROFESIONAL C;5;5;12;30300;DÉCIMO TERCER MES;12881345;2021;1 | ||||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5240;PROFESIONAL C;5;5;12;39901;RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO;19611366 | 95;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5240;PROFESIONAL C;5;5;12;39902;ASIGNACIÓN PROFESIONAL;8904225 | 619;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5240;PROFESIONAL C;5;5;12;40100;CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG | SALUD C | C | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5240;PROFESIONAL C;5;5;12;40500;CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR;772911 | 6165;2021;1 | |||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5240;PROFESIONAL C;5;5;12;50100;CONTR | PATRONAL SEG | PENSIONES C | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5240;PROFESIONAL C;5;5;12;50200;APORTE PATRONAL AL REG | OBLIG | PENS COMP;2318734 | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5240;PROFESIONAL C;5;5;12;50300;APORTE PATRONAL FDO | CAPITALIZACIÓN LABOL;4637469 | 699;2021;1 | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5240;PROFESIONAL C;5;5;12;50501;CUOTA PATRON FDO | PENS | JUBIL | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5240;PROFESIONAL C;5;5;12;50502;CUOTA PATRONAL J | A | P | ||||||||||||
10103;CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA;5240;PROFESIONAL C;5;5;12;999901;OTRAS REMUNERACIONES;14542 | 97928;2021;1 | |||||||||||||
